Vendredi 21 Novembre 2008 - 00:20
Le classement national des Clubs de Natation Synchronisée est arrivé.
Aix Natation reste le 1er Club devant Angers.
Voici les 10 premiers
CLASSEMENT CLUBS COMITE NOMBRE DE NAGEUSES CLASSEES TOTAL DES POINTS
1 AIX EN PROVENCE NATATION PROVENCE 143 338 966
2 ANGERS N. S. PAYS DE LOIRE 125 288 834
3 STRASBOURG BALLET NAUTIQUE ALSACE 87 215 576
4 PARIS STADE FRANCAIS ILE DE FRANCE 76 197 607
5 LYON AQUA SYNCHRO LYONNAIS 120 168 495
6 ST CYPRIEN CN LANGUEDOC ROUSSILLON 108 165 781
7 SETE DC LANGUEDOC ROUSSILLON 57 147 344
8 CHENOVE NATATION BOURGOGNE 105 144 554
9 TOULOUSE NAT SYNCHRO MIDI-PYRENEES 145 134 402
10 NANTES NATATION PAYS DE LOIRE 47 128 917
Informations Mentions Légales Plan du site