Qualification JO 2008
Lundi 03 Mars 2008 
Actuellement, le dernier tournoi qualificatif pour les JO de Pekin, a lieu à Oradea en Roumanie.
Composition des groupes:
Groupe A: Roumanie, Russie, Brésil, Grèce, Kazakhstan, Slovaquie
Groupe B: Mexique, Allemagne, Iran, Italie, Canada, Macédoine
Resultats J1
13:00 A Brazil vs. Greece 6-15 (1-3, 0-5, 2-4, 0-3)
14:30 A Russie vs. Kazakhstan 19-4 (5-0, 6-2, 4-3, 4-0)
16:30 B Mexique vs. Macedoine 9-18 (2-4, 1-2, 2-9, 4-3)
17:30 B Iran vs. Italie 2-20 (1-7, 0-2, 0-5, 2-6)
19:00 A Roumanie vs. Slovaquie 7-6 (2-2, 2-2, 1-1, 2-1)
20:30 B Allemagne vs. Canada 11-6 (2-0, 3-4, 3-1, 2-1)
Résultats J2
13:00 A Kazakhstan vs. Brésil 6-9 (3-1, 0-4, 2-2, 1-2)
14:30 B Macedoine vs. Italie 5-14 (1-3, 2-2, 2-7, 0-2)
16:00 B Canada vs. Iran 15-5 (3-0, 7-1, 3-2, 2-2)
17:30 B Mexique vs. Allemagne 1-29 (0-5, 0-8, 0-9, 1-7)
19:00 A Roumanie vs. Russie 11-8 (3-2, 5-3, 3-1, 0-2)
20:30 A Slovaquie vs. Grèce 9-11
Classement
Groupe A: Allemagne 4, Italie 4, Macedoine 2, Canada 2, Iran 0, Mexique 0.
Groupe B: Grece 4, Roumanie 4, Russie 2, Brésil 2, Slovaquie 0, Kazakhstan 0.
Programme J3
13:00 A Italie vs. Canada
14:30 A Allemagne vs. Macedoine
16:00 A Mexique vs. Iran
17:30 B Grece vs. Kazakhstan
19:00 B Roumanie vs. Brésil
20:30 B Russie vs. Slovaquie