DEUXIEME JOURNEE DEPARTEMENTALE - MARSEILLE VALLIER - Petit bassin - 17/10/2010
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2011-a.1 © Nat'2i 2010-2014
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VERRO Agathe | FRA | 1994 | AIX NATATION | 30.24 | 1036 | |
| 2. | CHAMBONNIERE Julie | FRA | 1993 | CN SALONAIS | 30.41 | 1026 | |
| 3. | LECLERCQ Fanny | FRA | 1984 | AIX NATATION | 30.47 | 1022 | |
| 4. | DIAZ Annabelle | FRA | 1994 | ISTRES SPORT NATATION | 31.02 | 989 | |
| 5. | DJEBALI Zoe | FRA | 1997 | ISTRES SPORT NATATION | 31.30 | 972 | |
| 6. | FAVRE Chloé | FRA | 1993 | CN SALONAIS | 31.42 | 965 | |
| 7. | GOMEZ Mélanie | FRA | 1995 | MARTIGUES NATATION | 31.50 | 960 | |
| 8. | SYMONDS Alice | FRA | 1994 | AIX NATATION | 31.80 | 943 | |
| 9. | CAILLET Margot | FRA | 1991 | CN SALONAIS | 31.96 | 933 | |
| 9. | DESMONTS Amandine | FRA | 1996 | AUBAGNE NATATION | 31.96 | 933 | |
| 11. | CAMPANELLI Joanna | FRA | 1995 | CN SALONAIS | 32.05 | 928 | |
| 11. | ARLANDIS Fanny | FRA | 1994 | AUBAGNE NATATION | 32.05 | 928 | |
| 13. | CARCELLER Joana | FRA | 1997 | UN ARLES | 32.09 | 926 | |
| 14. | NIZIER Julia | FRA | 1998 | AIX NATATION | 32.16 | 922 | |
| 15. | HARDWIGSEN Caroline | FRA | 1996 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 32.31 | 913 | |
| 16. | BIANCONE Camille | FRA | 1997 | AIX NATATION | 32.34 | 911 | |
| 17. | ROSSO Laurine | FRA | 1995 | AUBAGNE NATATION | 32.36 | 910 | |
| 18. | ROUQUET Léa | FRA | 1997 | CN SALONAIS | 32.38 | 909 | |
| 19. | LACHERAY Lucie | FRA | 1996 | CN SALONAIS | 32.42 | 907 | |
| 20. | DEDIU Laura | FRA | 1998 | AUBAGNE NATATION | 32.49 | 903 | |
| 21. | ELMASSIAN Gwladys | FRA | 1991 | NC BOUCAIN | 32.57 | 898 | |
| 22. | MARIAGE Anaïs | FRA | 1995 | AUBAGNE NATATION | 32.58 | 898 | |
| 23. | BENTAOUZA Claire | FRA | 1996 | ISTRES SPORT NATATION | 32.59 | 897 | |
| 24. | JULIEN Camille | FRA | 1997 | AIX NATATION | 32.72 | 890 | |
| 25. | GIOVANI Lisa | FRA | 1997 | AUBAGNE NATATION | 32.75 | 888 | |
| 26. | MORENO Clara | FRA | 1997 | FOS NATATION | 32.80 | 885 | |
| 27. | TREZZA Clara | FRA | 1996 | AUBAGNE NATATION | 32.90 | 879 | |
| 28. | ESTEBA Marjorie | FRA | 1996 | AUBAGNE NATATION | 32.96 | 876 | |
| 29. | WALTER Margaux | FRA | 1998 | FOS NATATION | 33.07 | 870 | |
| 30. | ROSSETTI Anne Marie | FRA | 1996 | NC BOUCAIN | 33.22 | 861 | |
| 31. | COHEN Barbara | FRA | 1995 | AIX NATATION | 33.25 | 860 | |
| 32. | MOULET Adeline | FRA | 1995 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 33.28 | 858 | |
| 33. | BIZOUARN Nolwenn | FRA | 1997 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 33.30 | 857 | |
| 34. | ROVIROLA Manon | FRA | 1998 | ASR NATATION ROGNAC | 33.68 | 836 | |
| 35. | COUSIN Caroline | FRA | 1995 | AIX NATATION | 33.75 | 832 | |
| 36. | HERMENT Agathe | FRA | 1997 | AIX NATATION | 33.79 | 830 | |
| 37. | NATOLI Elsa | FRA | 1996 | NC BOUCAIN | 33.89 | 824 | |
| 38. | LUBIN ARNAUD Marine | FRA | 1996 | AUBAGNE NATATION | 33.95 | 821 | |
| 39. | DURAND Morgane | FRA | 1994 | AIX NATATION | 33.96 | 821 | |
| 40. | MERCIER Marie | FRA | 1996 | AUBAGNE NATATION | 34.02 | 817 | |
| 41. | SALAMONE Floriane | FRA | 1998 | FOS NATATION | 34.25 | 805 | |
| 42. | MIDDIONE Pauline | FRA | 1996 | AUBAGNE NATATION | 34.33 | 800 | |
| 43. | STOCARD Linda | FRA | 1995 | CSM MARSEILLE | 34.36 | 799 | |
| 44. | TIZAMRINE Neumédia | FRA | 1997 | AIX NATATION | 34.37 | 798 | |
| 45. | LAVALEE Faustine | FRA | 1999 | FOS NATATION | 34.44 | 795 | |
| 46. | GENARD Laurine | FRA | 1998 | AIX NATATION | 34.51 | 791 | |
| 47. | BOUHNIF Yasmine | FRA | 1997 | UN ARLES | 34.53 | 790 | |
| 48. | TIRADO Déborah | FRA | 1994 | CSM MARSEILLE | 34.63 | 784 | |
| 49. | CALABRESE Cynthia | FRA | 1991 | AUBAGNE NATATION | 34.74 | 778 | |
| 50. | NOTARIANI Lola | FRA | 1998 | CN LE PUY STE REPARADE | 34.85 | 773 | |
| 51. | ALLAM Violette | FRA | 1996 | CN LE PUY STE REPARADE | 35.00 | 765 | |
| 52. | BAYLE Julie | FRA | 1995 | AIX NATATION | 35.09 | 760 | |
| 53. | BEAUPIN PORET Léa | FRA | 1997 | AIX NATATION | 35.22 | 753 | |
| 54. | DUDIN Séverine | FRA | 1988 | CSM MARSEILLE | 35.25 | 752 | |
| 55. | CONSTANTIN Caroline | FRA | 1997 | AIX NATATION | 35.26 | 751 | |
| 56. | CESARO Léa | FRA | 1997 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 35.34 | 747 | |
| 57. | PLASKA Melanie | FRA | 1998 | ISTRES SPORT NATATION | 35.49 | 739 | |
| 58. | FORTE Léa | FRA | 1999 | ASR NATATION ROGNAC | 35.55 | 736 | |
| 59. | KINZIGER Justine | FRA | 1995 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 35.59 | 734 | |
| 60. | RAHAL Melissa | FRA | 1995 | CN LE PUY STE REPARADE | 35.77 | 725 | |
| 60. | BENABDELKADER Mina | FRA | 1992 | CSM MARSEILLE | 35.77 | 725 | |
| 62. | DEBRAY Margaux | FRA | 1998 | ASR NATATION ROGNAC | 36.04 | 711 | |
| 63. | TABOURET Mathilde | FRA | 1999 | FOS NATATION | 36.09 | 708 | |
| 64. | CAPY Laetitia | FRA | 1997 | AIX NATATION | 36.16 | 705 | |
| 65. | BENABDELKADER Sonia | FRA | 1996 | CSM MARSEILLE | 36.32 | 697 | |
| 66. | CABON Alexia | FRA | 1997 | FOS NATATION | 36.53 | 686 | |
| 67. | GREGOIRE Laura | FRA | 1997 | CN LE PUY STE REPARADE | 36.58 | 684 | |
| 68. | CESMAT Salomé | FRA | 1998 | CN SALONAIS | 36.61 | 682 | |
| 69. | ANTONINI Nais | FRA | 1999 | ISTRES SPORT NATATION | 36.89 | 668 | |
| 70. | LETALENET Julie | FRA | 1998 | AIX NATATION | 36.98 | 664 | |
| 71. | MAAZOUZ Jenna | FRA | 1999 | UN ARLES | 37.11 | 658 | |
| 72. | BARBER Laurie | FRA | 1998 | UN ARLES | 37.33 | 647 | |
| 73. | DUPONT Loïs | FRA | 1997 | AIX NATATION | 37.40 | 643 | |
| 73. | PASCAL Laura | FRA | 1998 | AIX NATATION | 37.40 | 643 | |
| 75. | CESMAT Andréïna | FRA | 1999 | CN SALONAIS | 37.60 | 634 | |
| 76. | BALDACCHINO Anaïs | FRA | 1999 | ISTRES SPORT NATATION | 37.81 | 624 | |
| 77. | DUCASSE Manon | FRA | 1994 | AIX NATATION | 38.17 | 607 | |
| 78. | GEOFFROY Héloïse | FRA | 1999 | ASR NATATION ROGNAC | 38.18 | 606 | |
| 79. | AVEROUS Maureen | FRA | 1997 | ASR NATATION ROGNAC | 38.29 | 601 | |
| 80. | GIRAUD Alaïs | FRA | 1995 | AIX NATATION | 38.37 | 597 | |
| 81. | CLERGET Axelle | FRA | 1998 | FOS NATATION | 38.55 | 589 | |
| 82. | PEDERCINI Noémie | FRA | 1999 | ISTRES SPORT NATATION | 38.68 | 583 | |
| 83. | GATTI Lucine | FRA | 1999 | AIX NATATION | 38.70 | 582 | |
| 84. | CHAN YOU Oriana | FRA | 1997 | AIX NATATION | 38.71 | 582 | |
| 85. | GUYOT Aida | FRA | 1999 | ISTRES SPORT NATATION | 38.80 | 577 | |
| 86. | CLERGET Maddie | FRA | 1999 | FOS NATATION | 38.84 | 576 | |
| 87. | CANO MALER Lara | FRA | 1998 | UN ARLES | 39.27 | 556 | |
| 88. | DONADEY Justine | FRA | 1995 | CN LE PUY STE REPARADE | 39.58 | 542 | |
| 89. | YAZDJIAN Joanna | FRA | 1997 | ASR NATATION ROGNAC | 39.61 | 541 | |
| 90. | MAZEL Julie | FRA | 1998 | AIX NATATION | 39.76 | 534 | |
| 91. | DEBETHUNE Laura | FRA | 1997 | ISTRES SPORT NATATION | 39.80 | 533 | |
| 92. | CERBERA Margot | FRA | 1999 | ISTRES SPORT NATATION | 39.82 | 532 | |
| 93. | AMARDEIL Nina | FRA | 1998 | AIX NATATION | 42.47 | 422 | |
| 94. | BRUN TINOCO Natacha | FRA | 1998 | CN LE PUY STE REPARADE | 43.78 | 372 | |
| 95. | RANNOU Manon | FRA | 1996 | AIX NATATION | 44.05 | 362 | |
| 96. | SANNAZZARO Sofia | ITA | 1998 | AIX NATATION | 46.41 | 281 | |
| N.C. | TEYSSANDIER Phoebe | FRA | 1999 | ASR NATATION ROGNAC | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | MAHI Sarah | FRA | 1997 | NATATION MARSEILLE NORD | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | COMBIER Maëlle | FRA | 2000 | UN ARLES | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | CHAID Celia | FRA | 1999 | NATATION MARSEILLE NORD | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | CHABRILLANGEAS Marion | FRA | 2000 | UN ARLES | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | CAZZOLA Camille | FRA | 1997 | NATATION MARSEILLE NORD | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | DELBARRE Zoe | FRA | 1999 | ASR NATATION ROGNAC | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | FERIER Lea | FRA | 1998 | NATATION MARSEILLE NORD | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | KOUY Celina | FRA | 1997 | NATATION MARSEILLE NORD | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | GOUYE Marie | FRA | 1998 | CN SALONAIS | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | DHAINAUT Morgane | FRA | 1999 | ISTRES SPORT NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | MARCHETTO Sarah | FRA | 1991 | CN LE PUY STE REPARADE | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | D'ELIA Tiffany | FRA | 1995 | NC BOUCAIN | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | AIMONE CAT Bonnie | FRA | 1994 | ASR NATATION ROGNAC | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | AGEA COCA Camille | FRA | 1996 | CN ETANG DE BERRE | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | TINGAUD Manon | FRA | 1994 | CN ETANG DE BERRE | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | COSTE Emilie | FRA | 1991 | CN ETANG DE BERRE | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | MEDIET Séverine | FRA | 1984 | FOS NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | PARSEMAIN Chloé | FRA | 1995 | ISTRES SPORT NATATION | Frf dec. | 0 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MERCIER Marie | FRA | 1996 | AUBAGNE NATATION | 1:43.34 | 1500 | 37.93 (50 m) - 1:20.40 (100 m) |
| 2. | GENARD Oriane | FRA | 1993 | AIX NATATION | 2:21.18 | 991 | 32.29 (50 m) - 1:08.76 (100 m) |
| 3. | GOMEZ Mélanie | FRA | 1995 | MARTIGUES NATATION | 2:21.60 | 985 | 33.95 (50 m) - 1:10.48 (100 m) |
| 4. | CHAMBONNIERE Julie | FRA | 1993 | CN SALONAIS | 2:25.21 | 932 | 32.63 (50 m) - 1:10.16 (100 m) |
| 5. | DESMONTS Amandine | FRA | 1996 | AUBAGNE NATATION | 2:26.60 | 913 | 33.43 (50 m) - 1:10.27 (100 m) |
| 6. | ARLANDIS Fanny | FRA | 1994 | AUBAGNE NATATION | 2:27.50 | 900 | 33.60 (50 m) - 1:10.29 (100 m) |
| 7. | ROSSO Laurine | FRA | 1995 | AUBAGNE NATATION | 2:28.92 | 880 | 34.52 (50 m) - 1:11.88 (100 m) |
| 8. | FAVRE Chloé | FRA | 1993 | CN SALONAIS | 2:32.48 | 832 | 35.47 (50 m) - 2:32.48 (100 m) |
| 9. | CAMPANELLI Joanna | FRA | 1995 | CN SALONAIS | 2:32.90 | 826 | 33.62 (50 m) - 1:12.27 (100 m) |
| 10. | SIDERAKIS Marine | FRA | 1991 | MARTIGUES NATATION | 2:33.81 | 814 | 35.47 (50 m) - 1:14.72 (100 m) |
| 11. | MARIAGE Anaïs | FRA | 1995 | AUBAGNE NATATION | 2:34.69 | 802 | 34.98 (50 m) - 1:14.05 (100 m) |
| 12. | CARCELLER Joana | FRA | 1997 | UN ARLES | 2:34.86 | 800 | 35.74 (50 m) - 1:15.02 (100 m) |
| 13. | ESTEBA Marjorie | FRA | 1996 | AUBAGNE NATATION | 2:37.42 | 767 | 36.17 (50 m) - 1:15.85 (100 m) |
| 14. | DEDIU Laura | FRA | 1998 | AUBAGNE NATATION | 2:40.44 | 728 | 38.59 (50 m) - 1:19.86 (100 m) |
| 15. | MORENO Clara | FRA | 1997 | FOS NATATION | 2:41.52 | 714 | 38.20 (50 m) - 1:20.72 (100 m) |
| 16. | LUBIN ARNAUD Marine | FRA | 1996 | AUBAGNE NATATION | 2:42.28 | 705 | 37.58 (50 m) - 1:19.57 (100 m) |
| 17. | TREZZA Clara | FRA | 1996 | AUBAGNE NATATION | 2:42.97 | 696 | 38.70 (50 m) - 1:20.69 (100 m) |
| 18. | ROUQUET Léa | FRA | 1997 | CN SALONAIS | 2:43.01 | 696 | 37.24 (50 m) - 1:21.15 (100 m) |
| 19. | BENABDELKADER Mina | FRA | 1992 | CSM MARSEILLE | 2:43.96 | 684 | 38.74 (50 m) - 1:20.68 (100 m) |
| 20. | GRANIER Claire | FRA | 1996 | MARTIGUES NATATION | 2:44.34 | 680 | 38.96 (50 m) - 1:20.57 (100 m) |
| 21. | COMBIER Ambre | FRA | 1998 | UN ARLES | 2:46.69 | 651 | 38.51 (50 m) - 1:20.50 (100 m) |
| 22. | DUDIN Séverine | FRA | 1988 | CSM MARSEILLE | 2:50.51 | 607 | 37.92 (50 m) - 1:21.01 (100 m) |
| 23. | BATANI Alisson | FRA | 1995 | NC LA CRAU | 2:50.79 | 603 | 38.96 (50 m) - 1:22.58 (100 m) |
| 24. | BEZIERS Charlène | FRA | 1997 | MARSEILLE DOLFIN | 2:51.17 | 599 | 39.02 (50 m) - 1:21.27 (100 m) |
| 25. | MONDEJAR Marion | FRA | 1995 | MARSEILLE DOLFIN | 2:51.54 | 595 | 39.34 (50 m) - 1:22.66 (100 m) |
| 26. | STOCARD Linda | FRA | 1995 | CSM MARSEILLE | 2:51.82 | 592 | 39.02 (50 m) |
| 27. | CABON Alexia | FRA | 1997 | FOS NATATION | 2:52.31 | 586 | 40.66 (50 m) - 1:24.44 (100 m) |
| 28. | BOUHNIF Yasmine | FRA | 1997 | UN ARLES | 2:53.15 | 577 | 39.71 (50 m) - 1:23.33 (100 m) |
| 29. | TIRADO Déborah | FRA | 1994 | CSM MARSEILLE | 2:55.45 | 551 | 39.18 (50 m) - 1:21.83 (100 m) |
| 30. | KIEFFER Manon | FRA | 1996 | MARSEILLE DOLFIN | 2:56.35 | 541 | 41.76 (50 m) - 1:27.90 (100 m) |
| 31. | VALETTE Elisa | FRA | 1997 | NC LA CRAU | 3:01.29 | 489 | 41.68 (50 m) - 1:28.22 (100 m) |
| 32. | BENABDELKADER Sonia | FRA | 1996 | CSM MARSEILLE | 3:02.79 | 474 | 41.30 (50 m) - 1:27.78 (100 m) |
| 33. | LAGIER Lise | FRA | 1999 | MARTIGUES NATATION | 3:07.98 | 422 | 43.32 (50 m) - 1:31.62 (100 m) |
| 34. | DUBUS Celine | FRA | 1996 | MARSEILLE DOLFIN | 3:08.13 | 421 | 43.89 (50 m) - 1:33.06 (100 m) |
| 35. | MAAZOUZ Jenna | FRA | 1999 | UN ARLES | 3:14.05 | 366 | 42.45 (50 m) - 1:33.06 (100 m) |
| 36. | ALBANO Cloe | FRA | 1999 | MARTIGUES NATATION | 3:15.16 | 356 | 44.44 (50 m) - 1:34.00 (100 m) |
| 37. | IL GRANDE Margaux | FRA | 1998 | MARTIGUES NATATION | 3:23.63 | 286 | 43.16 (50 m) - 1:35.10 (100 m) |
| 38. | FULACHIER Naomi | FRA | 1999 | MARTIGUES NATATION | 3:26.21 | 266 | 44.92 (50 m) - 1:38.47 (100 m) |
| 39. | FULACHIER Morgane | FRA | 1998 | MARTIGUES NATATION | 3:44.70 | 143 | 45.01 (50 m) - 1:41.98 (100 m) |
| N.C. | MONTI Aurelie | FRA | 1995 | NC LA CRAU | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | MAHI Sarah | FRA | 1997 | NATATION MARSEILLE NORD | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | LAVALEE Faustine | FRA | 1999 | FOS NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | CHAID Celia | FRA | 1999 | NATATION MARSEILLE NORD | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | VION Florence | FRA | 1997 | MARSEILLE DOLFIN | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | VERRIN Oceane | FRA | 1996 | NC LA CRAU | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | BANCEL Maelle | FRA | 1997 | NC LA CRAU | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | CLERGET Axelle | FRA | 1998 | FOS NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | CAZZOLA Camille | FRA | 1997 | NATATION MARSEILLE NORD | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | CLERGET Maddie | FRA | 1999 | FOS NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | TABOURET Mathilde | FRA | 1999 | FOS NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | KOUY Celina | FRA | 1997 | NATATION MARSEILLE NORD | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | NIELI Manon | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | SALAMONE Floriane | FRA | 1998 | FOS NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | MEDIET Séverine | FRA | 1984 | FOS NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | BIZOUARN Nolwenn | FRA | 1997 | MARSEILLE CELTIC NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | WALTER Margaux | FRA | 1998 | FOS NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | KINZIGER Justine | FRA | 1995 | MARSEILLE CELTIC NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | LACHERAY Lucie | FRA | 1996 | CN SALONAIS | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | HARDWIGSEN Caroline | FRA | 1996 | MARSEILLE CELTIC NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | MOULET Adeline | FRA | 1995 | MARSEILLE CELTIC NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | PECH Célia | FRA | 1997 | MARSEILLE CELTIC NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | PENTEGNO Caroline | FRA | 1995 | MARSEILLE CELTIC NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | FERIER Lea | FRA | 1998 | NATATION MARSEILLE NORD | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | CAILLET Margot | FRA | 1991 | CN SALONAIS | Frf dec. | 0 |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GOMEZ Mélanie | FRA | 1995 | MARTIGUES NATATION | 10:13.00 | 953 | 1:11.07 (100 m) - 2:26.51 (200 m) - 5:00.66 (400 m) |
| 2. | CARVIN Charlene | FRA | 1996 | NC BOUCAIN | 10:32.80 | 884 | 1:14.66 (100 m) - 2:33.91 (200 m) - 5:13.07 (400 m) |
| 3. | AUFFRET Zelie | FRA | 1996 | CN SALONAIS | 10:38.12 | 866 | 1:12.69 (100 m) - 2:31.84 (200 m) - 5:13.33 (400 m) |
| 4. | BONINO Océane | FRA | 1997 | CN LA CIOTADENS | 11:02.40 | 785 | 1:13.60 (100 m) - 2:35.16 (200 m) - 5:24.77 (400 m) |
| 5. | BIANCONE Camille | FRA | 1997 | AIX NATATION | 11:04.06 | 780 | 1:18.53 (100 m) - 2:42.59 (200 m) - 5:32.00 (400 m) |
| 6. | LOPEZ Sandra | FRA | 1995 | UN ARLES | 11:04.65 | 778 | 1:16.93 (100 m) - 2:39.73 (200 m) - 5:30.33 (400 m) |
| 7. | CAMPANELLI Joanna | FRA | 1995 | CN SALONAIS | 11:07.68 | 768 | 1:11.78 (100 m) - 2:34.97 (200 m) - 5:25.53 (400 m) |
| 8. | CAILLET Margot | FRA | 1991 | CN SALONAIS | 11:08.63 | 765 | 1:14.27 (100 m) - 2:35.43 (200 m) - 5:24.33 (400 m) |
| 9. | COROSU Maelle | FRA | 1996 | CN LA CIOTADENS | 11:15.08 | 745 | 1:15.61 (100 m) - 2:39.58 (200 m) - 5:33.04 (400 m) |
| 10. | BENTAOUZA Claire | FRA | 1996 | ISTRES SPORT NATATION | 11:19.43 | 731 | 1:19.06 (100 m) - 2:44.00 (200 m) - 5:38.17 (400 m) |
| 11. | SYMONDS Alice | FRA | 1994 | AIX NATATION | 11:24.25 | 716 | 1:20.22 (100 m) - 2:47.53 (200 m) - 5:42.97 (400 m) |
| 12. | TABOULOT Léa | FRA | 1996 | UN ARLES | 11:29.48 | 700 | 1:19.33 (100 m) - 2:46.46 (200 m) - 5:43.08 (400 m) |
| 13. | RAKAH Liliane | FRA | 1997 | UN ARLES | 11:29.58 | 700 | 1:18.92 (100 m) - 2:45.89 (200 m) - 5:42.49 (400 m) |
| 14. | VERRO Agathe | FRA | 1994 | AIX NATATION | 11:36.07 | 680 | 1:22.22 (100 m) - 2:50.98 (200 m) - 5:50.60 (400 m) |
| 15. | COUSIN Caroline | FRA | 1995 | AIX NATATION | 11:38.20 | 674 | 1:19.17 (100 m) - 2:45.80 (200 m) - 5:42.24 (400 m) |
| 16. | VINCLAIR Anna | FRA | 1998 | CN SALONAIS | 11:39.81 | 669 | 1:22.87 (100 m) - 2:50.43 (200 m) - 5:48.06 (400 m) |
| 17. | WALTER Margaux | FRA | 1998 | FOS NATATION | 11:43.54 | 658 | 1:22.94 (100 m) - 2:53.47 (200 m) - 5:55.33 (400 m) |
| 18. | BENABDELKADER Mina | FRA | 1992 | CSM MARSEILLE | 11:43.67 | 657 | 1:21.89 (100 m) - 2:49.26 (200 m) - 5:44.61 (400 m) |
| 19. | BIZOUARN Nolwenn | FRA | 1997 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 11:44.16 | 656 | 1:20.59 (100 m) - 2:49.37 (200 m) - 5:49.55 (400 m) |
| 20. | NIZIER Julia | FRA | 1998 | AIX NATATION | 11:45.85 | 651 | 1:20.62 (100 m) - 2:51.18 (200 m) - 5:55.36 (400 m) |
| 21. | GENARD Laurine | FRA | 1998 | AIX NATATION | 11:49.61 | 640 | 1:22.70 (100 m) - 2:54.01 (200 m) - 5:56.09 (400 m) |
| 22. | TIZAMRINE Neumédia | FRA | 1997 | AIX NATATION | 11:55.25 | 624 | 1:21.10 (100 m) - 2:53.35 (200 m) - 5:56.57 (400 m) |
| 23. | MORENO Clara | FRA | 1997 | FOS NATATION | 11:55.58 | 623 | 1:26.82 (100 m) - 2:57.90 (200 m) - 5:58.90 (400 m) |
| 24. | AVARGUES Laureen | FRA | 1997 | CN LA CIOTADENS | 11:59.00 | 613 | 1:21.64 (100 m) - 2:51.18 (200 m) - 5:54.03 (400 m) |
| 25. | MAURIN Emilie | FRA | 1999 | CN LA CIOTADENS | 12:04.94 | 596 | 1:27.19 (100 m) - 2:57.91 (200 m) - 6:01.19 (400 m) |
| 26. | COMBIER Ambre | FRA | 1998 | UN ARLES | 12:11.52 | 578 | 1:25.14 (100 m) - 2:58.88 (200 m) - 6:03.09 (400 m) |
| 27. | ANTONINI Nais | FRA | 1999 | ISTRES SPORT NATATION | 12:14.42 | 570 | 1:28.04 (100 m) - 3:00.94 (200 m) - 6:08.92 (400 m) |
| 28. | DJEBALI Zoe | FRA | 1997 | ISTRES SPORT NATATION | 12:14.80 | 569 | 1:24.45 (100 m) - 2:56.36 (200 m) - 6:02.33 (400 m) |
| 29. | BLEUZE Amélia | FRA | 1999 | CN LA CIOTADENS | 12:14.98 | 568 | 1:28.42 (100 m) - 3:03.46 (200 m) - 6:14.19 (400 m) |
| 30. | DESHONS Sandra | FRA | 1998 | CN LA CIOTADENS | 12:16.66 | 563 | 1:27.55 (100 m) - 3:01.95 (200 m) - 6:11.81 (400 m) |
| 31. | ROVIROLA Manon | FRA | 1998 | ASR NATATION ROGNAC | 12:26.92 | 536 | 1:27.21 (100 m) - 3:01.75 (200 m) - 6:14.44 (400 m) |
| 32. | CABON Alexia | FRA | 1997 | FOS NATATION | 12:29.25 | 529 | 1:28.18 (100 m) - 3:01.97 (200 m) - 6:15.01 (400 m) |
| 33. | DENIS Emilie | FRA | 1999 | CN LA CIOTADENS | 12:29.28 | 529 | 1:27.97 (100 m) - 3:02.97 (200 m) - 6:13.78 (400 m) |
| 34. | DHAINAUT Morgane | FRA | 1999 | ISTRES SPORT NATATION | 12:29.79 | 528 | 1:28.75 (100 m) - 3:03.67 (200 m) - 6:14.96 (400 m) |
| 35. | CAPY Laetitia | FRA | 1997 | AIX NATATION | 12:34.59 | 515 | 1:25.65 (100 m) - 2:59.99 (200 m) - 6:10.02 (400 m) |
| 36. | FORTE Léa | FRA | 1999 | ASR NATATION ROGNAC | 12:38.54 | 505 | 1:27.54 (100 m) - 3:01.83 (200 m) - 6:14.09 (400 m) |
| 37. | VAUDO Lisa | FRA | 1997 | CN LA CIOTADENS | 12:46.87 | 484 | 1:30.18 (100 m) - 3:07.31 (200 m) - 6:21.62 (400 m) |
| 38. | PLASKA Melanie | FRA | 1998 | ISTRES SPORT NATATION | 12:47.53 | 482 | 1:31.28 (100 m) - 3:06.94 (200 m) - 6:22.41 (400 m) |
| 39. | LETALENET Julie | FRA | 1998 | AIX NATATION | 12:51.96 | 471 | 1:25.15 (100 m) - 3:03.18 (200 m) - 6:18.31 (400 m) |
| 40. | MOUTON Magali | FRA | 1999 | CN LA CIOTADENS | 12:53.60 | 467 | 1:26.96 (100 m) - 3:01.10 (200 m) - 6:15.91 (400 m) |
| 41. | BENABDELKADER Sonia | FRA | 1996 | CSM MARSEILLE | 12:59.40 | 452 | 1:28.09 (100 m) - 3:05.97 (200 m) - 6:26.19 (400 m) |
| 42. | DEBRAY Margaux | FRA | 1998 | ASR NATATION ROGNAC | 13:06.66 | 435 | 1:29.96 (100 m) - 3:06.02 (200 m) - 6:27.38 (400 m) |
| 43. | JACOB Victoria | FRA | 1999 | CN LA CIOTADENS | 13:07.97 | 432 | 1:32.68 (100 m) - 3:14.42 (200 m) - 6:38.25 (400 m) |
| 44. | SALAMONE Floriane | FRA | 1998 | FOS NATATION | 13:08.46 | 430 | 1:30.46 (100 m) - 3:10.49 (200 m) - 6:36.02 (400 m) |
