Les Résultats
| AIX-EN-PROVENCE NATATION | |||||
| 4x50 Nage Libre D. | 0ème Séries | --- | |||
| 1. CHEVALLOT Frédéric (1960) FRA - C6 - AIX-EN-PROVENCE NATATION | |||||
| 200 Nage Libre M. | 54ème Séries | 2:14.33 | +0.93 | 891 pts | |
| 400 Nage Libre M. | 47ème Séries | 4:48.16 | +1.03 | 855 pts | |
| 100 Papillon M. | 60ème Séries | 1:07.48 | +0.85 | 917 pts | |
| 200 Papillon M. | 15ème Séries | 2:27.01 | +0.88 | 919 pts | RFC6 |
| 2. CHEZET Julien (1972) FRA - C3 - AIX-EN-PROVENCE NATATION | |||||
| 50 Nage Libre M. | 305ème Séries | 30.70 | +0.89 | 763 pts | |
| 50 Brasse M. | 152ème Séries | 37.33 | +0.86 | 846 pts | |
| 100 Brasse M. | 137ème Séries | 1:23.71 | +0.90 | 760 pts | |
| 3. COICAUD Christian (1963) FRA - C5 - AIX-EN-PROVENCE NATATION | |||||
| 50 Nage Libre M. | 69ème Séries | 26.36 | +0.86 | 1035 pts | |
| 100 Nage Libre M. | 58ème Séries | 58.20 | +0.96 | 1013 pts | |
| 200 Nage Libre M. | 44ème Séries | 2:11.99 | +0.98 | 927 pts | |
| 4. CORNILLE Didier (1962) FRA - C5 - AIX-EN-PROVENCE NATATION | |||||
| 50 Nage Libre M. | 307ème Séries | 30.79 | +0.89 | 758 pts | |
| 100 Nage Libre M. | 373ème Séries | 1:13.86 | +0.91 | 571 pts | |
| 50 Brasse M. | 189ème Séries | 39.37 | +0.93 | 752 pts | |
| 100 Brasse M. | 172ème Séries | 1:30.06 | +0.86 | 627 pts | |
| 50 Papillon M. | 215ème Séries | 38.20 | +0.90 | 574 pts | |
| 5. DUSSAUGE Helene (1974) FRA - C3 - AIX-EN-PROVENCE NATATION | |||||
| 50 Dos D. | 37ème Séries | 39.82 | +0.68 | 770 pts | |
| 100 Dos D. | 50ème Séries | 1:25.70 | +0.68 | 718 pts | |
| 200 Dos D. | 0ème Séries | --- | |||
| 100 4 Nages D. | 69ème Séries | 1:25.93 | +0.79 | 732 pts | |
| 6. LASNEL Julie (1968) FRA - C4 - AIX-EN-PROVENCE NATATION | |||||
| 50 Nage Libre D. | 114ème Séries | 33.35 | +0.90 | 854 pts | |
| 100 Nage Libre D. | 97ème Séries | 1:12.84 | +0.94 | 809 pts | |
| 200 Nage Libre D. | 50ème Séries | 2:47.22 | +0.94 | 645 pts | |
| 50 Papillon D. | 63ème Séries | 37.33 | +0.95 | 784 pts | |
| 100 Papillon D. | 47ème Séries | 1:22.86 | +0.90 | 724 pts | |
| 7. LE FLOCH Michel (1962) FRA - C5 - AIX-EN-PROVENCE NATATION | |||||
| 50 Nage Libre M. | 203ème Séries | 28.49 | +0.79 | 897 pts | |
| 100 Nage Libre M. | 242ème Séries | 1:04.56 | +0.86 | 818 pts | |
| 50 Brasse M. | 98ème Séries | 34.90 | +0.78 | 965 pts | |
| 100 Brasse M. | 67ème Séries | 1:16.86 | +0.77 | 918 pts | |
| 200 Brasse M. | 33ème Séries | 2:51.31 | +0.90 | 826 pts | |
| 8. POURCHON Véronique (1967) FRA - C4 - AIX-EN-PROVENCE NATATION | |||||
| 50 Nage Libre D. | 242ème Séries | --- | |||
| 9. REMY Marianne (1975) FRA - C3 - AIX-EN-PROVENCE NATATION | |||||
| 50 Nage Libre D. | 137ème Séries | 33.98 | +0.76 | 819 pts | |
| 100 Nage Libre D. | 0ème Séries | --- | |||
| 50 Brasse D. | 53ème Séries | 41.69 | +0.78 | 880 pts | |
| 10. RUZZANTE Nicola (1963) FRA - C5 - AIX-EN-PROVENCE NATATION | |||||
| 100 Nage Libre M. | 0ème Séries | --- | |||
| 200 Nage Libre M. | 80ème Séries | 2:19.49 | +0.82 | 814 pts | |
| 50 Papillon M. | 115ème Séries | 30.88 | +0.83 | 931 pts | |
WR Nouveau Record du Monde | ER Nouveau Record d'Europe | NR Nouveau Record National
MPF Nouvelle Meilleure performance Française | CR Nouveau Record des Championnats
Top
MPF Nouvelle Meilleure performance Française | CR Nouveau Record des Championnats
Top





