CRITERIUM POUSSINS ET AVENIRS - BOUC BEL AIR - Petit bassin - 13/02/2011

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2011-c.1   © Nat'2i 2010-2014

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
4 x  50 m NAGE LIBRE     Résultats
50 m DOS Résultats Résultats  
50 m BRASSE Résultats Résultats  
50 m PAPILLON Résultats Résultats  
4 x  50 m 4 NAGES     Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FAILLACE Marina USA 2000 AIX NATATION 32.33 912  
2.  MARTINEZ France FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 35.80 723  
3.  GRENOUILLAT Alexia FRA 2000 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 36.32 697  
4.  BARCZUK Astrid FRA 2000 CN LE PUY STE REPARADE 36.47 689  
5.  VITELLO FORMOSA Diana FRA 2000 AIX NATATION 36.48 689  
6.  MARCEL Camille FRA 2000 MARTIGUES NATATION 36.63 681  
7.  PERARD Jessica FRA 2001 FOS NATATION 37.25 651  
8.  CAILLET Eloise FRA 2000 CMS MARIGNANE NATATION 38.28 602  
9.  MEZZO Jade FRA 2000 NC BOUCAIN 38.53 590  
10.  GINDRO Margaux FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 39.20 559  
11.  CARETTE NOORI Anabelle FRA 2000 AIX NATATION 39.48 547  
12.  DUSSAUGE Julia FRA 2000 AIX NATATION 40.37 508  
13.  ROVIROLA Justine FRA 2001 ASR NATATION ROGNAC 40.57 499  
14.  COMBIER Maëlle FRA 2000 UN ARLES 41.18 474  
15.  ACHACHE Lina FRA 2000 NC BOUCAIN 41.50 460  
16.  GIORDANENGO Anais FRA 2000 NC BOUCAIN 41.82 447  
17.  MARINI Lucie FRA 2000 ASR NATATION ROGNAC 41.88 445  
18.  SAOULA Lina FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 42.18 433  
19.  CHABRILLANGEAS Marion FRA 2000 UN ARLES 42.40 424  
20.  ALESSANDRI Marie FRA 2000 NC BOUCAIN 43.18 394  
21.  REMY Manon FRA 2000 NC LA CRAU 43.72 374  
22.  TOUGAY CHAMAS Rebecca FRA 2002 NC LA CRAU 43.92 367  
23.  SUCIN Benedicte FRA 2001 UN ARLES 43.94 366  
24.  AMIEL Laury FRA 2000 NC LA CRAU 44.03 363  
25.  AUBIGNAT Clara FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 44.20 357  
26.  MARQUER Killian FRA 2001 AIX NATATION 44.85 334  
27.  DESSALLES Romane FRA 2001 ISTRES SPORT NATATION 45.31 318  
28.  CIANCIOLO Clara FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 46.94 265  
29.  LECOULS Ines FRA 2000 CMS MARIGNANE NATATION 47.25 255  
30.  GUERRIER Sarah FRA 2000 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 47.40 251  
31.  MONCRIEFF Lucille FRA 2000 CN LE PUY STE REPARADE 47.82 238  
32.  OLLIER Margot FRA 2000 CN LE PUY STE REPARADE 48.67 214  
33.  WILSON Lauryn FRA 2001 FOS NATATION 48.77 211  
33.  OSMAN Anais FRA 2002 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 48.77 211  
35.  HERCZEG Clara FRA 2002 ISTRES SPORT NATATION 49.25 198  
36.  THIROLOIX Laura FRA 2001 CMS MARIGNANE NATATION 49.80 183  
37.  PETKANTCHIN Alessia FRA 2000 AIX NATATION 49.87 182  
38.  RAMINI Inés FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 50.44 167  
39.  DUSSAUGE Eva FRA 2003 AIX NATATION 50.59 164  
40.  ANTONETTI Margaux FRA 2001 NC LA CRAU 50.60 163  
41.  RAKOTOMAHANINA Noa FRA 2001 NC LA CRAU 50.81 158  
42.  ZAID Sarah FRA 2001 MARTIGUES NATATION 50.90 156  
43.  FORTE Ema FRA 2002 ASR NATATION ROGNAC 51.05 153  
44.  JOLY Noemie FRA 2001 VITROLLES SPORT NATATION 51.40 144  
45.  VOCALE Léna FRA 2001 CN SALONAIS 51.57 141  
46.  PRATS Justine FRA 2001 UN ARLES 51.76 136  
47.  BENHELAL Chainez FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 51.77 136  
48.  NEGREL Margot FRA 2002 ASR NATATION ROGNAC 51.83 135  
49.  DIGOIN Lucie FRA 2001 UN ARLES 51.84 135  
50.  BENAZZA Luna FRA 2002 ISTRES SPORT NATATION 52.07 130  
51.  MEYNARD Celanie FRA 2000 CMS MARIGNANE NATATION 53.60 98  
52.  ROCCHIA Oceane FRA 2001 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 53.92 93  
53.  GAN Morgane FRA 2002 CN ETANG DE BERRE 53.93 92  
54.  MALAGOUEN Kenza FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 54.19 88  
55.  LANGEARD Mélina FRA 2000 UN ARLES 54.53 82  
56.  LOUIS Margot FRA 2000 CMS MARIGNANE NATATION 54.83 77  
57.  BROGI Elisa FRA 2001 FOS NATATION 55.65 64  
58.  GRENIER Julie FRA 2000 CMS MARIGNANE NATATION 55.69 63  
59.  PAILLE Maguelonne FRA 2002 ISTRES SPORT NATATION 56.20 55  
60.  MENBER Nawel FRA 2000 FOS NATATION 56.81 47  
61.  SCHWOERER Elise FRA 2002 CN ETANG DE BERRE 57.30 41  
62.  REYNAUD Clementine FRA 2001 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 57.39 40  
63.  HARCIC Thea FRA 2002 FOS NATATION 58.36 29  
64.  GRISON Anaïs FRA 2001 VITROLLES SPORT NATATION 58.66 26  
65.  SCHWOERER Lucie FRA 2002 CN ETANG DE BERRE 58.96 23  
66.  RAMBACH Myriam FRA 2000 NC BOUCAIN 59.38 19  
67.  BOTELLA Melina FRA 2000 FOS NATATION 1:00.26 13  
68.  GEORGE Isis FRA 2003 UN ARLES 1:00.34 12  
69.  VANDEVELDE Salome FRA 2002 NC LA CRAU 1:00.38 12  
70.  BERRAHMA Estelle FRA 2001 VITROLLES SPORT NATATION 1:02.71 2  
71.  OLEGGINI Fiona FRA 2001 UN ARLES 1:02.77 1  
72.  ROLLIN Camille FRA 2003 UN ARLES 1:05.00 1  
73.  KRENC Manon FRA 2001 FOS NATATION 1:05.72 1  
74.  FRANCES Elsa FRA 2002 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 1:09.20 1  
75.  LLORENTE Elsa FRA 2003 VITROLLES SPORT NATATION 1:11.43 1  
76.  MATHON Camille FRA 2003 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 1:12.40 1  
77.  SAUNIER Nais FRA 2002 VITROLLES SPORT NATATION 1:12.59 1  
78.  ROUBY Giulia FRA 2004 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 1:18.07 1  
79.  POULAIN Fiona FRA 2003 UN ARLES 1:24.66 1  
80.  GRENOUILLAT Ninon FRA 2003 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 1:29.04 1  
81.  LASNEL Lucie FRA 2003 AIX NATATION 1:32.54 1  
N.C.  ROBERT Mathilde FRA 2001 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB Frf dec. 0  
N.C.  BOUCHOUL Ines FRA 2001 FOS NATATION Frf dec. 0  
N.C.  IACONO Chloe FRA 2001 VITROLLES SPORT NATATION Frf dec. 0  
N.C.  GHINOZZI LAURENT Shanna FRA 2001 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB Frf dec. 0  
N.C.  COUDRILLIER Léa FRA 2000 UN ARLES Frf dec. 0  
N.C.  CATTABRINI Emma FRA 2002 UN ARLES Frf dec. 0  
N.C.  DE LUCA Emma FRA 2003 VITROLLES SPORT NATATION Frf dec. 0  
N.C.  BOUCARD Cloé FRA 2002 UN ARLES Frf dec. 0  
N.C.  HEY Claudia NZL 2001 AIX NATATION Frf dec. 0  
N.C.  MICHEL Mathilde FRA 2002 AIX NATATION Frf dec. 0  
N.C.  LAUER Coralie FRA 2000 CN SALONAIS Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FAILLACE Marina USA 2000 AIX NATATION 38.63 828  
2.  MARTINEZ France FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 41.35 698  
3.  BARCZUK Astrid FRA 2000 CN LE PUY STE REPARADE 41.70 682  
4.  PERARD Jessica FRA 2001 FOS NATATION 41.98 670  
5.  VITELLO FORMOSA Diana FRA 2000 AIX NATATION 42.77 635  
6.  MARCEL Camille FRA 2000 MARTIGUES NATATION 43.17 618  
7.  GINDRO Margaux FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 45.49 522  
8.  ROVIROLA Justine FRA 2001 ASR NATATION ROGNAC 45.67 515  
9.  GRENOUILLAT Alexia FRA 2000 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 45.75 512  
10.  CHABRILLANGEAS Marion FRA 2000 UN ARLES 46.27 492  
11.  CAILLET Eloise FRA 2000 CMS MARIGNANE NATATION 47.89 432  
12.  DUSSAUGE Julia FRA 2000 AIX NATATION 48.33 416  
13.  TOUGAY CHAMAS Rebecca FRA 2002 NC LA CRAU 48.40 414  
14.  SAOULA Lina FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 48.89 397  
15.  REMY Manon FRA 2000 NC LA CRAU 49.52 376  
16.  SUCIN Benedicte FRA 2001 UN ARLES 50.20 353  
16.  COMBIER Maëlle FRA 2000 UN ARLES 50.20 353  
18.  CARETTE NOORI Anabelle FRA 2000 AIX NATATION 51.23 321  
19.  DESSALLES Romane FRA 2001 ISTRES SPORT NATATION 52.20 291  
20.  MARINI Lucie FRA 2000 ASR NATATION ROGNAC 52.43 285  
21.  FORTE Ema FRA 2002 ASR NATATION ROGNAC 52.69 277  
22.  ZAID Sarah FRA 2001 MARTIGUES NATATION 53.03 268  
23.  FOREST Julie FRA 2000 CN SALONAIS 53.05 267  
24.  AUBIGNAT Clara FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 53.16 264  
25.  WILSON Lauryn FRA 2001 FOS NATATION 53.52 254  
26.  LECOULS Ines FRA 2000 CMS MARIGNANE NATATION 53.54 253  
27.  PETKANTCHIN Alessia FRA 2000 AIX NATATION 53.66 250  
28.  CIANCIOLO Clara FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 53.67 250  
29.  AMIEL Laury FRA 2000 NC LA CRAU 53.82 246  
30.  GUERRIER Sarah FRA 2000 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 54.20 236  
31.  MONCRIEFF Lucille FRA 2000 CN LE PUY STE REPARADE 54.71 222  
32.  RAMINI Inés FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 54.98 215  
33.  RAKOTOMAHANINA Noa FRA 2001 NC LA CRAU 55.16 211  
34.  MARQUER Killian FRA 2001 AIX NATATION 55.58 201  
35.  THIROLOIX Laura FRA 2001 CMS MARIGNANE NATATION 56.95 168  
36.  ANTONETTI Margaux FRA 2001 NC LA CRAU 56.99 168  
37.  NEGREL Margot FRA 2002 ASR NATATION ROGNAC 57.10 165  
38.  PAILLE Maguelonne FRA 2002 ISTRES SPORT NATATION 57.24 162  
39.  BENHELAL Chainez FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 57.57 155  
40.  DUSSAUGE Eva FRA 2003 AIX NATATION 58.10 144  
41.  OSMAN Anais FRA 2002 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 58.79 130  
42.  DIGOIN Lucie FRA 2001 UN ARLES 59.04 125  
43.  GEORGE Isis FRA 2003 UN ARLES 59.31 120  
44.  GRENIER Julie FRA 2000 CMS MARIGNANE NATATION 59.46 117  
45.  GAN Morgane FRA 2002 CN ETANG DE BERRE 59.58 115  
46.  VOCALE Léna FRA 2001 CN SALONAIS 1:00.42 100  
47.  BOTELLA Melina FRA 2000 FOS NATATION 1:00.45 99  
48.  VANDEVELDE Salome FRA 2002 NC LA CRAU 1:01.02 90  
49.  PRATS Justine FRA 2001 UN ARLES 1:01.25 86  
50.  LANGEARD Mélina FRA 2000 UN ARLES 1:01.77 78  
51.  JOLY Noemie FRA 2001 VITROLLES SPORT NATATION 1:02.10 73  
52.  OLLIER Margot FRA 2000 CN LE PUY STE REPARADE 1:02.20 71  
53.  LOUIS Margot FRA 2000 CMS MARIGNANE NATATION 1:03.21 58  
54.  BERRAHMA Estelle FRA 2001 VITROLLES SPORT NATATION 1:03.77 50  
54.  BROGI Elisa FRA 2001 FOS NATATION 1:03.77 50  
56.  MEYNARD Celanie FRA 2000 CMS MARIGNANE NATATION 1:03.84 50  
57.  ROLLIN Camille FRA 2003 UN ARLES 1:04.63 40  
58.  GRISON Anaïs FRA 2001 VITROLLES SPORT NATATION 1:05.06 36  
59.  MENBER Nawel FRA 2000 FOS NATATION 1:05.92 28  
60.  MALAGOUEN Kenza FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 1:06.30 24  
61.  FRANCES Elsa FRA 2002 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 1:06.41 23  
62.  MATHON Camille FRA 2003 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 1:06.64 21  
63.  CUVEILLIER Camille FRA 2000 CN ETANG DE BERRE 1:07.16 17  
64.  SCHWOERER Lucie FRA 2002 CN ETANG DE BERRE 1:07.61 14  
65.  SCHWOERER Elise FRA 2002 CN ETANG DE BERRE 1:07.81 13  
66.  LLORENTE Elsa FRA 2003 VITROLLES SPORT NATATION 1:08.22 11  
67.  LASNEL Lucie FRA 2003 AIX NATATION 1:08.39 10  
68.  SAUNIER Nais FRA 2002 VITROLLES SPORT NATATION 1:09.13 6  
69.  HARCIC Thea FRA 2002 FOS NATATION 1:09.42 5  
70.  BOUCHOUL Ines FRA 2001 FOS NATATION 1:10.68 1  
71.  KRENC Manon FRA 2001 FOS NATATION 1:11.07 1  
72.  POULAIN Fiona FRA 2003 UN ARLES 1:12.32 1  
73.  OLEGGINI Fiona FRA 2001 UN ARLES 1:12.78 1  
N.C.  DE LUCA Emma FRA 2003 VITROLLES SPORT NATATION Frf dec. 0  
N.C.  IACONO Chloe FRA 2001 VITROLLES SPORT NATATION Frf dec. 0  
N.C.  COUDRILLIER Léa FRA 2000 UN ARLES Frf dec. 0  
N.C.  BOUCARD Cloé FRA 2002 UN ARLES Frf dec. 0  
N.C.  CATTABRINI Emma FRA 2002 UN ARLES Frf dec. 0  
N.C.  MICHEL Mathilde FRA 2002 AIX NATATION Frf dec. 0  
N.C.  HEY Claudia NZL 2001 AIX NATATION Frf dec. 0  
N.C.  LAUER Coralie FRA 2000 CN SALONAIS Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GRENOUILLAT Alexia FRA 2000 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 40.86 916  
2.  FAILLACE Marina USA 2000 AIX NATATION 43.83 791  
3.  VITELLO FORMOSA Diana FRA 2000 AIX NATATION 47.10 665  
4.  CHABRILLANGEAS Marion FRA 2000 UN ARLES 47.92 635  
5.  PERARD Jessica FRA 2001 FOS NATATION 49.22 589  
6.  MARCEL Camille FRA 2000 MARTIGUES NATATION 49.31 585  
7.  BARCZUK Astrid FRA 2000 CN LE PUY STE REPARADE 50.01 561  
8.  MARTINEZ France FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 50.06 560  
9.  ROVIROLA Justine FRA 2001 ASR NATATION ROGNAC 50.92 531  
10.  COMBIER Maëlle FRA 2000 UN ARLES 53.05 463  
11.  AMIEL Laury FRA 2000 NC LA CRAU 54.65 415  
12.  ANTONETTI Margaux FRA 2001 NC LA CRAU 55.07 402  
13.  GINDRO Margaux FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 55.33 395  
14.  REMY Manon FRA 2000 NC LA CRAU 55.57 388  
15.  DUSSAUGE Julia FRA 2000 AIX NATATION 56.00 376  
16.  NEGREL Margot FRA 2002 ASR NATATION ROGNAC 56.36 366  
17.  PETKANTCHIN Alessia FRA 2000 AIX NATATION 57.41 338  
18.  TOUGAY CHAMAS Rebecca FRA 2002 NC LA CRAU 57.44 337  
19.  FOREST Julie FRA 2000 CN SALONAIS 57.50 335  
20.  MARINI Lucie FRA 2000 ASR NATATION ROGNAC 57.92 324  
21.  BOTELLA Melina FRA 2000 FOS NATATION 58.48 310  
22.  LECOULS Ines FRA 2000 CMS MARIGNANE NATATION 58.70 305  
23.  WILSON Lauryn FRA 2001 FOS NATATION 58.76 303  
24.  MONCRIEFF Lucille FRA 2000 CN LE PUY STE REPARADE 59.85 276  
25.  MARQUER Killian FRA 2001 AIX NATATION 1:00.69 257  
26.  CARETTE NOORI Anabelle FRA 2000 AIX NATATION 1:01.07 248  
27.  OLLIER Margot FRA 2000 CN LE PUY STE REPARADE 1:01.17 246  
28.  CUVEILLIER Camille FRA 2000 CN ETANG DE BERRE 1:01.23 245  
29.  RAMINI Inés FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 1:01.59 237  
30.  GRENIER Julie FRA 2000 CMS MARIGNANE NATATION 1:01.95 229  
31.  SAOULA Lina FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 1:02.20 223  
32.  DESSALLES Romane FRA 2001 ISTRES SPORT NATATION 1:03.03 206  
33.  GUERRIER Sarah FRA 2000 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 1:03.30 200  
34.  OSMAN Anais FRA 2002 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 1:03.73 192  
35.  RAKOTOMAHANINA Noa FRA 2001 NC LA CRAU 1:04.56 175  
36.  BENAZZA Luna FRA 2002 ISTRES SPORT NATATION 1:04.57 175  
37.  FORTE Ema FRA 2002 ASR NATATION ROGNAC 1:04.64 174  
38.  GAN Morgane FRA 2002 CN ETANG DE BERRE 1:04.65 174  
39.  HERCZEG Clara FRA 2002 ISTRES SPORT NATATION 1:04.85 170  
40.  SUCIN Benedicte FRA 2001 UN ARLES 1:05.38 160  
41.  THIROLOIX Laura FRA 2001 CMS MARIGNANE NATATION 1:05.48 158  
42.  SCHWOERER Elise FRA 2002 CN ETANG DE BERRE 1:05.75 154  
43.  CAILLET Eloise FRA 2000 CMS MARIGNANE NATATION 1:05.82 152  
44.  BROGI Elisa FRA 2001 FOS NATATION 1:06.31 144  
45.  ZAID Sarah FRA 2001 MARTIGUES NATATION 1:06.68 137  
46.  ROCCHIA Oceane FRA 2001 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 1:07.20 129  
47.  REYNAUD Clementine FRA 2001 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 1:07.44 125  
48.  SCHWOERER Lucie FRA 2002 CN ETANG DE BERRE 1:09.00 101  
49.  BERRAHMA Estelle FRA 2001 VITROLLES SPORT NATATION 1:09.74 91  
50.  MALAGOUEN Kenza FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 1:10.30 83  
51.  CIANCIOLO Clara FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 1:10.87 76  
52.  DUSSAUGE Eva FRA 2003 AIX NATATION 1:11.07 73  
53.  BENHELAL Chainez FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 1:12.34 59  
54.  LOUIS Margot FRA 2000 CMS MARIGNANE NATATION 1:12.89 53  
55.  AUBIGNAT Clara FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 1:13.18 50  
56.  LASNEL Lucie FRA 2003 AIX NATATION 1:21.13 2  
57.  GRENOUILLAT Ninon FRA 2003 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 1:22.68 1  
58.  ROUBY Giulia FRA 2004 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 1:26.11 1  
N.C.  ROBERT Mathilde FRA 2001 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB Frf dec. 0  
N.C.  GHINOZZI LAURENT Shanna FRA 2001 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB Frf dec. 0  
N.C.  DE LUCA Emma FRA 2003 VITROLLES SPORT NATATION Frf dec. 0  
N.C.  LAUER Coralie FRA 2000 CN SALONAIS Frf dec. 0  
N.C.  HEY Claudia NZL 2001 AIX NATATION Frf dec. 0  
N.C.  MICHEL Mathilde FRA 2002 AIX NATATION Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FAILLACE Marina USA 2000 AIX NATATION 37.95 754  
2.  MARTINEZ France FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 41.78 585  
3.  GRENOUILLAT Alexia FRA 2000 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 41.91 580  
4.  MARCEL Camille FRA 2000 MARTIGUES NATATION 43.77 505  
5.  VITELLO FORMOSA Diana FRA 2000 AIX NATATION 44.70 470  
6.  PERARD Jessica FRA 2001 FOS NATATION 45.52 440  
7.  BARCZUK Astrid FRA 2000 CN LE PUY STE REPARADE 45.68 434  
8.  GINDRO Margaux FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 46.10 420  
9.  ROVIROLA Justine FRA 2001 ASR NATATION ROGNAC 46.28 413  
10.  SAOULA Lina FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 50.12 290  
11.  ZAID Sarah FRA 2001 MARTIGUES NATATION 50.13 290  
12.  CARETTE NOORI Anabelle FRA 2000 AIX NATATION 50.47 280  
13.  DUSSAUGE Julia FRA 2000 AIX NATATION 50.58 277  
14.  TOUGAY CHAMAS Rebecca FRA 2002 NC LA CRAU 51.25 258  
15.  AMIEL Laury FRA 2000 NC LA CRAU 53.20 207  
16.  REMY Manon FRA 2000 NC LA CRAU 53.63 197  
17.  DESSALLES Romane FRA 2001 ISTRES SPORT NATATION 55.60 152  
17.  CHABRILLANGEAS Marion FRA 2000 UN ARLES 55.60 152  
19.  RAKOTOMAHANINA Noa FRA 2001 NC LA CRAU 55.93 146  
20.  WILSON Lauryn FRA 2001 FOS NATATION 56.34 137  
21.  DUSSAUGE Eva FRA 2003 AIX NATATION 58.25 102  
22.  GUERRIER Sarah FRA 2000 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 58.43 98  
23.  ANTONETTI Margaux FRA 2001 NC LA CRAU 58.84 92  
24.  BENHELAL Chainez FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 59.40 83  
25.  CIANCIOLO Clara FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 1:00.35 68  
26.  NEGREL Margot FRA 2002 ASR NATATION ROGNAC 1:00.72 63  
27.  CAILLET Eloise FRA 2000 CMS MARIGNANE NATATION 1:02.33 43  
28.  LOUIS Margot FRA 2000 CMS MARIGNANE NATATION 1:03.70 29  
29.  FORTE Ema FRA 2002 ASR NATATION ROGNAC 1:06.67 8  
30.  MONCRIEFF Lucille FRA 2000 CN LE PUY STE REPARADE 1:06.96 7  
31.  RAMINI Inés FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 1:07.75 4  
32.  OLLIER Margot FRA 2000 CN LE PUY STE REPARADE 1:08.12 3  
33.  BOTELLA Melina FRA 2000 FOS NATATION 1:09.58 1  
34.  MEYNARD Celanie FRA 2000 CMS MARIGNANE NATATION 1:09.77 1  
35.  GAN Morgane FRA 2002 CN ETANG DE BERRE 1:10.91 1  
36.  VANDEVELDE Salome FRA 2002 NC LA CRAU 1:11.62 1  
37.  GRENIER Julie FRA 2000 CMS MARIGNANE NATATION 1:13.37 1  
N.C.  BENAZZA Luna FRA 2002 ISTRES SPORT NATATION Frf dec. 0  
N.C.  HEY Claudia NZL 2001 AIX NATATION Frf dec. 0  
N.C.  MICHEL Mathilde FRA 2002 AIX NATATION Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

4 x 50 m 4 NAGES Mixte Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SECCHI Clement FRA 2000        
VITELLO FORMOSA Diana FRA 2000        
STACEY Harry GBR 2000        
FAILLACE Marina USA 2000 AIX NATATION 2:38.16 0  
2.  DUSSAUGE Julia FRA 2000        
MICHEL Paul FRA 2000        
DUVAL Denis FRA 2001        
HEY Claudia NZL 2001 AIX NATATION 3:03.90 0  
3.  LOPEZ Mathieu FRA 2000        
PERARD Jessica FRA 2001        
BATTALIER Samuel FRA 2000        
WILSON Lauryn FRA 2001 FOS NATATION 3:05.67 0  
4.  MARTINEZ France FRA 2000        
GINDRO Margaux FRA 2000        
LOPEZ Baptiste FRA 2000        
CHABANEL Clement FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 3:10.45 0  
5.  TRICHAUD Florian FRA 2000        
ROVIROLA Justine FRA 2001        
GANDON Nicolas FRA 2000        
MARINI Lucie FRA 2000 ASR NATATION ROGNAC 3:12.36 0  
6.  CAPY Clement FRA 2000        
PETKANTCHIN Alessia FRA 2000        
HAZARD Georges FRA 2000        
MARQUER Killian FRA 2001 AIX NATATION 3:15.45 0  
7.  PROFIT Clement FRA 2001        
GUSMAROLI Lucas FRA 2002        
GRENIER Julie FRA 2000        
LOUIS Margot FRA 2000 CMS MARIGNANE NATATION 3:20.45 0  
8.  HERCZEG Clara FRA 2002        
PEREZ Sebastien FRA 2000        
DESSALLES Romane FRA 2001        
PIRIS Titouane FRA 2002 ISTRES SPORT NATATION 3:20.82 0  
9.  KEFALOUCOS Yannis FRA 2001        
CHABRILLANGEAS Marion FRA 2000        
COMBIER Maëlle FRA 2000        
BERKANI Fahim FRA 2000 UN ARLES 3:25.95 0  
10.  BORIOS Lylian FRA 2002        
REMY Manon FRA 2000        
TOUGAY CHAMAS Rebecca FRA 2002        
ROBERT Alan FRA 2002 NC LA CRAU 3:26.20 0  
11.  BROGI Elisa FRA 2001        
CUCUVAS Stephane FRA 2001        
LAZZARETTO Leo FRA 2000        
PRUNIAUX Quentin FRA 2000 FOS NATATION 3:49.29 0  
12.  HADJ SAID Houssam FRA 2001        
DIGOIN Lucie FRA 2001        
VIGNE Simon FRA 2001        
SUCIN Benedicte FRA 2001 UN ARLES 3:49.82 0  
13.  LASNEL Lucie FRA 2003        
MALERBE DERAM Samuel FRA 2002        
DUSSAUGE Eva FRA 2003        
DUVAL Gabriel FRA 2003 AIX NATATION 3:57.25 0  
14.  CIANCIOLO Clara FRA 2000        
RAMINI Inés FRA 2000        
ESPOSITO Hugo FRA 2001        
MARC Tom FRA 2001 VITROLLES SPORT NATATION 4:00.83 0  
15.  PAILLE Maguelonne FRA 2002        
BENAZZA Luna FRA 2002        
FAILLIERES DELHALLE Louis Pierre FRA 2000        
PEREZ Joris FRA 2002 ISTRES SPORT NATATION 4:04.27 0  
16.  THIROLOIX Laura FRA 2001        
BORJA Florian FRA 2001        
MEYNARD Celanie FRA 2000        
GILLET Theo FRA 2000 CMS MARIGNANE NATATION 4:08.02 0  
17.  LAREQUIE Dorian FRA 2000        
GIORDANO Dorian FRA 2002        
GARCIA Olivier FRA 2000        
FALCATI Baptiste FRA 2001 ASR NATATION ROGNAC 4:14.06 0  
18.  RADACZYNSKI Benjamin FRA 2001        
BENHELAL Chainez FRA 2000        
SAOULA Lina FRA 2000        
DIB Elyes FRA 2001 VITROLLES SPORT NATATION 4:17.74 0  
19.  MENBER Nawel FRA 2000        
HARCIC Thea FRA 2002        
SUAREZ William FRA 2000        
RIPOLL Raphaël FRA 2000 FOS NATATION 4:19.53 0  
20.  LLORENTE Elsa FRA 2003        
FRANZINI Tanguy FRA 2002        
CONRAUD Allan FRA 2002        
SAUNIER Nais FRA 2002 VITROLLES SPORT NATATION 4:53.70 0  
N.C.  MARCEL Camille FRA 2000        
DEBARD Fabian FRA 2000        
MARCEL Camille FRA 2000        
DEBARD Fabian FRA 2000 MARTIGUES NATATION Frf dec. 0  
N.C.  GUASCH Tristan FRA 2002        
BERRAHMA Estelle FRA 2001        
AUBIGNAT Clara FRA 2000        
GUASCH Batiste FRA 2002 VITROLLES SPORT NATATION Abandon 0  
N.C.  BARCZUK Astrid FRA 2000        
MONCRIEFF Lucille FRA 2000        
BRIANCOURT Paul FRA 2000        
DI LELLO Guillaume FRA 2000 CN LE PUY STE REPARADE Abandon 0  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  STACEY Harry GBR 2000 AIX NATATION 32.08 685  
