MEETING DE L'AVENIR - FOS SUR MER - Petit bassin - 23/04/2011 ¤ 24/04/2011

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2011-c.1   © Nat'2i 2010-2014

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x  50 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEAUTAUD Marion FRA 2000 ALPES 32.05 928  
2.  LABELLE Laure FRA 2000 AC ALLAUCH 32.75 888  
3.  JOUGLARD Noémie FRA 2000 ALPES 34.52 790  
4.  PERARD Jessica FRA 2001 FOS NATATION 35.52 738  
5.  MARCEL Camille FRA 2000 MARTIGUES NATATION 36.03 711  
6.  MAUREL Noellie FRA 2000 ALPES 36.20 703  
7.  DESHONS Emilie FRA 2000 CN LA CIOTAT 36.34 696  
8.  STORACE Fanny FRA 2001 US LE PONTET 36.69 678  
9.  RACLIN Lisa FRA 2001 ALPES 37.02 662  
10.  CARETTE NOORI Anabelle FRA 2000 AIX-EN-PROVENCE NATATION 37.14 656  
11.  CAILLET Eloise FRA 2000 CMS MARIGNANE NATATION 37.16 655  
12.  GONCALVES Léa FRA 2000 US LE PONTET 38.27 602  
13.  AUGUSTIN Amandine FRA 2000 ALPES 38.80 577  
14.  DUSSAUGE Julia FRA 2000 AIX-EN-PROVENCE NATATION 39.22 558  
15.  ALLAMAN Alexia FRA 2000 CN LA CIOTAT 39.24 558  
16.  MIRAMONTES Elisa FRA 2001 AC ALLAUCH 39.31 554  
17.  CASACOLI PUEYO Lou FRA 2001 US LE PONTET 39.34 553  
18.  CHATEL Laurine FRA 2000 ALPES 39.84 531  
19.  PAOLETTI Alizee FRA 2000 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU 39.89 529  
20.  GALLAND Mandine FRA 2000 ALPES 40.19 516  
21.  BRIGANDO Pauline FRA 2001 MARSEILLE CELTIC NATATION 40.24 513  
22.  DESSALLES Romane FRA 2001 ISTRES SPORT NATATION 40.47 504  
23.  MONTEAU Carla FRA 2000 AC ALLAUCH 40.63 497  
24.  RUNFOLA Manon FRA 2000 CN LA CIOTAT 41.18 474  
25.  MARQUER Killian FRA 2001 AIX-EN-PROVENCE NATATION 41.32 468  
26.  FLORIS Julie FRA 2001 CN LA CIOTAT 41.84 447  
27.  SALLE Malaurie FRA 2000 ALPES 42.26 430  
28.  SORS Marie FRA 2001 US LE PONTET 43.09 398  
29.  WILSON Lauryn FRA 2001 FOS NATATION 43.65 377  
30.  GODIN Orane FRA 2001 ISTRES SPORT NATATION 44.75 337  
31.  BROGI Elisa FRA 2001 FOS NATATION 45.97 296  
32.  ZAID Sarah FRA 2001 MARTIGUES NATATION 46.88 267  
33.  BEKRAR Lorna FRA 2001 FOS NATATION 49.44 193  
34.  MEYNARD Celanie FRA 2000 CMS MARIGNANE NATATION 51.71 137  
35.  SOUBRY Emma FRA 2001 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU 53.34 103  
36.  GALLIANO Celia FRA 2000 AC ALLAUCH 53.56 99  
37.  GIOVAGNOLI Nathalie FRA 2001 FOS NATATION 56.38 53  
38.  BEN BRINIS Sabrine FRA 2000 FOS NATATION 59.69 17  
N.C.  BOUET Laurine FRA 2000 AC ALLAUCH 0  
N.C.  ESQUIVA SALVO Julia FRA 2000 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU 0  
N.C.  GUIGUE Ines FRA 2001 US LE PONTET 0  
N.C.  INCESU Melissa FRA 2000 CMS MARIGNANE NATATION 0  
N.C.  KRENC Manon FRA 2001 FOS NATATION 0  
N.C.  LANGLE Manon FRA 2001 CN LA CIOTAT 0  
N.C.  LAZON Marie FRA 2000 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU 0  
N.C.  LECOULS Ines FRA 2000 CMS MARIGNANE NATATION 0  
N.C.  LOUCOUGARAY Cléa FRA 2000 ISTRES SPORT NATATION 0  
N.C.  MARTINEZ Maeva FRA 2001 FOS NATATION 0  
N.C.  MENBER Nawel FRA 2000 FOS NATATION 0  
N.C.  PHAM Lana FRA 2001 ISTRES SPORT NATATION 0  
N.C.  RUSSICA Eva FRA 2000 CMS MARIGNANE NATATION 0  
N.C.  SIERRA Orlane FRA 2001 CN LA CIOTAT 0  
N.C.  SONZOGNI Marina FRA 2001 AC ALLAUCH 0  
N.C.  VAZ Sophie FRA 2000 ISTRES SPORT NATATION 0  

Programme de la Compétition

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BERTRAND Charlotte FRA 2002 US LE PONTET 42.90 405  
2.  MICHEL Mathilde FRA 2002 AIX-EN-PROVENCE NATATION 43.35 388  
3.  SMAINE Imane FRA 2002 AC ALLAUCH 46.41 281  
4.  LOUSTANEAU Margaux FRA 2003 CN LA CIOTAT 48.25 226  
5.  HARDWIGSEN Héloïse FRA 2003 MARSEILLE CELTIC NATATION 48.63 215  
6.  DUSSAUGE Eva FRA 2003 AIX-EN-PROVENCE NATATION 49.50 191  
7.  BENAZZA Luna FRA 2002 ISTRES SPORT NATATION 49.62 188  
8.  BARNABY Ciara IRL 2002 CN LA CIOTAT 51.04 153  
9.  BAILET Mathilde FRA 2002 US LE PONTET 52.97 111  
10.  LAVALEE Enora FRA 2002 FOS NATATION 53.47 101  
11.  PAILLE Maguelonne FRA 2002 ISTRES SPORT NATATION 53.66 97  
12.  TSOPANIS Emma FRA 2003 FOS NATATION 54.53 82  
13.  RIVIERE Alicia FRA 2002 FOS NATATION 56.31 54  
14.  BENHAMOU Margaux FRA 2002 CMS MARIGNANE NATATION 58.16 31  
15.  ROSSI CARIGNANO Clara FRA 2002 CN LA CIOTAT 59.44 19  
16.  BARET Marine FRA 2002 US LE PONTET 1:00.13 14  
17.  GIOVAGNOLI Océane FRA 2003 FOS NATATION 1:00.51 11  
18.  LE FRANC Anouchka FRA 2002 US LE PONTET 1:02.10 3  
19.  LAGANA Tifany FRA 2003 FOS NATATION 1:10.68 1  
20.  TABOURET Lisa FRA 2003 FOS NATATION 1:17.03 1  
21.  NAFTI Melina FRA 2002 US LE PONTET 1:20.07 1  
22.  BENAZZA Maëlle FRA 2004 ISTRES SPORT NATATION 1:38.14 1  
N.C.  BELLOUT Leïna FRA 2002 FOS NATATION 0  
N.C.  BEN BRINIS Sirine FRA 2002 FOS NATATION 0  
N.C.  BERTET Vanessa FRA 2003 ISTRES SPORT NATATION 0  
N.C.  FERNANDEZ Ambre FRA 2002 FOS NATATION 0  
N.C.  HARCIC Thea FRA 2002 FOS NATATION 0  
N.C.  LALLEMANT Thea FRA 2002 US LE PONTET 0  
N.C.  MANCHON Tess FRA 2002 FOS NATATION 0  
N.C.  PERKOVIC Lou FRA 2002 CN LA CIOTAT 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JOUGLARD Noémie FRA 2000 ALPES 38.30 844  
2.  LEAUTAUD Marion FRA 2000 ALPES 40.16 753  
3.  LABELLE Laure FRA 2000 AC ALLAUCH 40.59 733  
4.  MARCEL Camille FRA 2000 MARTIGUES NATATION 42.54 645  
5.  PERARD Jessica FRA 2001 FOS NATATION 42.56 644  
6.  RACLIN Lisa FRA 2001 ALPES 43.41 608  
7.  MAUREL Noellie FRA 2000 ALPES 43.46 605  
8.  CAILLET Eloise FRA 2000 CMS MARIGNANE NATATION 43.52 603  
9.  AUGUSTIN Amandine FRA 2000 ALPES 44.90 546  
10.  STORACE Fanny FRA 2001 US LE PONTET 45.15 536  
11.  CHATEL Laurine FRA 2000 ALPES 45.50 522  
12.  BRIGANDO Pauline FRA 2001 MARSEILLE CELTIC NATATION 46.35 489  
13.  MIRAMONTES Elisa FRA 2001 AC ALLAUCH 46.38 488  
14.  GONCALVES Léa FRA 2000 US LE PONTET 46.40 487  
14.  LAZON Marie FRA 2000 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU 46.40 487  
16.  DUSSAUGE Julia FRA 2000 AIX-EN-PROVENCE NATATION 46.76 474  
17.  CASACOLI PUEYO Lou FRA 2001 US LE PONTET 47.75 437  
18.  MONTEAU Carla FRA 2000 AC ALLAUCH 48.04 427  
19.  ROVIROLA Justine FRA 2001 ASR NATATION ROGNAC 48.64 406  
20.  PAOLETTI Alizee FRA 2000 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU 48.71 403  
21.  ACHACHE Lina FRA 2000 NC BOUC-BEL-AIR 49.09 390  
22.  GALLAND Mandine FRA 2000 ALPES 49.15 388  
23.  GIORDANENGO Anais FRA 2000 NC BOUC-BEL-AIR 50.40 347  
24.  ZAID Sarah FRA 2001 MARTIGUES NATATION 50.80 334  
25.  SALLE Malaurie FRA 2000 ALPES 50.98 328  
26.  MARINI Lucie FRA 2000 ASR NATATION ROGNAC 51.42 315  
27.  CARETTE NOORI Anabelle FRA 2000 AIX-EN-PROVENCE NATATION 51.70 306  
28.  WILSON Lauryn FRA 2001 FOS NATATION 52.38 286  
29.  SORS Marie FRA 2001 US LE PONTET 53.15 264  
30.  GODIN Orane FRA 2001 ISTRES SPORT NATATION 55.85 194  
31.  SONZOGNI Marina FRA 2001 AC ALLAUCH 55.97 191  
32.  BROGI Elisa FRA 2001 FOS NATATION 56.89 170  
33.  MARQUER Killian FRA 2001 AIX-EN-PROVENCE NATATION 58.61 133  
34.  SOUBRY Emma FRA 2001 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU 59.07 124  
35.  BEKRAR Lorna FRA 2001 FOS NATATION 59.38 118  
36.  MEYNARD Celanie FRA 2000 CMS MARIGNANE NATATION 1:01.26 86  
37.  GALLIANO Celia FRA 2000 AC ALLAUCH 1:01.28 86  
38.  GIOVAGNOLI Nathalie FRA 2001 FOS NATATION 1:05.41 32  
39.  RAMBACH Myriam FRA 2000 NC BOUC-BEL-AIR 1:05.53 31  
40.  BEN BRINIS Sabrine FRA 2000 FOS NATATION 1:09.34 5  
N.C.  BOUET Laurine FRA 2000 AC ALLAUCH 0  
N.C.  ESQUIVA SALVO Julia FRA 2000 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU 0  
N.C.  GUIGUE Ines FRA 2001 US LE PONTET 0  
N.C.  KRENC Manon FRA 2001 FOS NATATION 0  
N.C.  LECOULS Ines FRA 2000 CMS MARIGNANE NATATION 0  
N.C.  LOUCOUGARAY Cléa FRA 2000 ISTRES SPORT NATATION 0  
N.C.  MARTINEZ Maeva FRA 2001 FOS NATATION 0  
N.C.  MENBER Nawel FRA 2000 FOS NATATION 0  
N.C.  PHAM Lana FRA 2001 ISTRES SPORT NATATION 0  
N.C.  RUSSICA Eva FRA 2000 CMS MARIGNANE NATATION 0  
N.C.  VAZ Sophie FRA 2000 ISTRES SPORT NATATION 0  
N.C.  HALIL Laetitia FRA 2001 NC BOUC-BEL-AIR 0  
N.C.  MEZZO Jade FRA 2000 NC BOUC-BEL-AIR 0  

Programme de la Compétition

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BERTRAND Charlotte FRA 2002 US LE PONTET 50.39 347  
2.  SMAINE Imane FRA 2002 AC ALLAUCH 52.62 279  
3.  MICHEL Mathilde FRA 2002 AIX-EN-PROVENCE NATATION 53.97 242  
4.  NEGREL Margot FRA 2002 ASR NATATION ROGNAC 54.21 235  
5.  PAILLE Maguelonne FRA 2002 ISTRES SPORT NATATION 54.28 233  
6.  HARDWIGSEN Héloïse FRA 2003 MARSEILLE CELTIC NATATION 55.12 212  
7.  LAVALEE Enora FRA 2002 FOS NATATION 55.80 195  
8.  BAILET Mathilde FRA 2002 US LE PONTET 56.32 183  
9.  TSOPANIS Emma FRA 2003 FOS NATATION 57.91 148  
10.  DUSSAUGE Eva FRA 2003 AIX-EN-PROVENCE NATATION 58.75 131  
11.  RIVIERE Alicia FRA 2002 FOS NATATION 58.85 129  
12.  BENAZZA Luna FRA 2002 ISTRES SPORT NATATION 1:00.25 103  
13.  BARET Marine FRA 2002 US LE PONTET 1:00.47 99  
14.  ALLASIA Lorette FRA 2002 MARSEILLE CELTIC NATATION 1:00.87 92  
15.  REYNIER Alana FRA 2003 ISTRES SPORT NATATION 1:01.31 85  
16.  GIOVAGNOLI Océane FRA 2003 FOS NATATION 1:01.89 76  
17.  LAGANA Tifany FRA 2003 FOS NATATION 1:11.48 1  
18.  LE FRANC Anouchka FRA 2002 US LE PONTET 1:12.14 1  
19.  BELLOUT Leïna FRA 2002 FOS NATATION 1:16.97 1  
20.  NAFTI Melina FRA 2002 US LE PONTET 1:24.38 1  
21.  BERTET Vanessa FRA 2003 ISTRES SPORT NATATION 1:26.39 1  
22.  BENAZZA Maëlle FRA 2004 ISTRES SPORT NATATION 1:40.74 1  
23.  NAVARRO Cloé FRA 2003 ISTRES SPORT NATATION 1:44.77 1  
N.C.  BEN BRINIS Sirine FRA 2002 FOS NATATION 0  
N.C.  FERNANDEZ Ambre FRA 2002 FOS NATATION 0  
N.C.  HARCIC Thea FRA 2002 FOS NATATION 0  
N.C.  LALLEMANT Thea FRA 2002 US LE PONTET 0  
N.C.  MANCHON Tess FRA 2002 FOS NATATION 0  
N.C.  TABOURET Lisa FRA 2003 FOS NATATION 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEAUTAUD Marion FRA 2000 ALPES 41.98 868  
2.  LABELLE Laure FRA 2000 AC ALLAUCH 42.66 839  
3.  RACLIN Lisa FRA 2001 ALPES 45.87 711  
4.  MARCEL Camille FRA 2000 MARTIGUES NATATION 47.60 646  
5.  PERARD Jessica FRA 2001 FOS NATATION 47.84 638  
6.  GONCALVES Léa FRA 2000 US LE PONTET 50.33 551  
7.  DESHONS Emilie FRA 2000 CN LA CIOTAT 50.65 540  
8.  AUGUSTIN Amandine FRA 2000 ALPES 51.01 528  
9.  STORACE Fanny FRA 2001 US LE PONTET 51.82 501  
10.  MIRAMONTES Elisa FRA 2001 AC ALLAUCH 51.98 496  
11.  GALLAND Mandine FRA 2000 ALPES 52.15 491  
12.  MONTEAU Carla FRA 2000 AC ALLAUCH 52.35 485  
13.  RUNFOLA Manon FRA 2000 CN LA CIOTAT 52.38 484  
14.  JOUGLARD Noémie FRA 2000 ALPES 52.84 469  
15.  MAUREL Noellie FRA 2000 ALPES 52.90 467  
16.  MARQUER Killian FRA 2001 AIX-EN-PROVENCE NATATION 54.03 433  
17.  SALLE Malaurie FRA 2000 ALPES 54.27 426  
18.  FLORIS Julie FRA 2001 CN LA CIOTAT 54.76 411  
19.  DUSSAUGE Julia FRA 2000 AIX-EN-PROVENCE NATATION 54.91 407  
20.  SORS Marie FRA 2001 US LE PONTET 55.38 394  
21.  BRIGANDO Pauline FRA 2001 MARSEILLE CELTIC NATATION 56.40 365  
22.  WILSON Lauryn FRA 2001 FOS NATATION 56.57 360  
23.  BROGI Elisa FRA 2001 FOS NATATION 57.31 340  
24.  CASACOLI PUEYO Lou FRA 2001 US LE PONTET 57.51 335  
25.  CARETTE NOORI Anabelle FRA 2000 AIX-EN-PROVENCE NATATION 57.64 332  
26.  DESSALLES Romane FRA 2001 ISTRES SPORT NATATION 1:00.54 260  
27.  GALLIANO Celia FRA 2000 AC ALLAUCH 1:01.08 248  
28.  ZAID Sarah FRA 2001 MARTIGUES NATATION 1:06.13 147  
29.  GODIN Orane FRA 2001 ISTRES SPORT NATATION 1:08.51 108  
30.  CHATEL Laurine FRA 2000 ALPES 1:15.69 28  
N.C.  BOUET Laurine FRA 2000 AC ALLAUCH 0  
N.C.  LOUCOUGARAY Cléa FRA 2000 ISTRES SPORT NATATION 0  
N.C.  MENBER Nawel FRA 2000 FOS NATATION 0  
N.C.  PHAM Lana FRA 2001 ISTRES SPORT NATATION 0  
N.C.  SONZOGNI Marina FRA 2001 AC ALLAUCH 0  
N.C.  VAZ Sophie FRA 2000 ISTRES SPORT NATATION 0  

Programme de la Compétition

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LOUSTANEAU Margaux FRA 2003 CN LA CIOTAT 55.65 386  
2.  MICHEL Mathilde FRA 2002 AIX-EN-PROVENCE NATATION 58.58 308  
3.  HARDWIGSEN Héloïse FRA 2003 MARSEILLE CELTIC NATATION 1:02.01 227  
4.  BENAZZA Luna FRA 2002 ISTRES SPORT NATATION 1:03.91 188  
5.  BERTRAND Charlotte FRA 2002 US LE PONTET 1:05.23 163  
6.  SMAINE Imane FRA 2002 AC ALLAUCH 1:07.09 131  
7.  RIVIERE Alicia FRA 2002 FOS NATATION 1:08.63 107  
8.  DUSSAUGE Eva FRA 2003 AIX-EN-PROVENCE NATATION 1:09.52 94  
9.  LE FRANC Anouchka FRA 2002 US LE PONTET 1:13.76 44  
10.  BARET Marine FRA 2002 US LE PONTET 1:14.41 38  
11.  PAILLE Maguelonne FRA 2002 ISTRES SPORT NATATION 1:15.34 30  
12.  NAFTI Melina FRA 2002 US LE PONTET 1:16.16 24  
13.  BAILET Mathilde FRA 2002 US LE PONTET 1:16.67 21  
N.C.  LALLEMANT Thea FRA 2002 US LE PONTET 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LABELLE Laure FRA 2000 AC ALLAUCH 37.57 772  
2.  LEAUTAUD Marion FRA 2000 ALPES 39.26 694  
3.  MARCEL Camille FRA 2000 MARTIGUES NATATION 40.07 658  
4.  JOUGLARD Noémie FRA 2000 ALPES 41.32 604  
5.  RACLIN Lisa FRA 2001 ALPES 41.37 602  
6.  MAUREL Noellie FRA 2000 ALPES 41.67 589  
7.  PERARD Jessica FRA 2001 FOS NATATION 43.27 525  
8.  DESHONS Emilie FRA 2000 CN LA CIOTAT 43.53 515  
9.  MIRAMONTES Elisa FRA 2001 AC ALLAUCH 44.13 492  
10.  STORACE Fanny FRA 2001 US LE PONTET 45.28 449  
11.  CASACOLI PUEYO Lou FRA 2001 US LE PONTET 46.09 420  
12.  ZAID Sarah FRA 2001 MARTIGUES NATATION 46.87 393  
13.  AUGUSTIN Amandine FRA 2000 ALPES 47.16 383  
14.  CHATEL Laurine FRA 2000 ALPES 47.34 377  
15.  CARETTE NOORI Anabelle FRA 2000 AIX-EN-PROVENCE NATATION 47.42 375  
16.  GALLAND Mandine FRA 2000 ALPES 47.61 368  
17.  PAOLETTI Alizee FRA 2000 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU 48.29 346  
18.  GONCALVES Léa FRA 2000 US LE PONTET 49.51 308  
19.  SALLE Malaurie FRA 2000 ALPES 49.56 307  
20.  DUSSAUGE Julia FRA 2000 AIX-EN-PROVENCE NATATION 50.38 283  
21.  ALLAMAN Alexia FRA 2000 CN LA CIOTAT 50.65 275  
22.  BRIGANDO Pauline FRA 2001 MARSEILLE CELTIC NATATION 50.89 268  
23.  MONTEAU Carla FRA 2000 AC ALLAUCH 51.17 261  
24.  DESSALLES Romane FRA 2001 ISTRES SPORT NATATION 52.68 220  
25.  SORS Marie FRA 2001 US LE PONTET 53.11 210  
26.  WILSON Lauryn FRA 2001 FOS NATATION 54.95 166  
27.  GALLIANO Celia FRA 2000 AC ALLAUCH 1:08.62 1  
N.C.  BOUET Laurine FRA 2000 AC ALLAUCH 0  
N.C.  GUIGUE Ines FRA 2001 US LE PONTET 0  
N.C.  SONZOGNI Marina FRA 2001 AC ALLAUCH 0  

Programme de la Compétition

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BERTRAND Charlotte FRA 2002 US LE PONTET 53.56 199  
2.  SMAINE Imane FRA 2002 AC ALLAUCH 57.53 114  
3.  MICHEL Mathilde FRA 2002 AIX-EN-PROVENCE NATATION 1:02.27 44  
4.  DUSSAUGE Eva FRA 2003 AIX-EN-PROVENCE NATATION 1:02.53 41  

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEAUTAUD Marion FRA 2000 ALPES 1:23.12 800  
2.  LABELLE Laure FRA 2000 AC ALLAUCH 1:24.07 777  
3.  MARCEL Camille FRA 2000 MARTIGUES NATATION 1:30.37 631  
4.  JOUGLARD Noémie FRA 2000 ALPES 1:31.34 610  
5.  PERARD Jessica FRA 2001 FOS NATATION 1:31.52 606  
6.  MAUREL Noellie FRA 2000 ALPES 1:31.57 605  
7.  RACLIN Lisa FRA 2001 ALPES 1:33.03 574  
8.  CASACOLI PUEYO Lou FRA 2001 US LE PONTET 1:36.05 513  
9.  MIRAMONTES Elisa FRA 2001 AC ALLAUCH 1:37.47 485  
10.  STORACE Fanny FRA 2001 US LE PONTET 1:38.03 475  
11.  GONCALVES Léa FRA 2000 US LE PONTET 1:38.38 468  
12.  ROVIROLA Justine FRA 2001 ASR NATATION ROGNAC 1:41.26 415  
13.  CARETTE NOORI Anabelle FRA 2000 AIX-EN-PROVENCE NATATION 1:41.73 407  
14.  DUSSAUGE Julia FRA 2000 AIX-EN-PROVENCE NATATION 1:42.69 390  
15.  AUGUSTIN Amandine FRA 2000 ALPES 1:42.76 389  
16.  CHATEL Laurine FRA 2000 ALPES 1:42.81 388  
17.  GALLAND Mandine FRA 2000 ALPES 1:43.24 381  
18.  MONTEAU Carla FRA 2000 AC ALLAUCH 1:43.90 370  
19.  BRIGANDO Pauline FRA 2001 MARSEILLE CELTIC NATATION 1:44.97 352  
20.  SALLE Malaurie FRA 2000 ALPES 1:45.31 346  
21.  ACHACHE Lina FRA 2000 NC BOUC-BEL-AIR 1:47.95 305  
22.  WILSON Lauryn FRA 2001 FOS NATATION 1:50.48 268  
23.  SORS Marie FRA 2001 US LE PONTET 1:51.89 248  
24.  ZAID Sarah FRA 2001 MARTIGUES NATATION 1:52.55 239  
25.  MARINI Lucie FRA 2000 ASR NATATION ROGNAC 1:54.66 211  
26.  MARQUER Killian FRA 2001 AIX-EN-PROVENCE NATATION 1:58.68 163  
27.  BROGI Elisa FRA 2001 FOS NATATION 2:04.22 108  
28.  GALLIANO Celia FRA 2000 AC ALLAUCH 2:07.52 80  
29.  SONZOGNI Marina FRA 2001 AC ALLAUCH 2:08.37 73  
30.  MEYNARD Celanie FRA 2000 CMS MARIGNANE NATATION 2:11.45 52  
31.  RAMBACH Myriam FRA 2000 NC BOUC-BEL-AIR 2:22.43 6  
N.C.  BOUET Laurine FRA 2000 AC ALLAUCH 0  
N.C.  GUIGUE Ines FRA 2001 US LE PONTET 0  
N.C.  LECOULS Ines FRA 2000 CMS MARIGNANE NATATION 0  
N.C.  MENBER Nawel FRA 2000 FOS NATATION 0  
N.C.  GIORDANENGO Anais FRA 2000 NC BOUC-BEL-AIR 0  
N.C.  HALIL Laetitia FRA 2001 NC BOUC-BEL-AIR 0  
N.C.  MEZZO Jade FRA 2000 NC BOUC-BEL-AIR 0  

Programme de la Compétition

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BERTRAND Charlotte FRA 2002 US LE PONTET 1:51.91 248  
2.  MICHEL Mathilde FRA 2002 AIX-EN-PROVENCE NATATION 1:54.46 214  
3.  SMAINE Imane FRA 2002 AC ALLAUCH 1:56.43 190  
4.  HARDWIGSEN Héloïse FRA 2003 MARSEILLE CELTIC NATATION 1:59.78 151  
5.  NEGREL Margot FRA 2002 ASR NATATION ROGNAC 2:02.05 128  
6.  DUSSAUGE Eva FRA 2003 AIX-EN-PROVENCE NATATION 2:08.43 73  
N.C.  LALLEMANT Thea FRA 2002 US LE PONTET 0  

Programme de la Compétition

4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RACLIN Lisa FRA 2001        
JOUGLARD Noémie FRA 2000        
MAUREL Noellie FRA 2000        
LEAUTAUD Marion FRA 2000 ALPES 2:21.71 819 37.96 (50 m)
2.  AUGUSTIN Amandine FRA 2000        
AUGUSTIN Amandine FRA 2000        
GALLAND Mandine FRA 2000        
CHATEL Laurine FRA 2000 ALPES 2:36.45 649 37.83 (50 m)
3.  MIRAMONTES Elisa FRA 2001        
SMAINE Imane FRA 2002        
MONTEAU Carla FRA 2000        
LABELLE Laure FRA 2000 AC ALLAUCH 2:38.45 627 40.22 (50 m)
4.  GONCALVES Léa FRA 2000        
SORS Marie FRA 2001        
CASACOLI PUEYO Lou FRA 2001        
STORACE Fanny FRA 2001 US LE PONTET 2:38.51 627 38.49 (50 m)
5.  ALLAMAN Alexia FRA 2000        
DESHONS Emilie FRA 2000        
RUNFOLA Manon FRA 2000        
FLORIS Julie FRA 2001 CN LA CIOTAT 2:41.71 593 39.88 (50 m)
6.  DUSSAUGE Julia FRA 2000        
MICHEL Mathilde FRA 2002        
MARQUER Killian FRA 2001        
CARETTE NOORI Anabelle FRA 2000 AIX-EN-PROVENCE NATATION 2:47.42 535 40.32 (50 m)
7.  PERARD Jessica FRA 2001        
BROGI Elisa FRA 2001        
BEKRAR Lorna FRA 2001        
WILSON Lauryn FRA 2001 FOS NATATION 3:02.90 394 36.65 (50 m)
8.  GODIN Orane FRA 2001        
PAILLE Maguelonne FRA 2002        
BENAZZA Luna FRA 2002        
DESSALLES Romane FRA 2001 ISTRES SPORT NATATION 3:13.02 313 45.44 (50 m)
9.  GIOVAGNOLI Nathalie FRA 2001        
BEN BRINIS Sabrine FRA 2000        
LAGANA Tifany FRA 2003        
TABOURET Lisa FRA 2003 FOS NATATION 4:28.02 3 55.74 (50 m)
N.C.  FERNANDEZ Ambre FRA 2002        
BEN BRINIS Sirine FRA 2002        
BELLOUT Leïna FRA 2002        
MENBER Nawel FRA 2000 FOS NATATION 0  

Programme de la Compétition

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BAILET Mathilde FRA 2002        
LE FRANC Anouchka FRA 2002        
BARET Marine FRA 2002        
BERTRAND Charlotte FRA 2002 US LE PONTET 3:42.30 131 54.45 (50 m)
2.  LAVALEE Enora FRA 2002        
RIVIERE Alicia FRA 2002        
GIOVAGNOLI Océane FRA 2003        
TSOPANIS Emma FRA 2003 FOS NATATION 3:48.29 103 57.43 (50 m)
N.C.  BARNABY Ciara IRL 2002        
PERKOVIC Lou FRA 2002        
ROSSI CARIGNANO Clara FRA 2002        
LOUSTANEAU Margaux FRA 2003 CN LA CIOTAT 0  

Programme de la Compétition

4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JOUGLARD Noémie FRA 2000        
LEAUTAUD Marion FRA 2000        
RACLIN Lisa FRA 2001        
MAUREL Noellie FRA 2000 ALPES 2:39.71 824  
2.  LABELLE Laure FRA 2000        
MIRAMONTES Elisa FRA 2001        
MONTEAU Carla FRA 2000        
SMAINE Imane FRA 2002 AC ALLAUCH 3:02.72 588  
3.  GONCALVES Léa FRA 2000        
SORS Marie FRA 2001        
CASACOLI PUEYO Lou FRA 2001        
STORACE Fanny FRA 2001 US LE PONTET 3:03.14 584  
4.  CHATEL Laurine FRA 2000        
AUGUSTIN Amandine FRA 2000        
GALLAND Mandine FRA 2000        
SALLE Malaurie FRA 2000 ALPES 3:05.09 566  
5.  CARETTE NOORI Anabelle FRA 2000        
MICHEL Mathilde FRA 2002        
DUSSAUGE Julia FRA 2000        
