INTERCLUBS DEPARTEMENTAUX TC.ZONE OUEST - FOS SUR MER *** - Petit bassin - 14/11/2009 ¤ 15/11/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2010-a.1   © Nat'2i 2009-2013

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats  
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
10 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LANNES Stéphanie FRA 1986 VITROLLES SPORT NATATION 01 31.93 935  
2.  BURCKEL Cassandra FRA 1994 FOS NATATION 02 32.82 884  
3.  BATANI Alisson FRA 1995 NC LA CRAU 01 32.94 877  
4.  DURAND Morgane FRA 1994 AIX NATATION 01 34.09 813  
5.  CHARMOILLAUX Christelle FRA 1979 UN ARLES 01 35.40 744  
5.  ROUQUET Léa FRA 1997 CN SALONAIS 01 35.40 744  
7.  AVARGUES Laureen FRA 1997 CN LA CIOTADENS 01 35.54 736  
8.  HERMENT Agathe FRA 1997 AIX NATATION 03 35.91 717  
9.  REMY Marianne FRA 1975 AIX NATATION 02 36.50 688  
10.  DESQUIENS Manon FRA 1996 VITROLLES SPORT NATATION 02 37.15 656  
11.  LEYRONAS Lucie FRA 1997 NC BOUCAIN 02 37.27 650  
12.  CRESPY Jeanne FRA 1997 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 02 42.85 407  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BLOCQUEL Amandine FRA 1989 VITROLLES SPORT NATATION 01 1:07.64 952 31.88 (50 m)
2.  VAUDO Lisa FRA 1997 CN LA CIOTADENS 01 1:09.44 901 32.47 (50 m)
3.  CARCELLER Joana FRA 1997 UN ARLES 01 1:13.98 779 36.40 (50 m)
4.  AUNE Marie FRA 1998 CN SALONAIS 01 1:15.52 740 35.34 (50 m)
5.  BATANI Alisson FRA 1995 NC LA CRAU 01 1:15.79 733 36.13 (50 m)
6.  CONSTANTIN Caroline FRA 1997 AIX NATATION 02 1:20.93 609 38.14 (50 m)
7.  TABOURET Mathilde FRA 1999 FOS NATATION 02 1:25.32 513 39.18 (50 m)
8.  CHAUSSADE Elodie FRA 1984 AIX NATATION 01 1:26.76 483 39.53 (50 m)
9.  MORAND Julie FRA 1998 NC BOUCAIN 02 1:31.38 393 42.55 (50 m)
10.  TORRES Clara FRA 1998 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 02 1:33.78 350 43.05 (50 m)
11.  COLLET Pauline FRA 1999 VITROLLES SPORT NATATION 02 1:51.49 110 50.05 (50 m)
12.  DUCLOS Laure FRA 1999 AIX NATATION 03 1:55.70 72 50.71 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  INGIGNOLI Ines FRA 1996 VITROLLES SPORT NATATION 01 2:42.64 701 37.08 (50 m) - 1:18.37 (100 m)
2.  ROCUET Claire FRA 1998 AIX NATATION 03 2:47.93 637 38.44 (50 m) - 1:21.68 (100 m)
3.  SALAMONE Floriane FRA 1998 FOS NATATION 02 2:53.20 576 37.88 (50 m) - 1:21.40 (100 m)
4.  THENON Morgane FRA 1993 NC BOUCAIN 02 2:53.26 575 37.92 (50 m) - 1:19.94 (100 m)
5.  SAMSON Aurélie FRA 1983 UN ARLES 01 2:54.34 563 37.89 (50 m) - 1:20.26 (100 m)
6.  COROSU Maelle FRA 1996 CN LA CIOTADENS 01 2:59.35 509 38.95 (50 m) - 1:24.13 (100 m)
7.  BAYLE Julie FRA 1995 AIX NATATION 01 3:02.10 481 40.01 (50 m) - 1:25.91 (100 m)
8.  BONNADIER Zoe FRA 1995 AIX NATATION 02 3:16.66 343 42.11 (50 m) - 1:32.32 (100 m)
9.  LEFEBVRE Eva FRA 1995 NC LA CRAU 01 3:20.40 312 44.05 (50 m) - 1:34.30 (100 m)
10.  MESBAHI Johanna FRA 1998 VITROLLES SPORT NATATION 02 3:35.35 201 46.85 (50 m) - 1:42.14 (100 m)
11.  RIPOLL Amanda FRA 1993 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 02 3:49.04 120 48.00 (50 m) - 1:45.29 (100 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  SADOUN Manon FRA 1997 CN LA CIOTADENS 01 5:31.96 735 37.19 (50 m) - 1:18.68 (100 m) - 2:01.01 (200 m)
2.  GAUTIER Manon FRA 1988 VITROLLES SPORT NATATION 01 5:34.18 722 37.59 (50 m) - 1:18.95 (100 m) - 2:44.16 (200 m)
3.  CAMILLIERI Marie Charlotte FRA 1986 AIX NATATION 01 5:35.50 714 37.40 (50 m) - 1:17.98 (100 m) - 2:43.15 (200 m)
4.  WRIGHT Laura FRA 1989 AIX NATATION 02 5:46.70 646 37.36 (50 m) - 1:17.88 (100 m) - 2:00.45 (200 m)
5.  PICHOIS Pauline FRA 1995 CN SALONAIS 01 5:56.48 591 38.86 (50 m) - 1:22.16 (100 m) - 2:52.96 (200 m)
6.  CABON Alexia FRA 1997 FOS NATATION 02 6:13.63 499 42.00 (50 m) - 1:29.51 (100 m) - 3:04.58 (200 m)
7.  TABOULOT Léa FRA 1996 UN ARLES 01 6:20.06 466 41.09 (50 m) - 1:27.40 (100 m) - 3:05.72 (200 m)
8.  ELIES Constance FRA 1997 NC BOUCAIN 02 6:33.56 402 42.90 (50 m) - 1:31.93 (100 m) - 2:22.91 (200 m)
9.  ALLEAUME Margaux FRA 1995 NC LA CRAU 01 6:58.73 294 45.68 (50 m) - 1:38.91 (100 m) - 3:25.87 (200 m)
10.  SOUILLOT Aurélie FRA 1997 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 02 7:01.57 283 47.29 (50 m) - 1:40.64 (100 m) - 3:26.38 (200 m)
11.  HARRARI Camelia FRA 1997 VITROLLES SPORT NATATION 02 7:07.29 261 46.42 (50 m) - 1:39.66 (100 m) - 2:34.22 (200 m)
12.  GATTI Lucine FRA 1999 AIX NATATION 03 8:19.02 63 46.05 (50 m) - 1:44.86 (100 m) - 3:59.06 (200 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  DESMONTS Amandine FRA 1996 CN LA CIOTADENS 01 11:00.00 793 1:16.95 (100 m) - 2:40.43 (200 m) - 5:28.90 (400 m)
2.  BIANCONE Camille FRA 1997 AIX NATATION 01 11:35.54 682 1:19.07 (100 m) - 2:45.60 (200 m) - 5:43.32 (400 m)
3.  WRIGHT Laura FRA 1989 AIX NATATION 02 11:49.58 640 1:21.90 (100 m) - 2:49.52 (200 m) - 5:48.33 (400 m)
4.  INGIGNOLI Ines FRA 1996 VITROLLES SPORT NATATION 01 11:55.63 622 1:21.44 (100 m) - 2:49.26 (200 m) - 4:19.92 (400 m)
5.  RAKAH Liliane FRA 1997 UN ARLES 01 12:13.97 571 1:26.88 (100 m) - 2:59.79 (200 m) - 6:06.72 (400 m)
6.  MELLOUET Clementine FRA 1996 NC LA CRAU 01 12:21.29 551 1:21.28 (100 m) - 2:55.70 (200 m) - 6:06.82 (400 m)
7.  ELIES Constance FRA 1997 NC BOUCAIN 02 13:17.13 410 1:29.93 (100 m) - 3:10.57 (200 m) - 6:36.13 (400 m)
8.  CLERGET Axelle FRA 1998 FOS NATATION 02 13:52.63 331 1:38.11 (100 m) - 3:24.11 (200 m) - 6:56.43 (400 m)
9.  MAILLET Megui FRA 1997 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 02 14:17.42 281 1:39.89 (100 m) - 3:29.31 (200 m) - 5:18.82 (400 m)
10.  HERMENT Agathe FRA 1997 AIX NATATION 03 14:19.53 277 1:34.90 (100 m) - 7:03.34 (400 m)
11.  GOUYE Marie FRA 1998 CN SALONAIS 01 14:28.03 261 1:43.84 (100 m) - 3:33.66 (200 m) - 7:15.66 (400 m)
12.  HARRARI Camelia FRA 1997 VITROLLES SPORT NATATION 02 14:37.11 244 1:40.72 (100 m) - 3:30.58 (200 m) - 7:12.27 (400 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BEDDOURI Margot FRA 1999 CN LA CIOTADENS 01 1:19.26 868 38.79 (50 m)
2.  PASCAL Lisa FRA 1987 VITROLLES SPORT NATATION 01 1:23.22 774 40.16 (50 m)
3.  COTS Audrey FRA 1994 FOS NATATION 02 1:24.81 738 41.21 (50 m)
4.  CAPY Laetitia FRA 1997 AIX NATATION 01 1:26.99 689 40.52 (50 m)
5.  TABOULOT Léa FRA 1996 UN ARLES 01 1:31.19 600 43.03 (50 m)
6.  TARDIEUX Mélissa FRA 1998 AIX NATATION 02 1:31.59 592 44.64 (50 m)
7.  BEATRIX Julie FRA 1994 NC LA CRAU 01 1:32.18 580 44.56 (50 m)
8.  PARRA Tahina FRA 1995 CN SALONAIS 01 1:32.60 572 44.08 (50 m)
9.  CIANCIOLO Jeanne FRA 1997 VITROLLES SPORT NATATION 02 1:34.62 532 43.76 (50 m)
10.  BANET Gaelle FRA 1993 NC BOUCAIN 02 1:46.07 335 51.09 (50 m)
11.  MANRIQUE Emma FRA 1998 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 02 1:46.35 331 51.15 (50 m)
N.C.  BARRAU Valentine FRA 1997 AIX NATATION 03 Dsq VI 0  

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BLOCQUEL Amandine FRA 1989 VITROLLES SPORT NATATION 01 2:48.27 854 39.59 (50 m) - 1:22.05 (100 m)
2.  COROSU Maelle FRA 1996 CN LA CIOTADENS 01 2:49.37 840 39.89 (50 m) - 1:22.85 (100 m)
3.  COTS Audrey FRA 1994 FOS NATATION 02 3:04.20 670 43.05 (50 m) - 1:28.95 (100 m)
4.  XUEREB Elisa FRA 1998 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 02 3:06.32 648 41.10 (50 m) - 1:28.60 (100 m)
5.  DUSSAUGE Helene FRA 1974 AIX NATATION 01 3:10.18 607 45.38 (50 m) - 1:32.73 (100 m)
6.  CONSTANTIN Caroline FRA 1997 AIX NATATION 02 3:10.38 605 45.14 (50 m) - 1:33.84 (100 m)
7.  BENGOUMI Baila FRA 1997 NC BOUCAIN 02 3:17.66 532 44.52 (50 m) - 1:34.33 (100 m)
8.  GROS Mégane FRA 1994 CN SALONAIS 01 3:25.04 464 46.57 (50 m) - 1:37.32 (100 m)
9.  GINDRO Marine FRA 1998 VITROLLES SPORT NATATION 02 3:38.60 350 50.27 (50 m) - 1:46.49 (100 m)
10.  VILLARD Aurelie FRA 1995 NC LA CRAU 01 3:40.76 333 52.65 (50 m) - 1:48.02 (100 m)
11.  DUSSAUGE Julia FRA 2000 AIX NATATION 03 4:02.39 188 58.50 (50 m) - 2:02.66 (100 m)
N.C.  FAURE Manon FRA 1992 UN ARLES 01 Abandon 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BONANSEA Lisa FRA 1995 NC LA CRAU 01 1:31.13 831 41.97 (50 m)
2.  DUPAS Aurélie FRA 1992 VITROLLES SPORT NATATION 01 1:33.39 785 43.67 (50 m)
3.  MAHEU Cosima FRA 1993 AIX NATATION 01 1:36.00 734 44.75 (50 m)
4.  DESHONS Sandra FRA 1998 CN LA CIOTADENS 01 1:36.90 716 44.88 (50 m)
5.  TOVAR Mathilde FRA 1994 CN SALONAIS 01 1:37.42 707 44.87 (50 m)
6.  BENGOUMI Baila FRA 1997 NC BOUCAIN 02 1:42.26 618 49.08 (50 m)
7.  CLERGET Maddie FRA 1999 FOS NATATION 02 1:43.36 598 48.86 (50 m)
8.  GENNERET BLANC Margaux FRA 1999 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 02 1:44.11 585 47.59 (50 m)
9.  MOLINARO Sylvaine FRA 1962 AIX NATATION 02 1:46.31 548 48.86 (50 m)
10.  VITELLO FORMOSA Diana FRA 2000 AIX NATATION 03 1:47.25 533 49.22 (50 m)
11.  DIB Lyna FRA 1997 VITROLLES SPORT NATATION 02 1:49.66 494 53.12 (50 m)
12.  FERRER Charline FRA 1997 UN ARLES 01 1:55.14 411 52.50 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BONINO Océane FRA 1997 CN LA CIOTADENS 01 3:08.81 874 43.36 (50 m) - 1:31.76 (100 m)
2.  CAMILLIERI Marie Charlotte FRA 1986 AIX NATATION 01 3:14.95 810 43.27 (50 m) - 1:33.09 (100 m)
3.  FRANZINI Manon FRA 1991 VITROLLES SPORT NATATION 01 3:21.50 744 45.32 (50 m) - 1:35.62 (100 m)
4.  TIZAMRINE Neumédia FRA 1997 NC BOUCAIN 02 3:32.90 635 48.02 (50 m) - 1:41.70 (100 m)
5.  VITELLO FORMOSA Diana FRA 2000 AIX NATATION 03 3:35.39 613 47.77 (50 m) - 1:43.77 (100 m)
6.  BOUHNIF Yasmine FRA 1997 UN ARLES 01 3:37.59 593 48.70 (50 m) - 1:44.66 (100 m)
7.  GERARD Manon FRA 1995 FOS NATATION 02 3:43.33 544 49.28 (50 m) - 1:45.75 (100 m)
8.  RIPOLL Lugdivine FRA 1987 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 02 3:46.56 517 48.06 (50 m) - 1:43.45 (100 m)
9.  HAMANT Noa FRA 1996 NC LA CRAU 01 3:46.71 515 49.83 (50 m) - 1:47.19 (100 m)
10.  DIB Lyna FRA 1997 VITROLLES SPORT NATATION 02 3:51.98 473 53.51 (50 m) - 1:52.37 (100 m)
11.  NAVARRE Laurie FRA 1998 CN SALONAIS 01 4:02.68 392 53.42 (50 m) - 1:55.02 (100 m)
12.  POURCHON Véronique FRA 1967 AIX NATATION 02 4:15.86 304 36.02 (50 m) - 2:02.21 (100 m)

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LASNEL Julie FRA 1968 AIX NATATION 03 1:24.39 689 39.65 (50 m)
2.  RINATI Marjorie FRA 1988 VITROLLES SPORT NATATION 01 1:26.51 643 37.27 (50 m)
3.  LIENARD Laurie FRA 1995 FOS NATATION 02 1:27.06 631 40.56 (50 m)
4.  LUBIN ARNAUD Marine FRA 1996 CN LA CIOTADENS 01 1:30.64 557 42.02 (50 m)
5.  LASNEL Alexandra FRA 1995 AIX NATATION 01 1:31.06 548 39.21 (50 m)
6.  GILLY Pauline FRA 1994 NC LA CRAU 01 1:31.95 531 43.31 (50 m)
7.  RIGOLINI Fanny FRA 1997 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 02 1:34.27 486 42.05 (50 m)
8.  LECOQ Laureline FRA 1998 NC BOUCAIN 02 1:38.54 409 45.27 (50 m)
9.  OZANNAT Livia FRA 1997 AIX NATATION 02 1:45.80 294 44.61 (50 m)
10.  COMBIER Ambre FRA 1998 UN ARLES 01 1:47.91 264 48.18 (50 m)
11.  NOUCHY Léa FRA 1998 CN SALONAIS 01 2:02.51 100 55.23 (50 m)
12.  MARTINEZ France FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 02 2:03.01 96 50.07 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  DESQUIENS Emilie FRA 1993 VITROLLES SPORT NATATION 01 2:34.18 1011 31.64 (50 m) - 1:10.48 (100 m)
2.  DEGRELLE Lindsay FRA 1993 AIX NATATION 01 2:56.03 731 39.42 (50 m) - 1:24.30 (100 m)
3.  DENIS Emilie FRA 1999 CN LA CIOTADENS 01 3:25.02 429 45.13 (50 m) - 1:38.70 (100 m)
4.  GENARD Laurine FRA 1998 AIX NATATION 03 3:26.65 414 43.50 (50 m) - 1:35.60 (100 m)
5.  RIVIERE Elodie FRA 1995 FOS NATATION 02 3:30.40 382 46.09 (50 m) - 1:40.13 (100 m)
6.  RIGOLINI Fanny FRA 1997 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 02 3:31.29 374 44.01 (50 m) - 1:38.20 (100 m)
7.  TIBIKA Pauline FRA 1998 NC BOUCAIN 02 3:40.51 300 48.02 (50 m) - 1:45.23 (100 m)
8.  BEATRIX Louise FRA 1996 NC LA CRAU 01 3:42.76 284 46.89 (50 m) - 1:42.42 (100 m)
9.  BARBER Laurie FRA 1998 UN ARLES 01 4:10.03 119 54.90 (50 m) - 1:56.89 (100 m)
10.  DEBONO Adriana FRA 1999 VITROLLES SPORT NATATION 02 4:16.95 88 47.69 (50 m) - 1:54.27 (100 m)
N.C.  AUNE Marie FRA 1998 CN SALONAIS 01 Abandon 0  
N.C.  ROUZAUD Camille FRA 1993 AIX NATATION 02 Dsq NI 0  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  DESQUIENS Emilie FRA 1993 VITROLLES SPORT NATATION 01 2:32.32 1083 32.02 (50 m)
2.  DEGRELLE Lindsay FRA 1993 AIX NATATION 01 2:43.96 923 37.73 (50 m)
3.  SALAMONE Floriane FRA 1998 FOS NATATION 02 3:05.76 658 41.80 (50 m)
4.  PICHOIS Pauline FRA 1995 CN SALONAIS 01 3:11.80 593 42.94 (50 m)
5.  CARCELLER Joana FRA 1997 UN ARLES 01 3:12.18 589 41.39 (50 m)
6.  PIMBERT Sophie FRA 1978 AIX NATATION 02 3:13.41 576 45.37 (50 m)
7.  BEDDOURI Margot FRA 1999 CN LA CIOTADENS 01 3:14.06 569 43.44 (50 m)
8.  TIBIKA Pauline FRA 1998 NC BOUCAIN 02 3:20.71 502 42.90 (50 m)
9.  BONANSEA Lisa FRA 1995 NC LA CRAU 01 3:26.74 445 46.95 (50 m)
10.  PAGES Amelie FRA 1997 VITROLLES SPORT NATATION 02 3:29.34 422 47.67 (50 m)
11.  SOUILLOT Aurélie FRA 1997 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 02 3:36.69 359 49.55 (50 m)

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BONINO Océane FRA 1997 CN LA CIOTADENS 01 6:03.16 797 40.72 (50 m) - 1:30.06 (100 m)
2.  BIANCONE Camille FRA 1997 AIX NATATION 01 6:12.36 742 39.65 (50 m) - 1:26.65 (100 m)
3.  FAILLACE Marina USA 2000 AIX NATATION 03 6:37.70 600 46.17 (50 m) - 1:36.16 (100 m)
4.  LIENARD Laurie FRA 1995 FOS NATATION 02 6:37.86 599 42.19 (50 m) - 1:32.32 (100 m)
5.  GAGNOR Pauline FRA 1996 VITROLLES SPORT NATATION 01 6:46.05 557 43.97 (50 m) - 1:41.26 (100 m)
6.  TARDIEUX Mélissa FRA 1998 AIX NATATION 02 7:14.48 421 45.70 (50 m) - 1:44.69 (100 m)
7.  PAGES Amelie FRA 1997 VITROLLES SPORT NATATION 02 7:35.07 334 47.26 (50 m) - 1:47.58 (100 m)
8.  MAILLET Megui FRA 1997 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 02 7:50.62 276 50.72 (50 m) - 1:52.71 (100 m)
N.C.  D'ELIA Tiffany FRA 1995 NC BOUCAIN 02 Abandon 0  
N.C.  MELLOUET Clementine FRA 1996 NC LA CRAU 01 Dsq VI 0  
N.C.  RAKAH Liliane FRA 1997 UN ARLES 01 Dsq NI 0  

Programme de la Compétition

10 x 100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  DESQUIENS Emilie FRA 1993          
GAUTIER Manon FRA 1988          
BLOCQUEL Amandine FRA 1989          
LANNES Stéphanie FRA 1986          
FRANZINI Manon FRA 1991          
INGIGNOLI Ines FRA 1996          
RINATI Marjorie FRA 1988          
PASCAL Lisa FRA 1987          
GAGNOR Pauline FRA 1996          
DUPAS Aurélie FRA 1992 VITROLLES SPORT NATATION 01 11:55.12 833  
2.  CAMILLIERI Marie Charlotte FRA 1986          
DUSSAUGE Helene FRA 1974          
BAYLE Julie FRA 1995          
DURAND Morgane FRA 1994          
BIANCONE Camille FRA 1997          
LASNEL Alexandra FRA 1995          
CHAUSSADE Elodie FRA 1984          
MAHEU Cosima FRA 1993          
CAPY Laetitia FRA 1997          
DEGRELLE Lindsay FRA 1993 AIX NATATION 01 12:31.80 738  
3.  DESMONTS Amandine FRA 1996          
COROSU Maelle FRA 1996          
SADOUN Manon FRA 1997          
BONINO Océane FRA 1997          
LUBIN ARNAUD Marine FRA 1996          
DESHONS Sandra FRA 1998          
VAUDO Lisa FRA 1997          
DENIS Emilie FRA 1999          
BEDDOURI Margot FRA 1999          
AVARGUES Laureen FRA 1997 CN LA CIOTADENS 01 12:37.15 724  
4.  MELLOUET Clementine FRA 1996          
BONANSEA Lisa FRA 1995          
GILLY Pauline FRA 1994          
HAMANT Noa FRA 1996          
VILLARD Aurelie FRA 1995          
LEFEBVRE Eva FRA 1995          
ALLEAUME Margaux FRA 1995          
BEATRIX Julie FRA 1994          
BEATRIX Louise FRA 1996          
BATANI Alisson FRA 1995 NC LA CRAU 01 13:34.29 589  
5.  COTS Audrey FRA 1994          
LIENARD Laurie FRA 1995          
CABON Alexia FRA 1997          
RIVIERE Elodie FRA 1995          
BURCKEL Cassandra FRA 1994          
CLERGET Maddie FRA 1999          
CLERGET Axelle FRA 1998          
TABOURET Mathilde FRA 1999          
GERARD Manon FRA 1995          
SALAMONE Floriane FRA 1998 FOS NATATION 02 13:39.66 577  
6.  TABOULOT Léa FRA 1996          
FAURE Manon FRA 1992          
CHARMOILLAUX Christelle FRA 1979          
BOUHNIF Yasmine FRA 1997          
SAMSON Aurélie FRA 1983          
BARBER Laurie FRA 1998          
COMBIER Ambre FRA 1998          
FERRER Charline FRA 1997          
CARCELLER Joana FRA 1997          
RAKAH Liliane FRA 1997 UN ARLES 01 13:51.09 552  
7.  WRIGHT Laura FRA 1989          
CONSTANTIN Caroline FRA 1997          
POURCHON Véronique FRA 1967          
BONNADIER Zoe FRA 1995          
ROUZAUD Camille FRA 1993          
REMY Marianne FRA 1975          
TARDIEUX Mélissa FRA 1998          
MOLINARO Sylvaine FRA 1962          
OZANNAT Livia FRA 1997          
PIMBERT Sophie FRA 1978 AIX NATATION 02 13:51.12 552  
8.  GROS Mégane FRA 1994          
PICHOIS Pauline FRA 1995          
ROUQUET Léa FRA 1997          
NAVARRE Laurie FRA 1998          
AUNE Marie FRA 1998          
GUTZWILLER Celine FRA 1997          
GOUYE Marie FRA 1998          
TOVAR Mathilde FRA 1994          
NOUCHY Léa FRA 1998          
PARRA Tahina FRA 1995 CN SALONAIS 01 14:16.23 499  
9.  ELIES Constance FRA 1997          
TIBIKA Pauline FRA 1998          
D'ELIA Tiffany FRA 1995          
LECOQ Laureline FRA 1998          
TIZAMRINE Neumédia FRA 1997          
BANET Gaelle FRA 1993          
THENON Morgane FRA 1993          
MORAND Julie FRA 1998          
LEYRONAS Lucie FRA 1997          
BENGOUMI Baila FRA 1997 NC BOUCAIN 02 14:16.66 498  
10.  RIGOLINI Fanny FRA 1997          
MANRIQUE Emma FRA 1998          
RIPOLL Lugdivine FRA 1987          
GENNERET BLANC Margaux FRA 1999          
SOUILLOT Aurélie FRA 1997          
CRESPY Jeanne FRA 1997          
RIPOLL Amanda FRA 1993          
TORRES Clara FRA 1998          
MAILLET Megui FRA 1997          
XUEREB Elisa FRA 1998 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 02 14:49.58 433 1:17.10 (100 m)
11.  HARRARI Camelia FRA 1997          
GINDRO Marine FRA 1998          
DESQUIENS Manon FRA 1996          
DIB Lyna FRA 1997          
COLLET Pauline FRA 1999          
MESBAHI Johanna FRA 1998          
DEBONO Adriana FRA 1999          
CIANCIOLO Jeanne FRA 1997          
PAGES Amelie FRA 1997          
MARTINEZ France FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 02 15:26.68 364  
N.C.  GATTI Lucine FRA 1999          
DUCLOS Laure FRA 1999          
HERMENT Agathe FRA 1997          
VITELLO FORMOSA Diana FRA 2000          
LASNEL Julie FRA 1968          
FAILLACE Marina USA 2000          
DUSSAUGE Julia FRA 2000          
BARRAU Valentine FRA 1997          
ROCUET Claire FRA 1998          
GENARD Laurine FRA 1998 AIX NATATION 03 Disqual. 0  

Programme de la Compétition

4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BLOCQUEL Amandine FRA 1989          
FRANZINI Manon FRA 1991          
DESQUIENS Emilie FRA 1993          
GAUTIER Manon FRA 1988 VITROLLES SPORT NATATION 01 5:08.51 917 38.17 (50 m) - 1:17.64 (100 m)
2.  DUSSAUGE Helene FRA 1974          
CAMILLIERI Marie Charlotte FRA 1986          
BIANCONE Camille FRA 1997          
DEGRELLE Lindsay FRA 1993 AIX NATATION 01 5:24.00 823 42.40 (50 m) - 1:26.50 (100 m)
3.  COROSU Maelle FRA 1996          
BONINO Océane FRA 1997          
DESMONTS Amandine FRA 1996          
SADOUN Manon FRA 1997 CN LA CIOTADENS 01 5:24.40 820 38.64 (50 m) - 1:19.80 (100 m)
4.  MELLOUET Clementine FRA 1996          
BONANSEA Lisa FRA 1995          
GILLY Pauline FRA 1994          
BATANI Alisson FRA 1995 NC LA CRAU 01 5:45.99 698 42.24 (50 m) - 1:27.74 (100 m)
5.  COTS Audrey FRA 1994          
GERARD Manon FRA 1995          
LIENARD Laurie FRA 1995          
SALAMONE Floriane FRA 1998 FOS NATATION 02 5:55.34 648 42.04 (50 m) - 1:26.20 (100 m)
6.  OZANNAT Livia FRA 1997          
WRIGHT Laura FRA 1989          
CONSTANTIN Caroline FRA 1997          
BONNADIER Zoe FRA 1995 AIX NATATION 02 6:02.78 609 43.55 (50 m) - 1:31.47 (100 m)
7.  BENGOUMI Baila FRA 1997          
TIZAMRINE Neumédia FRA 1997          
TIBIKA Pauline FRA 1998          
ELIES Constance FRA 1997 NC BOUCAIN 02 6:11.08 568 44.82 (50 m) - 1:32.19 (100 m)
8.  TABOULOT Léa FRA 1996          
BOUHNIF Yasmine FRA 1997          
CARCELLER Joana FRA 1997          
RAKAH Liliane FRA 1997 UN ARLES 01 6:11.24 567 43.33 (50 m) - 1:30.53 (100 m)
9.  HERMENT Agathe FRA 1997          
VITELLO FORMOSA Diana FRA 2000          
GENARD Laurine FRA 1998          
