CRITERIUM DES 100 M.COUPE GASTON GEORGES - BERRE L ETANG - Petit bassin - 13/03/2010 ¤ 14/03/2010
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-d.1 © Nat'2i 2009-2013
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 6 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS / SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CAILLET Margot | FRA | 1991 | CN SALONAIS | 1:07.55 | 955 | 32.26 (50 m) |
| 2. | DUPAS Aurélie | FRA | 1992 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:08.81 | 919 | 39.59 (50 m) |
| 3. | DORADO Célia | FRA | 1991 | AUBAGNE NATATION | 1:08.95 | 915 | 32.75 (50 m) |
| 4. | ELMASSIAN Gwladys | FRA | 1991 | NC BOUCAIN | 1:11.01 | 858 | 34.41 (50 m) |
| 5. | BOURRILLON Anaïs | FRA | 1991 | ASR NATATION ROGNAC | 1:14.40 | 768 | 36.30 (50 m) |
| 6. | BESANCENOT Charlotte | FRA | 1991 | ASR NATATION ROGNAC | 1:14.89 | 756 | 35.63 (50 m) |
| 7. | NGUYEN Lieselot | FRA | 1989 | PLONGEON NATATION MARSEILLE | 1:21.19 | 603 | 40.08 (50 m) |
| 8. | EBERHARDT Christelle | FRA | 1986 | CN SALONAIS | 1:26.95 | 479 | 37.69 (50 m) |
| N.C. | BAYLE Elodie | FRA | 1992 | PLONGEON NATATION MARSEILLE | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | BENABDELKADER Mina | FRA | 1992 | CSM MARSEILLE | Frf dec. | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SEARLE Samanta | CAN | 1993 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:04.47 | 1046 | 31.16 (50 m) |
| 2. | ARLANDIS Fanny | FRA | 1994 | AUBAGNE NATATION | 1:05.77 | 1007 | 31.91 (50 m) |
| 3. | VERRO Agathe | FRA | 1994 | AIX NATATION | 1:07.16 | 966 | 31.79 (50 m) |
| 4. | TINGAUD Manon | FRA | 1994 | CN ETANG DE BERRE | 1:09.92 | 888 | 33.96 (50 m) |
| 5. | DURAND Morgane | FRA | 1994 | AIX NATATION | 1:13.34 | 796 | 34.15 (50 m) |
| 6. | RUGGERI Anaïs | FRA | 1993 | FOS NATATION | 1:15.44 | 742 | 34.82 (50 m) |
| 7. | BLANES Camille | FRA | 1994 | PLONGEON NATATION MARSEILLE | 1:19.03 | 654 | 37.06 (50 m) |
| 8. | BARRAS Magali | FRA | 1993 | PLONGEON NATATION MARSEILLE | 1:20.43 | 621 | 39.08 (50 m) |
| 9. | ANDREOLI Manon | FRA | 1994 | CN ETANG DE BERRE | 1:25.09 | 517 | 40.55 (50 m) |
| 10. | BOTTARO Marina | FRA | 1994 | CMS MARIGNANE NATATION | 1:26.82 | 481 | 40.88 (50 m) |
| 11. | AIMONE CAT Bonnie | FRA | 1994 | CN ETANG DE BERRE | 1:27.65 | 465 | 40.23 (50 m) |
| N.C. | DAIAN Laura | FRA | 1993 | CN MARSEILLE | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | ZOUNIAS Julie | FRA | 1994 | CSM MARSEILLE | Frf dec. | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FAVRETTO Justine | FRA | 1996 | CN MARSEILLE | 1:06.17 | 995 | 31.95 (50 m) |
| 2. | ROSSO Laurine | FRA | 1995 | AUBAGNE NATATION | 1:07.44 | 958 | 32.34 (50 m) |
| 3. | MORINEAU Emma | FRA | 1995 | FOS NATATION | 1:07.45 | 958 | 32.20 (50 m) |
| 4. | CROCHERIE Clementine | FRA | 1996 | AC ALLAUDIEN | 1:07.95 | 944 | 32.58 (50 m) |
| 5. | BENETTO Mélina | FRA | 1995 | FOS NATATION | 1:08.19 | 937 | 33.02 (50 m) |
| 6. | MARIAGE Anaïs | FRA | 1995 | AUBAGNE NATATION | 1:08.28 | 934 | 32.53 (50 m) |
| 7. | CARVIN Charlene | FRA | 1996 | NC BOUCAIN | 1:08.60 | 925 | 32.71 (50 m) |
| 7. | RIPPOL SCIOCCA Justine | FRA | 1996 | CN MARSEILLE | 1:08.60 | 925 | 32.54 (50 m) |
| 9. | BRUNEL Marion | FRA | 1995 | AC ALLAUDIEN | 1:09.71 | 894 | 33.39 (50 m) |
| 10. | BRUN Laura | FRA | 1996 | CN ETANG DE BERRE | 1:10.25 | 879 | 33.58 (50 m) |
| 11. | GAGNOR Pauline | FRA | 1996 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:10.74 | 866 | 33.76 (50 m) |
| 12. | ESTEBA Marjorie | FRA | 1996 | AUBAGNE NATATION | 1:10.78 | 864 | 33.13 (50 m) |
| 13. | INGIGNOLI Ines | FRA | 1996 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:11.02 | 858 | 33.88 (50 m) |
| 14. | FUFFA Jessica | FRA | 1995 | CMS MARIGNANE NATATION | 1:11.47 | 846 | 34.26 (50 m) |
| 15. | ROSA Laurie | FRA | 1995 | NATATION MARSEILLE NORD | 1:11.73 | 839 | 33.60 (50 m) |
| 16. | TREZZA Clara | FRA | 1996 | AUBAGNE NATATION | 1:11.85 | 835 | 34.98 (50 m) |
| 17. | COUSIN Caroline | FRA | 1995 | AIX NATATION | 1:12.46 | 819 | 34.76 (50 m) |
| 18. | COHEN Barbara | FRA | 1995 | AIX NATATION | 1:12.82 | 810 | 35.32 (50 m) |
| 19. | NATOLI Elsa | FRA | 1996 | NC BOUCAIN | 1:12.97 | 806 | 34.91 (50 m) |
| 20. | ROSSETTI Anne Marie | FRA | 1996 | NC BOUCAIN | 1:13.09 | 802 | 34.14 (50 m) |
| 21. | MONDEJAR Marion | FRA | 1995 | MARSEILLE DOLFIN | 1:13.82 | 783 | 36.05 (50 m) |
| 22. | CHEVALIER Florine | FRA | 1995 | ISTRES SPORT NATATION | 1:13.96 | 780 | 35.20 (50 m) |
| 23. | SCARLATTI Lea | FRA | 1996 | AUBAGNE NATATION | 1:14.16 | 775 | 35.03 (50 m) |
| 24. | MIDDIONE Pauline | FRA | 1996 | AUBAGNE NATATION | 1:14.27 | 772 | 34.76 (50 m) |
| 25. | LASNEL Alexandra | FRA | 1995 | AIX NATATION | 1:14.92 | 755 | 35.26 (50 m) |
| 26. | MERCIER Marie | FRA | 1996 | AUBAGNE NATATION | 1:15.30 | 745 | 36.04 (50 m) |
| 27. | AGEA COCA Camille | FRA | 1996 | CN ETANG DE BERRE | 1:15.33 | 745 | 35.78 (50 m) |
| 28. | MELLOUET Clementine | FRA | 1996 | NC LA CRAU | 1:15.34 | 744 | 35.58 (50 m) |
| 29. | BENABDELKADER Sonia | FRA | 1996 | CSM MARSEILLE | 1:15.69 | 735 | 36.05 (50 m) |
| 29. | LE ROUX Diane | FRA | 1995 | NC BOUCAIN | 1:15.69 | 735 | 35.98 (50 m) |
| 31. | KINZIGER Justine | FRA | 1995 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 1:16.29 | 720 | |
| 32. | JORDA Clarisse | FRA | 1996 | CN GARDANNE | 1:16.49 | 715 | 35.52 (50 m) |
| 33. | BATANI Alisson | FRA | 1995 | NC LA CRAU | 1:17.05 | 702 | 36.88 (50 m) |
| 34. | DAVIDSON Onja | FRA | 1995 | CSM MARSEILLE | 1:17.51 | 690 | 36.51 (50 m) |
| 35. | TRUJILLO SANTANA Lisa | FRA | 1996 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 1:17.78 | 684 | 36.45 (50 m) |
| 36. | BONNADIER Zoe | FRA | 1995 | AIX NATATION | 1:19.52 | 642 | 38.20 (50 m) |
| 37. | GEOFFROY Mathilde | FRA | 1996 | ASR NATATION ROGNAC | 1:19.86 | 634 | 38.80 (50 m) |
| 38. | BATANY Justine | FRA | 1996 | ASR NATATION ROGNAC | 1:20.00 | 631 | 37.59 (50 m) |
| 39. | LIENARD Laurie | FRA | 1995 | FOS NATATION | 1:20.03 | 630 | 38.11 (50 m) |
| 40. | RIVIERE Elodie | FRA | 1995 | FOS NATATION | 1:20.07 | 629 | 37.78 (50 m) |
| 41. | CASAROTTO Marion | FRA | 1996 | CN GARDANNE | 1:20.34 | 623 | 37.09 (50 m) |
| 42. | ALLAM Violette | FRA | 1996 | CN LE PUY STE REPARADE | 1:20.46 | 620 | 38.68 (50 m) |
| 43. | CAPITAINE Louise | FRA | 1995 | FOS NATATION | 1:21.88 | 588 | 37.80 (50 m) |
| 44. | MARIK Melyssa | FRA | 1996 | CN GARDANNE | 1:22.57 | 572 | 39.51 (50 m) |
| 45. | JOINARD Cécile | FRA | 1995 | CN ETANG DE BERRE | 1:23.08 | 561 | 39.57 (50 m) |
| 46. | GUERIN Caroline | FRA | 1996 | CMS MARIGNANE NATATION | 1:26.38 | 491 | 41.20 (50 m) |
| 47. | KIEFFER Manon | FRA | 1996 | MARSEILLE DOLFIN | 1:28.02 | 457 | 41.65 (50 m) |
| 48. | VERRIN Oceane | FRA | 1996 | NC LA CRAU | 1:31.94 | 383 | 42.91 (50 m) |
| 49. | MUNOZ Gwendoline | FRA | 1995 | CN GARDANNE | 1:39.88 | 252 | 43.87 (50 m) |
| N.C. | DOUAFLIA Nour | FRA | 1996 | CSM MARSEILLE | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | RUSSO Marion | FRA | 1995 | NATATION MARSEILLE NORD | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | OSPELT Emilie | FRA | 1996 | MARSEILLE DOLFIN | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | KOUY Justine | FRA | 1995 | NATATION MARSEILLE NORD | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | RIGALLE Juliette | FRA | 1996 | MIRAMAS AQUA SPORT CLUB | Dsq FD | 0 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MATRAT Clotilde | FRA | 1997 | FOS NATATION | 1:05.01 | 1029 | 31.53 (50 m) |
| 2. | BIANCONE Camille | FRA | 1997 | AIX NATATION | 1:07.99 | 942 | 32.73 (50 m) |
| 3. | HAMDAN Marie | FRA | 1997 | CN MARSEILLE | 1:08.59 | 925 | 32.75 (50 m) |
| 4. | HERCZEG Giulia | FRA | 1997 | ISTRES SPORT NATATION | 1:08.81 | 919 | 33.06 (50 m) |
| 5. | ROQUEMOREL Jade | FRA | 1997 | CN MARSEILLE | 1:08.92 | 916 | 33.71 (50 m) |
| 6. | MAZOUE Alexia | FRA | 1997 | CN MARSEILLE | 1:08.96 | 915 | 32.50 (50 m) |
| 7. | MORANGE Géraldine | FRA | 1997 | CN MARSEILLE | 1:09.59 | 897 | 32.88 (50 m) |
| 8. | FRAYSSINET Laura | FRA | 1997 | CN MARSEILLE | 1:09.62 | 896 | 33.38 (50 m) |
| 9. | AUNE Marie | FRA | 1998 | CN SALONAIS | 1:09.66 | 895 | 33.70 (50 m) |
| 10. | BOTTON Noa | FRA | 1997 | CN MARSEILLE | 1:09.79 | 892 | 33.96 (50 m) |
| 11. | BIZOUARN Nolwenn | FRA | 1997 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 1:09.80 | 891 | 32.49 (50 m) |
| 12. | MORENO Clara | FRA | 1997 | FOS NATATION | 1:09.95 | 887 | 33.40 (50 m) |
| 13. | DJEBALI Zoe | FRA | 1997 | ISTRES SPORT NATATION | 1:10.27 | 878 | 33.05 (50 m) |
| 14. | JULIEN Camille | FRA | 1997 | NC BOUCAIN | 1:10.46 | 873 | 34.46 (50 m) |
| 15. | NIZIER Julia | FRA | 1998 | CN LE PUY STE REPARADE | 1:11.45 | 846 | 33.48 (50 m) |
| 16. | WALTER Margaux | FRA | 1998 | FOS NATATION | 1:11.82 | 836 | 33.43 (50 m) |
| 17. | GIOVANI Lisa | FRA | 1997 | AUBAGNE NATATION | 1:11.99 | 832 | 34.65 (50 m) |
| 18. | PECH Célia | FRA | 1997 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 1:12.45 | 819 | 34.45 (50 m) |
| 19. | BOYER Laurianne | FRA | 1998 | CN MARSEILLE | 1:15.15 | 749 | 33.59 (50 m) |
| 20. | ROVIROLA Manon | FRA | 1998 | ASR NATATION ROGNAC | 1:15.34 | 744 | 36.34 (50 m) |
| 21. | OZANNAT Livia | FRA | 1997 | AIX NATATION | 1:15.59 | 738 | 35.05 (50 m) |
| 22. | VINCLAIR Anna | FRA | 1998 | CN SALONAIS | 1:15.80 | 733 | 35.41 (50 m) |
| 23. | LAUTROUS Lisa | FRA | 1998 | MIRAMAS AQUA SPORT CLUB | 1:16.06 | 726 | 36.93 (50 m) |
| 24. | CONSTANTIN Caroline | FRA | 1997 | AIX NATATION | 1:16.25 | 721 | 36.41 (50 m) |
| 25. | TIZAMRINE Neumédia | FRA | 1997 | NC BOUCAIN | 1:16.50 | 715 | 36.48 (50 m) |
| 26. | PAGES Amelie | FRA | 1997 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:16.61 | 712 | 36.83 (50 m) |
| 27. | AIRAUDI Auxana | FRA | 1997 | AC ALLAUDIEN | 1:16.89 | 705 | 36.54 (50 m) |
| 28. | GOUYE Marie | FRA | 1998 | CN SALONAIS | 1:17.39 | 693 | 37.22 (50 m) |
| 29. | RIGOLINI Fanny | FRA | 1997 | DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU | 1:17.57 | 689 | 36.07 (50 m) |
| 30. | CAPY Laetitia | FRA | 1997 | AIX NATATION | 1:17.63 | 687 | 36.91 (50 m) |
| 31. | DIB Lyna | FRA | 1997 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:17.69 | 686 | 36.79 (50 m) |
| 32. | HARRARI Camelia | FRA | 1997 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:18.22 | 673 | 38.19 (50 m) |
| 33. | LONOBILE Chiara | FRA | 1997 | AC ALLAUDIEN | 1:18.43 | 668 | 36.48 (50 m) |
| 34. | VICQ Eléonore | FRA | 1997 | PLONGEON NATATION MARSEILLE | 1:18.79 | 659 | 37.95 (50 m) |
| 35. | CESARO Léa | FRA | 1997 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 1:19.46 | 643 | 37.48 (50 m) |
| 36. | CABON Alexia | FRA | 1997 | FOS NATATION | 1:19.55 | 641 | 37.64 (50 m) |
| 37. | CIANCIOLO Jeanne | FRA | 1997 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:20.47 | 620 | 38.19 (50 m) |
| 38. | NAVARRE Laurie | FRA | 1998 | CN SALONAIS | 1:21.14 | 604 | 38.13 (50 m) |
| 39. | LECOQ Laureline | FRA | 1998 | NC BOUCAIN | 1:21.33 | 600 | 37.99 (50 m) |
| 40. | TIBIKA Pauline | FRA | 1998 | NC BOUCAIN | 1:21.90 | 587 | 38.91 (50 m) |
| 41. | SAGET Alizée | FRA | 1997 | AC ALLAUDIEN | 1:21.96 | 586 | 38.37 (50 m) |
| 42. | GUZMAN Marine | FRA | 1997 | MARSEILLE DOLFIN | 1:22.45 | 575 | 39.88 (50 m) |
| 43. | VEROT Lea | FRA | 1998 | CN MARSEILLE | 1:22.64 | 571 | 39.00 (50 m) |
| 44. | HERMENT Agathe | FRA | 1997 | AIX NATATION | 1:23.05 | 562 | 40.42 (50 m) |
| 45. | AVEROUS Maureen | FRA | 1997 | ASR NATATION ROGNAC | 1:23.10 | 560 | 41.01 (50 m) |
| 46. | DEBRAY Margaux | FRA | 1998 | ASR NATATION ROGNAC | 1:23.29 | 556 | |
| 47. | PLASKA Melanie | FRA | 1998 | ISTRES SPORT NATATION | 1:23.46 | 553 | 40.02 (50 m) |
| 48. | CLERGET Axelle | FRA | 1998 | FOS NATATION | 1:23.53 | 551 | 40.31 (50 m) |
| 49. | HORVATH Gwendoline | FRA | 1998 | PLONGEON NATATION MARSEILLE | 1:24.10 | 539 | 39.20 (50 m) |
| 50. | GREGOIRE Laura | FRA | 1997 | CN LE PUY STE REPARADE | 1:24.30 | 534 | 38.70 (50 m) |
| 51. | NIELI Manon | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 1:24.47 | 531 | 39.91 (50 m) |
| 52. | DUARTE Alexia | FRA | 1998 | CN ETANG DE BERRE | 1:24.65 | 527 | 40.41 (50 m) |
| 53. | PASCAL Manon | FRA | 1997 | ASR NATATION ROGNAC | 1:25.05 | 518 | 41.23 (50 m) |
| 54. | SOUILLOT Aurélie | FRA | 1997 | DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU | 1:25.07 | 518 | 41.21 (50 m) |
| 55. | HAMIDI Marion | FRA | 1997 | ASR NATATION ROGNAC | 1:26.23 | 494 | 42.47 (50 m) |
| 56. | BRIGANDO Emma | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 1:26.82 | 481 | 40.81 (50 m) |
| 57. | MAILLET Megui | FRA | 1997 | DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU | 1:26.84 | 481 | 41.62 (50 m) |
| 58. | BERNARD Marie Charlotte | FRA | 1997 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 1:27.27 | 472 | 40.78 (50 m) |
| 59. | MESBAHI Johanna | FRA | 1998 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:27.52 | 467 | 41.28 (50 m) |
| 60. | SCOTTO DI PERROTOLO Camille | FRA | 1998 | PLONGEON NATATION MARSEILLE | 1:27.67 | 464 | 40.38 (50 m) |
| 61. | REGUIG Marie | FRA | 1997 | AIX NATATION | 1:28.26 | 453 | 39.95 (50 m) |
| 62. | VERBEKE Marine | FRA | 1998 | PLONGEON NATATION MARSEILLE | 1:29.05 | 437 | 43.51 (50 m) |
| 63. | COMTE Aurélie | FRA | 1997 | CMS MARIGNANE NATATION | 1:29.14 | 435 | 40.49 (50 m) |
| 64. | BERARDO Lucie | FRA | 1998 | CN ETANG DE BERRE | 1:29.56 | 427 | 40.58 (50 m) |
| 65. | BRUNEL Claire | FRA | 1998 | AC ALLAUDIEN | 1:30.06 | 418 | 41.54 (50 m) |
| 66. | VALETTE Elisa | FRA | 1997 | NC LA CRAU | 1:30.39 | 411 | 43.67 (50 m) |
| 67. | SANCHEZ Tiffany | FRA | 1998 | CSM MARSEILLE | 1:30.83 | 403 | 43.26 (50 m) |
| 68. | COT Noémie | FRA | 1998 | AC ALLAUDIEN | 1:31.84 | 385 | 43.50 (50 m) |
| 69. | GINDRO Marine | FRA | 1998 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:31.98 | 382 | 42.20 (50 m) |
| 70. | CRESPY Jeanne | FRA | 1997 | DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU | 1:32.62 | 370 | 43.34 (50 m) |
| 71. | GISSINGER Maëlys | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 1:33.01 | 363 | 43.03 (50 m) |
| 72. | GISSINGER Chloé | FRA | 1998 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 1:33.09 | 362 | 43.12 (50 m) |
| 73. | CESMAT Salomé | FRA | 1998 | CN SALONAIS | 1:35.08 | 328 | 44.10 (50 m) |
| 74. | FRANCESKIN Victoria | FRA | 1998 | CMS MARIGNANE NATATION | 1:35.75 | 317 | 46.83 (50 m) |
| 75. | NOUCHY Léa | FRA | 1998 | CN SALONAIS | 1:35.84 | 315 | 44.38 (50 m) |
| 76. | FERRANDI Carla Flora | FRA | 1998 | FOS NATATION | 1:36.96 | 297 | 45.90 (50 m) |
| 77. | HARO Carla | FRA | 1998 | CN SALONAIS | 1:37.73 | 285 | 44.03 (50 m) |
| 78. | MAGADE Victoria | FRA | 1997 | MIRAMAS AQUA SPORT CLUB | 1:38.50 | 273 | 46.64 (50 m) |
| 79. | ESTRELLA Manon | FRA | 1997 | CSM MARSEILLE | 1:45.96 | 170 | 47.31 (50 m) |
| N.C. | DUBOSC Maeva | FRA | 1997 | ASR NATATION ROGNAC | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | IGLOULI Elissa | FRA | 1997 | CSM MARSEILLE | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | ALIDJRA Selma | FRA | 1998 | CSM MARSEILLE | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | MALDOTTI Candice | FRA | 1998 | CN ETANG DE BERRE | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | MARTIN Juliette | FRA | 1998 | MARSEILLE DOLFIN | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | BONEL Camille | FRA | 1998 | MARSEILLE DOLFIN | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | CAZZOLA Camille | FRA | 1997 | NATATION MARSEILLE NORD | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | COMBET Manon | FRA | 1997 | MARSEILLE DOLFIN | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | FULACHIER Morgane | FRA | 1998 | MARTIGUES NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | BARCELO Chloé | FRA | 1997 | PLONGEON NATATION MARSEILLE | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | PASCAL Laura | FRA | 1998 | AIX NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | KOUY Celina | FRA | 1997 | NATATION MARSEILLE NORD | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | GENARD Laurine | FRA | 1998 | AIX NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | HECK Aileen | FRA | 1998 | CN MARSEILLE | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | SALAMONE Floriane | FRA | 1998 | FOS NATATION | Frf dec. | 0 |
POUSSINS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ANTONINI Nais | FRA | 1999 | ISTRES SPORT NATATION | 1:17.95 | 680 | 37.92 (50 m) |
| 2. | FORTE Léa | FRA | 1999 | ASR NATATION ROGNAC | 1:18.34 | 670 | 38.09 (50 m) |
| 3. | LAVALEE Faustine | FRA | 1999 | FOS NATATION | 1:18.88 | 657 | 37.64 (50 m) |
| 4. | HAIM Emma | FRA | 1999 | CN MARSEILLE | 1:19.13 | 651 | 37.05 (50 m) |
| 5. | GLAT BAYCHON Margot | FRA | 1999 | AC ALLAUDIEN | 1:19.18 | 650 | 37.27 (50 m) |
| 6. | DHAINAUT Morgane | FRA | 1999 | ISTRES SPORT NATATION | 1:21.44 | 598 | 38.64 (50 m) |
| 7. | LAGIER Lise | FRA | 1999 | MARTIGUES NATATION | 1:23.70 | 547 | 38.99 (50 m) |
| 8. | GENNERET BLANC Margaux | FRA | 1999 | DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU | 1:23.79 | 545 | 40.69 (50 m) |
| 9. | CLERGET Maddie | FRA | 1999 | FOS NATATION | 1:24.68 | 526 | 39.80 (50 m) |
| 10. | DIEBLOD Lea | FRA | 1999 | ISTRES SPORT NATATION | 1:25.09 | 517 | 42.58 (50 m) |
| 11. | MPACKO Elodie | FRA | 1999 | CSM MARSEILLE | 1:27.99 | 458 | 41.22 (50 m) |
| 12. | CESMAT Andréïna | FRA | 1999 | CN SALONAIS | 1:28.50 | 448 | 41.34 (50 m) |
| 13. | ANDREOLI Margot | FRA | 1999 | CN ETANG DE BERRE | 1:29.23 | 434 | 42.08 (50 m) |
| 14. | DE MATTEIS Marie Claire | FRA | 1999 | CN SALONAIS | 1:31.26 | 395 | 42.54 (50 m) |
| 15. | PLUCHINO Julie | FRA | 1999 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 1:32.27 | 377 | 44.20 (50 m) |
| 16. | BALDACCHINO Anaïs | FRA | 1999 | ISTRES SPORT NATATION | 1:33.51 | 355 | 41.03 (50 m) |
| 17. | IEMMOLO Julie | FRA | 1999 | CN ETANG DE BERRE | 1:35.24 | 325 | 43.55 (50 m) |
| 18. | GEOFFROY Héloïse | FRA | 1999 | ASR NATATION ROGNAC | 1:36.87 | 298 | 47.40 (50 m) |
| 19. | MECOCCI Manon | FRA | 1999 | CSM MARSEILLE | 1:40.59 | 241 | 47.07 (50 m) |
| 20. | NINFEI Elina | FRA | 1999 | MARTIGUES NATATION | 1:47.41 | 153 | 49.54 (50 m) |
| N.C. | BEAUVAIS Jade | FRA | 1999 | CSM MARSEILLE | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | DEGHMOUS Hadil | FRA | 1999 | ASR NATATION ROGNAC | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | FULACHIER Naomi | FRA | 1999 | MARTIGUES NATATION | Frf dec. | 0 |
JUNIORS / SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ELMASSIAN Gwladys | FRA | 1991 | NC BOUCAIN | 1:20.32 | 843 | 39.30 (50 m) |
| 2. | BOURRILLON Anaïs | FRA | 1991 | ASR NATATION ROGNAC | 1:24.73 | 739 | 41.75 (50 m) |
| 3. | BESANCENOT Charlotte | FRA | 1991 | ASR NATATION ROGNAC | 1:36.09 | 504 | 47.64 (50 m) |
| N.C. | BENABDELKADER Mina | FRA | 1992 | CSM MARSEILLE | Frf dec. | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SEARLE Samanta | CAN | 1993 | VITROLLES SPORT NATATION | 1:16.40 | 940 | 37.45 (50 m) |
| 2. | VERRO Agathe | FRA | 1994 | AIX NATATION | 1:18.82 | 879 | 38.02 (50 m) |
| 3. | DURAND Morgane | FRA | 1994 | AIX NATATION | 1:25.02 | 733 | 39.55 (50 m) |
| 4. | RUGGERI Anaïs | FRA | 1993 | FOS NATATION | 1:27.25 | 683 | 42.24 (50 m) |
| 5. | TINGAUD Manon | FRA | 1994 | CN ETANG DE BERRE | 1:29.96 | 626 | 44.58 (50 m) |
| 6. | BOTTARO Marina | FRA | 1994 | CMS MARIGNANE NATATION | 1:31.33 | 597 | 43.97 (50 m) |
| 7. | ANDREOLI Manon | FRA | 1994 | CN ETANG DE BERRE | 1:36.68 | 493 | 48.36 (50 m) |
| 8. | AIMONE CAT Bonnie | FRA | 1994 | CN ETANG DE BERRE | 1:48.17 | 304 | 51.18 (50 m) |
| N.C. | NATOLI Claudia | FRA | 1993 | NC BOUCAIN | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | ZOUNIAS Julie | FRA | 1994 | CSM MARSEILLE | Frf dec. | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CROCHERIE Clementine | FRA | 1996 | AC ALLAUDIEN | 1:12.29 | 1048 | 35.22 (50 m) |
| 2. | MARIAGE Anaïs | FRA | 1995 | AUBAGNE NATATION | 1:13.21 | 1023 | 35.92 (50 m) |
| 3. | CARVIN Charlene | FRA | 1996 | NC BOUCAIN | 1:15.22 | 970 | 36.77 (50 m) |
| 4. | ROSSO Laurine | FRA | 1995 | AUBAGNE NATATION | 1:16.01 | 950 | 37.00 (50 m) |
| 5. | FAVRETTO Justine | FRA | 1996 | CN MARSEILLE | 1:17.23 | 919 | 38.39 (50 m) |
| 6. | FUFFA Jessica | FRA | 1995 | CMS MARIGNANE NATATION | 1:17.57 | 910 | 36.82 (50 m) |
| 7. | MORINEAU Emma | FRA | 1995 | FOS NATATION | 1:18.07 | 898 | 38.46 (50 m) |
| 8. | BENETTO Mélina | FRA | 1995 | FOS NATATION | 1:20.56 | 837 | 39.51 (50 m) |
| 9. | BRUNEL Marion | FRA | 1995 | AC ALLAUDIEN | 1:20.76 | 832 | 38.79 (50 m) |
| 10. | RIPPOL SCIOCCA Justine | FRA | 1996 | CN MARSEILLE | 1:21.62 | 811 | 39.01 (50 m) |
| 11. | CHEVALIER Florine | FRA | 1995 | ISTRES SPORT NATATION | 1:23.83 | 760 | 41.96 (50 m) |
| 12. | RIGALLE Juliette | FRA | 1996 | MIRAMAS AQUA SPORT CLUB | 1:23.94 | 757 | 40.74 (50 m) |
| 13. | NATOLI Elsa | FRA | 1996 | NC BOUCAIN | 1:23.96 | 757 | 41.59 (50 m) |
| 14. | MERCIER Marie | FRA | 1996 | AUBAGNE NATATION | 1:24.41 | 747 | 40.99 (50 m) |
