CRITERIUM POUSSINS ET AVENIRS - FOS SUR MER - Petit bassin - 07/03/2010

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2010-d.1   © Nat'2i 2009-2013

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
4 x  50 m NAGE LIBRE     Résultats
50 m DOS Résultats Résultats  
50 m BRASSE Résultats Résultats  
50 m PAPILLON Résultats Résultats  
4 x  50 m 4 NAGES     Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FAILLACE Marina USA 2000 AIX NATATION 34.13 811  
2.  DHAINAUT Morgane FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 36.39 693  
3.  FORTE Léa FRA 1999 ASR NATATION ROGNAC 36.52 687  
4.  ANTONINI Nais FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 37.07 659  
5.  TABOURET Mathilde FRA 1999 FOS NATATION 37.66 631  
6.  GATTI Lucine FRA 1999 AIX NATATION 37.76 626  
7.  LAGIER Lise FRA 1999 MARTIGUES NATATION 37.80 624  
8.  CLERGET Maddie FRA 1999 FOS NATATION 38.06 612  
9.  GENNERET BLANC Margaux FRA 1999 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 38.21 605  
10.  FULACHIER Naomi FRA 1999 MARTIGUES NATATION 38.38 597  
11.  PEDERCINI RESSEGAIRE Noemie FRA 1999 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 39.38 551  
12.  DIEBLOD Lea FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 39.58 542  
13.  DE MATTEIS Marie Claire FRA 1999 CN SALONAIS 39.67 538  
14.  CESMAT Andréïna FRA 1999 CN SALONAIS 39.85 530  
15.  DERUDA SERRA Kathleen FRA 1999 NC BOUCAIN 40.15 517  
16.  ANDREOLI Margot FRA 1999 CN ETANG DE BERRE 40.90 485  
17.  GINDRO Margaux FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 41.33 467  
18.  MARCEL Camille FRA 2000 MARTIGUES NATATION 41.51 460  
19.  GRENOUILLAT Alexia FRA 2000 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 41.86 446  
20.  MARTINEZ France FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 41.92 443  
21.  ZIED Selena FRA 1999 VITROLLES SPORT NATATION 42.15 434  
22.  BALDACCHINO Anaïs FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 42.18 433  
23.  BERNARD Julie FRA 1999 CN ETANG DE BERRE 42.22 431  
24.  GUYOT Aida FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 42.54 419  
25.  BRANCACCIO Maeva FRA 1999 VITROLLES SPORT NATATION 43.32 389  
26.  MEZZO Jade FRA 2000 NC BOUCAIN 43.41 386  
27.  CASANOVA Cynthya FRA 1999 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 43.64 377  
28.  BERTHON Camille FRA 1999 VITROLLES SPORT NATATION 43.76 373  
29.  IEMMOLO Julie FRA 1999 CN ETANG DE BERRE 43.98 365  
30.  HANDA Yousra FRA 1999 UN ARLES 45.65 306  
31.  COLLET Pauline FRA 1999 VITROLLES SPORT NATATION 46.44 281  
32.  BELTRAN Anaïs FRA 2000 FOS NATATION 46.89 266  
33.  SANCHEZ Marie FRA 1999 FOS NATATION 47.09 260  
34.  BUONANNO Clara FRA 1999 AIX NATATION 47.29 254  
35.  NINFEI Elina FRA 1999 MARTIGUES NATATION 47.39 251  
36.  TEYSSANDIER Phoebe FRA 1999 ASR NATATION ROGNAC 47.43 250  
37.  CHABRILLANGEAS Marion FRA 2000 UN ARLES 47.45 249  
38.  COINU Amelie FRA 2000 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 47.58 245  
39.  RANCHON Coralie FRA 2000 FOS NATATION 47.68 242  
40.  COMBIER Maëlle FRA 2000 UN ARLES 47.89 236  
41.  CHANTELOUP Flora FRA 1999 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 49.06 203  
42.  BAQUEY Laurie FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 49.40 194  
43.  GIORDANENGO Anais FRA 2000 NC BOUCAIN 49.61 188  
44.  GREGOIRE Marion FRA 1999 CN LE PUY STE REPARADE 49.88 181  
45.  TIRELLE Coralie FRA 2000 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 49.90 181  
46.  DEGHMOUS Nadil FRA 1999 ASR NATATION ROGNAC 49.91 181  
47.  GAILLARD Lucie FRA 1999 ASR NATATION ROGNAC 50.38 169  
48.  SAOULA Lina FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 52.03 130  
49.  MEDINA Lyne FRA 1999 FOS NATATION 52.67 117  
50.  MARGOUILLET Jade FRA 2000 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 52.86 113  
51.  GHESQUIERE Alixe FRA 2000 ISTRES SPORT NATATION 53.08 109  
52.  REMY Manon FRA 2000 NC LA CRAU 53.80 95  
53.  LE BRETON Marie FRA 2000 CN SALONAIS 53.84 94  
54.  MONCRIEFF Lucille FRA 2000 CN LE PUY STE REPARADE 54.01 91  
55.  MARINI Lucie FRA 2000 ASR NATATION ROGNAC 54.20 87  
56.  VACHINO Maeva FRA 2000 ASR NATATION ROGNAC 54.81 77  
57.  BRAHMI Vassilissa FRA 2000 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 56.77 48  
58.  ALBANO Cloe FRA 1999 FOS NATATION 58.34 29  
59.  OLLIER Margot FRA 2000 CN LE PUY STE REPARADE 1:01.42 6  
60.  BOTELLA Melina FRA 2000 FOS NATATION 1:01.99 4  
61.  DURAND Estelle FRA 2000 ISTRES SPORT NATATION 1:06.01 1  
N.C.  LEBRACHE Ynes FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION Frf dec. 0  
N.C.  VAN DIJK Mallory FRA 1999 FOS NATATION Frf dec. 0  
N.C.  WORMES Tiphaine FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION Frf dec. 0  
N.C.  LAVALEE Faustine FRA 1999 FOS NATATION Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PERARD Jessica FRA 2001 FOS NATATION 40.22 514  
2.  CAROFF Lisa FRA 2001 ISTRES SPORT NATATION 44.49 346  
3.  ROVIROLA Justine FRA 2001 ASR NATATION ROGNAC 45.88 299  
4.  FANCELLO Ilona FRA 2001 FOS NATATION 47.32 253  
5.  RAKOTOMAHANINA Noa FRA 2001 NC LA CRAU 50.02 178  
6.  ANTONETTI Margaux FRA 2001 NC LA CRAU 50.72 160  
7.  WILSON Lauryn FRA 2001 FOS NATATION 51.72 137  
8.  LE BRETON Lou FRA 2002 CN SALONAIS 53.84 94  
9.  HERCZEG Clara FRA 2002 ISTRES SPORT NATATION 54.80 77  
10.  DUSSAUGE Eva FRA 2003 AIX NATATION 57.50 39  
11.  HANDA Wassila FRA 2001 UN ARLES 57.80 35  
12.  DESSALLES Romane FRA 2001 ISTRES SPORT NATATION 59.18 21  
13.  OSMAN Anais FRA 2002 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 59.43 19  
14.  BROGI Elisa FRA 2001 FOS NATATION 1:01.57 5  
15.  ZAID Sarah FRA 2001 MARTIGUES NATATION 1:03.98 1  
16.  GAN Morgane FRA 2002 CN ETANG DE BERRE 1:09.12 1  
17.  CHAMBARLHAC Lola FRA 2002 NC LA CRAU 1:09.34 1  
18.  TROUILLET Lauriane FRA 2001 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 1:23.03 1  
N.C.  BERTRAND Flavie FRA 2002 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FAILLACE Marina USA 2000 AIX NATATION 39.06 806  
2.  DHAINAUT Morgane FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 41.51 691  
3.  LAGIER Lise FRA 1999 MARTIGUES NATATION 42.68 639  
4.  FORTE Léa FRA 1999 ASR NATATION ROGNAC 43.13 619  
5.  GENNERET BLANC Margaux FRA 1999 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 44.09 579  
6.  PEDERCINI RESSEGAIRE Noemie FRA 1999 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 44.52 561  
7.  ANTONINI Nais FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 44.55 560  
8.  DIEBLOD Lea FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 45.03 541  
9.  TABOURET Mathilde FRA 1999 FOS NATATION 45.27 531  
10.  MARCEL Camille FRA 2000 MARTIGUES NATATION 46.23 494  
11.  MARTINEZ France FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 46.58 480  
12.  CESMAT Andréïna FRA 1999 CN SALONAIS 47.35 452  
13.  CLERGET Maddie FRA 1999 FOS NATATION 47.41 449  
14.  DE MATTEIS Marie Claire FRA 1999 CN SALONAIS 47.59 443  
15.  FULACHIER Naomi FRA 1999 MARTIGUES NATATION 47.86 433  
16.  ZIED Selena FRA 1999 VITROLLES SPORT NATATION 47.90 432  
17.  GINDRO Margaux FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 48.28 418  
18.  BALDACCHINO Anaïs FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 48.51 410  
19.  CASANOVA Cynthya FRA 1999 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 48.64 406  
20.  HANDA Yousra FRA 1999 UN ARLES 48.80 400  
21.  GRENOUILLAT Alexia FRA 2000 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 49.04 392  
22.  DUSSAUGE Julia FRA 2000 AIX NATATION 49.32 382  
23.  IEMMOLO Julie FRA 1999 CN ETANG DE BERRE 49.63 372  
24.  BRANCACCIO Maeva FRA 1999 VITROLLES SPORT NATATION 49.65 371  
25.  MEZZO Jade FRA 2000 NC BOUCAIN 49.67 371  
26.  ANDREOLI Margot FRA 1999 CN ETANG DE BERRE 50.09 357  
27.  GATTI Lucine FRA 1999 AIX NATATION 50.77 335  
28.  BELTRAN Anaïs FRA 2000 FOS NATATION 50.92 330  
29.  BERTHON Camille FRA 1999 VITROLLES SPORT NATATION 51.63 308  
30.  BAQUEY Laurie FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 51.81 303  
31.  CHABRILLANGEAS Marion FRA 2000 UN ARLES 52.45 284  
32.  TEYSSANDIER Phoebe FRA 1999 ASR NATATION ROGNAC 52.54 282  
33.  RANCHON Coralie FRA 2000 FOS NATATION 52.67 278  
34.  TIRELLE Coralie FRA 2000 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 53.25 261  
35.  NINFEI Elina FRA 1999 MARTIGUES NATATION 53.78 247  
36.  REMY Manon FRA 2000 NC LA CRAU 54.30 233  
37.  GIORDANENGO Anais FRA 2000 NC BOUCAIN 54.53 227  
38.  DEGHMOUS Nadil FRA 1999 ASR NATATION ROGNAC 54.61 225  
39.  MEDINA Lyne FRA 1999 FOS NATATION 54.63 224  
40.  GUYOT Aida FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 54.79 220  
41.  COMBIER Maëlle FRA 2000 UN ARLES 55.70 198  
42.  COLLET Pauline FRA 1999 VITROLLES SPORT NATATION 55.75 196  
43.  GREGOIRE Marion FRA 1999 CN LE PUY STE REPARADE 55.82 195  
44.  SANCHEZ Marie FRA 1999 FOS NATATION 56.55 178  
45.  LLOBERES Manon FRA 1999 CN ETANG DE BERRE 56.78 172  
46.  MARINI Lucie FRA 2000 ASR NATATION ROGNAC 57.36 159  
47.  LE BRETON Marie FRA 2000 CN SALONAIS 57.51 156  
48.  GAILLARD Lucie FRA 1999 ASR NATATION ROGNAC 57.57 155  
49.  GHESQUIERE Alixe FRA 2000 ISTRES SPORT NATATION 58.94 127  
50.  MONCRIEFF Lucille FRA 2000 CN LE PUY STE REPARADE 58.99 126  
51.  BRAHMI Vassilissa FRA 2000 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 1:00.05 106  
52.  MARGOUILLET Jade FRA 2000 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 1:01.12 88  
53.  CHANTELOUP Flora FRA 1999 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 1:01.44 83  
54.  OLLIER Margot FRA 2000 CN LE PUY STE REPARADE 1:01.74 78  
55.  COINU Amelie FRA 2000 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 1:01.98 75  
56.  SAOULA Lina FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 1:02.33 70  
57.  BOTELLA Melina FRA 2000 FOS NATATION 1:04.57 41  
58.  DURAND Estelle FRA 2000 ISTRES SPORT NATATION 1:08.29 10  
59.  CUVEILLIER Camille FRA 2000 CN ETANG DE BERRE 1:11.76 1  
60.  VACHINO Maeva FRA 2000 ASR NATATION ROGNAC 1:14.45 1  
61.  ALBANO Cloe FRA 1999 FOS NATATION 1:18.05 1  
N.C.  EZZOUAOUI Jimane FRA 2000 UN ARLES Frf dec. 0  
N.C.  LEBRACHE Ynes FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION Frf dec. 0  
N.C.  VAN DIJK Mallory FRA 1999 FOS NATATION Frf dec. 0  
N.C.  WORMES Tiphaine FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION Frf dec. 0  
N.C.  LAVALEE Faustine FRA 1999 FOS NATATION Frf dec. 0  
N.C.  DERUDA SERRA Kathleen FRA 1999 NC BOUCAIN Dsq VI 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PERARD Jessica FRA 2001 FOS NATATION 45.86 508  
2.  CAROFF Lisa FRA 2001 ISTRES SPORT NATATION 48.22 420  
3.  ROVIROLA Justine FRA 2001 ASR NATATION ROGNAC 51.07 326  
4.  FANCELLO Ilona FRA 2001 FOS NATATION 53.38 258  
5.  RAKOTOMAHANINA Noa FRA 2001 NC LA CRAU 55.90 193  
6.  HERCZEG Clara FRA 2002 ISTRES SPORT NATATION 57.15 164  
7.  WILSON Lauryn FRA 2001 FOS NATATION 57.75 151  
8.  BROGI Elisa FRA 2001 FOS NATATION 59.57 115  
9.  LE BRETON Lou FRA 2002 CN SALONAIS 1:01.03 90  
10.  DESSALLES Romane FRA 2001 ISTRES SPORT NATATION 1:02.41 68  
11.  OSMAN Anais FRA 2002 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 1:02.60 66  
12.  HANDA Wassila FRA 2001 UN ARLES 1:03.51 54  
13.  ZAID Sarah FRA 2001 MARTIGUES NATATION 1:03.57 53  
14.  DUSSAUGE Eva FRA 2003 AIX NATATION 1:04.80 39  
15.  ANTONETTI Margaux FRA 2001 NC LA CRAU 1:05.77 29  
16.  GAN Morgane FRA 2002 CN ETANG DE BERRE 1:06.43 23  
17.  VANDEVELDE Salome FRA 2002 NC LA CRAU 1:06.84 20  
18.  DIGOIN Lucie FRA 2001 UN ARLES 1:07.28 17  
19.  MAGNIEN Norine FRA 2002 NC LA CRAU 1:23.36 1  
20.  BERTRAND Flavie FRA 2002 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 1:24.56 1  
21.  TROUILLET Lauriane FRA 2001 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 1:28.77 1  
22.  SERRE Julie FRA 2002 NC LA CRAU 1:36.34 1  
23.  BARASCUD Victoria FRA 2002 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 1:42.50 1  
N.C.  OLEGGINI Fiona FRA 2001 UN ARLES Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DHAINAUT Morgane FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 43.43 808  
2.  ANTONINI Nais FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 45.21 737  
3.  GRENOUILLAT Alexia FRA 2000 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 46.72 679  
4.  GENNERET BLANC Margaux FRA 1999 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 46.99 669  
5.  FORTE Léa FRA 1999 ASR NATATION ROGNAC 48.37 619  
6.  CLERGET Maddie FRA 1999 FOS NATATION 49.20 589  
7.  CHABRILLANGEAS Marion FRA 2000 UN ARLES 49.39 583  
8.  TABOURET Mathilde FRA 1999 FOS NATATION 49.65 574  
9.  PEDERCINI RESSEGAIRE Noemie FRA 1999 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 49.73 571  
10.  LAGIER Lise FRA 1999 MARTIGUES NATATION 51.45 513  
11.  ANDREOLI Margot FRA 1999 CN ETANG DE BERRE 52.10 492  
12.  GUYOT Aida FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 52.28 487  
13.  DIEBLOD Lea FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 52.59 477  
14.  MARCEL Camille FRA 2000 MARTIGUES NATATION 53.22 457  
15.  FULACHIER Naomi FRA 1999 MARTIGUES NATATION 53.23 457  
16.  IEMMOLO Julie FRA 1999 CN ETANG DE BERRE 53.77 441  
17.  RANCHON Coralie FRA 2000 FOS NATATION 53.84 439  
18.  GIORDANENGO Anais FRA 2000 NC BOUCAIN 54.42 421  
19.  BRANCACCIO Maeva FRA 1999 VITROLLES SPORT NATATION 55.25 397  
20.  HANDA Yousra FRA 1999 UN ARLES 55.43 392  
21.  BALDACCHINO Anaïs FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 56.56 361  
22.  BERTHON Camille FRA 1999 VITROLLES SPORT NATATION 57.19 344  
23.  BAQUEY Laurie FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 57.66 331  
24.  NINFEI Elina FRA 1999 MARTIGUES NATATION 57.71 330  
25.  COMBIER Maëlle FRA 2000 UN ARLES 57.87 326  
26.  COLLET Pauline FRA 1999 VITROLLES SPORT NATATION 58.07 321  
27.  MARTINEZ France FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 58.47 310  
28.  ALBANO Cloe FRA 1999 FOS NATATION 59.35 289  
29.  GREGOIRE Marion FRA 1999 CN LE PUY STE REPARADE 59.37 288  
30.  DEGHMOUS Nadil FRA 1999 ASR NATATION ROGNAC 59.64 282  
31.  MARGOUILLET Jade FRA 2000 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 1:00.14 270  
32.  LLOBERES Manon FRA 1999 CN ETANG DE BERRE 1:00.58 259  
33.  SANCHEZ Marie FRA 1999 FOS NATATION 1:01.03 249  
34.  BUONANNO Clara FRA 1999 AIX NATATION 1:01.11 247  
35.  CESMAT Andréïna FRA 1999 CN SALONAIS 1:02.20 223  
36.  BELTRAN Anaïs FRA 2000 FOS NATATION 1:02.86 209  
37.  GHESQUIERE Alixe FRA 2000 ISTRES SPORT NATATION 1:03.12 204  
38.  DE MATTEIS Marie Claire FRA 1999 CN SALONAIS 1:04.08 185  
39.  MEZZO Jade FRA 2000 NC BOUCAIN 1:04.12 184  
40.  CASANOVA Cynthya FRA 1999 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 1:05.26 162  
41.  CHANTELOUP Flora FRA 1999 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 1:06.41 142  
42.  OLLIER Margot FRA 2000 CN LE PUY STE REPARADE 1:07.47 124  
43.  MARINI Lucie FRA 2000 ASR NATATION ROGNAC 1:08.01 116  
44.  TIRELLE Coralie FRA 2000 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 1:09.05 100  
45.  REMY Manon FRA 2000 NC LA CRAU 1:09.08 100  
46.  GINDRO Margaux FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 1:09.38 96  
47.  MEDINA Lyne FRA 1999 FOS NATATION 1:10.03 87  
48.  BOTELLA Melina FRA 2000 FOS NATATION 1:10.37 82  
49.  ZIED Selena FRA 1999 VITROLLES SPORT NATATION 1:11.13 73  
50.  GAILLARD Lucie FRA 1999 ASR NATATION ROGNAC 1:12.44 58  
51.  TEYSSANDIER Phoebe FRA 1999 ASR NATATION ROGNAC 1:13.17 50  
52.  CUVEILLIER Camille FRA 2000 CN ETANG DE BERRE 1:14.21 40  
53.  MONCRIEFF Lucille FRA 2000 CN LE PUY STE REPARADE 1:15.34 30  
54.  VACHINO Maeva FRA 2000 ASR NATATION ROGNAC 1:18.46 11  
55.  SAOULA Lina FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 1:21.57 1  
56.  COINU Amelie FRA 2000 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 1:39.79 1  
N.C.  LEBRACHE Ynes FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION Frf dec. 0  
N.C.  EZZOUAOUI Jimane FRA 2000 UN ARLES Frf dec. 0  
N.C.  WORMES Tiphaine FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION Frf dec. 0  
N.C.  VAN DIJK Mallory FRA 1999 FOS NATATION Frf dec. 0  
N.C.  LAVALEE Faustine FRA 1999 FOS NATATION Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PERARD Jessica FRA 2001 FOS NATATION 52.05 494  
2.  ROVIROLA Justine FRA 2001 ASR NATATION ROGNAC 58.03 322  
3.  FANCELLO Ilona FRA 2001 FOS NATATION 58.92 299  
4.  CAROFF Lisa FRA 2001 ISTRES SPORT NATATION 1:00.22 268  
5.  ANTONETTI Margaux FRA 2001 NC LA CRAU 1:00.63 258  
6.  WILSON Lauryn FRA 2001 FOS NATATION 1:05.40 160  
7.  BROGI Elisa FRA 2001 FOS NATATION 1:10.78 77  
8.  OSMAN Anais FRA 2002 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 1:11.59 67  
9.  HERCZEG Clara FRA 2002 ISTRES SPORT NATATION 1:11.66 66  
10.  DESSALLES Romane FRA 2001 ISTRES SPORT NATATION 1:12.80 54  
11.  DIGOIN Lucie FRA 2001 UN ARLES 1:14.06 41  
12.  TROUILLET Lauriane FRA 2001 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 1:16.75 20  
13.  GAN Morgane FRA 2002 CN ETANG DE BERRE 1:20.48 3  
14.  HANDA Wassila FRA 2001 UN ARLES 1:22.73 1  
15.  BERTRAND Flavie FRA 2002 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 1:27.14 1  
16.  BARASCUD Victoria FRA 2002 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 1:30.52 1  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAGIER Lise FRA 1999 MARTIGUES NATATION 40.92 621  
2.  CLERGET Maddie FRA 1999 FOS NATATION 41.77 585  
3.  ANTONINI Nais FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 42.46 557  
4.  GENNERET BLANC Margaux FRA 1999 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 43.76 506  
5.  DHAINAUT Morgane FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 44.37 483  
6.  TABOURET Mathilde FRA 1999 FOS NATATION 44.90 463  
7.  GRENOUILLAT Alexia FRA 2000 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 45.65 436  
8.  FORTE Léa FRA 1999 ASR NATATION ROGNAC 46.18 417  
9.  BALDACCHINO Anaïs FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 46.57 403  
10.  PEDERCINI RESSEGAIRE Noemie FRA 1999 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 47.21 382  
11.  ANDREOLI Margot FRA 1999 CN ETANG DE BERRE 47.64 367  
12.  FULACHIER Naomi FRA 1999 MARTIGUES NATATION 47.73 364  
13.  DE MATTEIS Marie Claire FRA 1999 CN SALONAIS 47.89 359  
14.  BERNARD Julie FRA 1999 CN ETANG DE BERRE 48.14 351  
15.  GINDRO Margaux FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 48.68 334  
16.  MARTINEZ France FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 48.72 333  
17.  CESMAT Andréïna FRA 1999 CN SALONAIS 48.94 326  
18.  GUYOT Aida FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 49.88 297  
19.  DUSSAUGE Julia FRA 2000 AIX NATATION 50.02 293  
20.  DIEBLOD Lea FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 50.61 276  
21.  CASANOVA Cynthya FRA 1999 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 52.04 237  
22.  MARCEL Camille FRA 2000 MARTIGUES NATATION 52.28 231  
23.  BRANCACCIO Maeva FRA 1999 VITROLLES SPORT NATATION 52.45 226  
24.  MEZZO Jade FRA 2000 NC BOUCAIN 52.46 226  
25.  COLLET Pauline FRA 1999 VITROLLES SPORT NATATION 53.88 191  
26.  BERTHON Camille FRA 1999 VITROLLES SPORT NATATION 56.23 139  
27.  ZIED Selena FRA 1999 VITROLLES SPORT NATATION 57.52 114  
28.  BELTRAN Anaïs FRA 2000 FOS NATATION 58.53 97  
29.  REMY Manon FRA 2000 NC LA CRAU 1:00.53 66  
30.  TIRELLE Coralie FRA 2000 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 1:00.69 64  
31.  DEGHMOUS Nadil FRA 1999 ASR NATATION ROGNAC 1:02.26 44  
32.  RANCHON Coralie FRA 2000 FOS NATATION 1:04.31 24  
33.  TEYSSANDIER Phoebe FRA 1999 ASR NATATION ROGNAC 1:07.77 4  
34.  MARGOUILLET Jade FRA 2000 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 1:08.28 2  
35.  CHANTELOUP Flora FRA 1999 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 1:09.05 1  
36.  MONCRIEFF Lucille FRA 2000 CN LE PUY STE REPARADE 1:10.88 1  
37.  OLLIER Margot FRA 2000 CN LE PUY STE REPARADE 1:15.07 1  
38.  GREGOIRE Marion FRA 1999 CN LE PUY STE REPARADE 1:21.10 1  
N.C.  VAN DIJK Mallory FRA 1999 FOS NATATION Frf dec. 0  
N.C.  LAVALEE Faustine FRA 1999 FOS NATATION Frf dec. 0  
N.C.  WORMES Tiphaine FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PERARD Jessica FRA 2001 FOS NATATION 50.35 284  
2.  FANCELLO Ilona FRA 2001 FOS NATATION 51.20 260  
3.  ROVIROLA Justine FRA 2001 ASR NATATION ROGNAC 51.35 256  
4.  CAROFF Lisa FRA 2001 ISTRES SPORT NATATION 53.06 211  
5.  ZAID Sarah FRA 2001 MARTIGUES NATATION 58.63 95  
6.  RAKOTOMAHANINA Noa FRA 2001 NC LA CRAU 1:04.06 26  

Programme de la Compétition

4 x 50 m 4 NAGES Mixte Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUABDALLAH Hedi FRA 1999        
DHAINAUT Morgane FRA 1999        
ANTONINI Nais FRA 1999        
PAILLE Antonin FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 2:50.38 0 45.57 (50 m)
2.  BALDELLI Anthony FRA 1999        
MARCEL Camille FRA 2000        
LAGIER Lise FRA 1999        
GUILLERAULT Maxime FRA 1999 MARTIGUES NATATION 2:54.36 0 43.64 (50 m)
3.  ROUYER Alexis FRA 1999        
FORTE Léa FRA 1999        
NEGREL Martin FRA 1999        
ROVIROLA Justine FRA 2001 ASR NATATION ROGNAC 2:56.53 0 43.95 (50 m)
4.  DE MATTEIS Marie Claire FRA 1999        
AUNE Romain FRA 2000        
MEYER Matthieu FRA 1999        
CESMAT Andréïna FRA 1999 CN SALONAIS 3:00.21 0 48.52 (50 m)
5.  CASANOVA Cynthya FRA 1999        
GENNERET BLANC Margaux FRA 1999        
SEMPERE Laurent FRA 1999        
SEGUI Fabien FRA 1999 DAUPHINS DES PENNES MIRABEAU 3:00.79 0 53.55 (50 m)
6.  DUVAL Denis FRA 2001        
MALERBE Camille FRA 1999        
DUSSAUGE Julia FRA 2000        
FAILLACE Marina USA 2000 AIX NATATION 3:03.96 0 47.27 (50 m)
7.  ZIED Selena FRA 1999        
ESPOSITO Thibault FRA 1999        
MARTINEZ France FRA 2000        
LOPEZ Baptiste FRA 2000 VITROLLES SPORT NATATION 3:06.14 0 47.92 (50 m)
8.  CAMPS Arthur FRA 1999        
PEREZ Sebastien FRA 2000        
BALDACCHINO Anaïs FRA 1999        
DIEBLOD Lea FRA 1999 ISTRES SPORT NATATION 3:08.04 0 45.83 (50 m)
9.  BASTID Colin FRA 1999        
GRENOUILLAT Alexia FRA 2000        
PEDERCINI RESSEGAIRE Noemie FRA 1999        
REY Corentin FRA 1999 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB 3:08.78 0 55.15 (50 m)
10.  ANDREOLI Margot FRA 1999        
IEMMOLO Julie FRA 1999        
LHOST Clément FRA 1999        
BERNARD Julie FRA 1999 CN ETANG DE BERRE 3:16.67 0 49.18 (50 m)
11.  GUILLEROT Titouan FRA 1999        
