From: Subject: BIATHLON. COUPE GUY ECHARD - 14/01/2007 - ISTRES Date: Fri, 19 Jan 2007 12:38:13 +0100 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://www.natation13.org/r%E9sultats/resnat0607/r312.html X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.3028 BIATHLON. COUPE GUY ECHARD - 14/01/2007 - = ISTRES

BIATHLON -=20  COUPE GUY ECHARD -

 ISTRES - Petit bassin - 14/01/20= 07

Programme de la=20 Comp=E9tition

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i&nbs= p;2007-d.1   =A9 Nat'2i 2006-2010

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE R=E9= sultats R=E9= sultats
100 m NAGE LIBRE R=E9= sultats R=E9= sultats
50 m DOS R=E9= sultats R=E9= sultats
100 m 4 NAGES R=E9= sultats R=E9= sultats
BIATHLON
RESULTATS
=20

P= rogramme de la Comp=E9tition

50 = m NAGE LIBRE=20 Dames Classement

S=E9ries

Place Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps Points
1.  COICAUD Cecile FRA 1998 AIX NATATION 40.11 519
2.  SENEQUIER Anna FRA 1998 U.N ARLES 40.52 501
3.  LAUTROUS Lisa FRA 1998 MIRAMAS A.S.C 42.19 433
4.  DENIS Emilie FRA 1999 C.N CIOTADENS 43.42 385
5.  DESHONS Sandra FRA 1998 C.N CIOTADENS 44.61 342
6.  GASTON Louise FRA 1998 C.N MARSEILLE 47.22 256
7.  NIELI Manon FRA 1998 CELTIC MARSEILLE NATATION 47.41 250
8.  WALTER Margaux FRA 1998 FOS NATATION 47.76 240
9.  LONOBILE H=E9l=E9na FRA 1998 A.C ALLAUDIEN 47.84 238
10.  MAURIN Emilie FRA 1999 C.N MARSEILLE 48.64 215
11.  BEDDOURI Margot FRA 1999 C.N CIOTADENS 49.65 187
12.  LECOQ Laureline FRA 1998 N.C BOUCAIN 50.48 166
13.  ISOARD Camille FRA 1998 C.N MARSEILLE 51.40 144
14.  BLEUZE Am=E9lia FRA 1999 C.N CIOTADENS 52.16 128
15.  PREVOST Estelle FRA 2000 C.N MARSEILLE 52.22 126
16.  DHAINAUT Morgane FRA 1999 MARTIGUES NATATION 52.79 114
17.  RAYE Marie FRA 1999 A.S.P.T.T MARSEILLE 52.92 112
17.  LAVERGNE Nina FRA 1998 MIRAMAS A.S.C 52.92 112
19.  BIANCA Chiara FRA 1999 C.N MARSEILLE 54.10 89
20.  DHO Amandine FRA 1998 C.N CIOTADENS 54.36 85
21.  MAZZIOTTA Carla FRA 1998 C.N MARSEILLE 54.97 74
22.  BOURION Pauline FRA 1999 MARSEILLE DOLFIN 55.87 60
23.  GOMEZ GOMEZ Christelle FRA 1998 C.N CIOTADENS 55.90 60
24.  HAIM Emma FRA 1999 C.N MARSEILLE 56.69 49
25.  DEBONO Adriana FRA 1999 VITROLLES SPORT NATATION 56.93 46
26.  BRUNEL Claire FRA 1998 A.C ALLAUDIEN 56.94 45
27.  HETSCH Flora FRA 1999 FOS NATATION 57.64 37
28.  LECCIA Lola FRA 1999 C.N MARSEILLE 58.34 29
29.  PEDERCINI RESSEGAIRE Noemie FRA 1999 MIRAMAS A.S.C 58.90 24
30.  PLASKA Melanie FRA 1998 ISTRES SPORT NATATION 1:00.34 12
31.  BRESSON Coralie FRA 1998 MIRAMAS A.S.C 1:00.60 11
32.  MASELLA Juliette FRA 1998 C.N MARSEILLE 1:01.64 5
33.  MICELI Marie FRA 1998 VITROLLES SPORT NATATION 1:01.80 4
33.  BRIGANDO Emma FRA 1998 CELTIC MARSEILLE NATATION 1:01.80 4
35.  HEINTZ Aliz=E9e FRA 1999 FOS NATATION 1:03.09 1
36.  LESNES M=E9lanie FRA 1998 FOS NATATION 1:03.83 1
37.  ROSSI Lisa FRA 1999 AIX NATATION 1:05.33 1
38.  DEJEY Brunehilde FRA 1998 FOS NATATION 1:05.80 1
39.  VERTEDOR Helena FRA 1999 VITROLLES SPORT NATATION 1:05.89 1
40.  TRUJILLO SANTANA Ana FRA 1999 CELTIC MARSEILLE NATATION 1:06.09 1
41.  IGLESIAS Arantza FRA 1998 CELTIC MARSEILLE NATATION 1:06.96 1
42.  GAUTHIER Carla FRA 1998 MIRAMAS A.S.C 1:08.44 1
43.  IHDENE Cl=E9mence FRA 1999 MARSEILLE DOLFIN 1:10.91 1
44.  TEROL Ma=EBlle FRA 1998 FOS NATATION 1:15.11 1
45.  CHASTAGNER C=E9cile FRA 2000 MIRAMAS A.S.C 1:21.86 1
46.  CHASTAN Adeline FRA 1998 MIRAMAS A.S.C 1:24.32 1

P= rogramme de la Comp=E9tition

100 m NAGE LIBRE=20 Dames Classement

S=E9ries

Place Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RIPPOL SCIOCCA Justine FRA 1996 C.N MARSEILLE 1:13.32 796 35.07 (50 m)
2.  CROCHERIE Clementine FRA 1996 A.C ALLAUDIEN 1:16.63 712 36.98 (50 m)
2.  VASSEROT MERLE Kelly FRA 1996 CELTIC MARSEILLE NATATION 1:16.63 712 36.53 (50 m)
4.  MATON Elsa FRA 1996 MARTIGUES NATATION 1:21.02 607 38.21 (50 m)
5.  MORENO Clara FRA 1997 FOS NATATION 1:21.08 606 38.09 (50 m)
6.  MORANGE G=E9raldine FRA 1997 C.N MARSEILLE 1:22.83 566 39.10 (50 m)
7.  HAMDAN Marie FRA 1997 C.N MARSEILLE 1:23.56 550 39.64 (50 m)
8.  HARDWIGSEN Caroline FRA 1996 CELTIC MARSEILLE NATATION 1:24.08 539 38.45 (50 m)
9.  FAVRETTO Justine FRA 1996 N.C BOUCAIN 1:24.22 536 39.78 (50 m)
10.  COROSU Maelle FRA 1996 C.N CIOTADENS 1:25.05 518 39.84 (50 m)
11.  ROSSETTI Anne Marie FRA 1996 N.C BOUCAIN 1:25.07 518 40.20 (50 m)
12.  ANSART Coline FRA 1996 CELTIC MARSEILLE NATATION 1:25.84 502 40.88 (50 m)
13.  GAGNOR Pauline FRA 1996 VITROLLES SPORT NATATION 1:26.03 498 41.67 (50 m)
14.  TRUJILLO SANTANA Liso FRA 1996 CELTIC MARSEILLE NATATION 1:26.05 497 39.63 (50 m)
15.  JAEGER Alix FRA 1996 A.S.P.T.T MARSEILLE 1:26.57 487 39.83 (50 m)
16.  GRANIER Claire FRA 1996 MARTIGUES NATATION 1:27.45 469 42.05 (50 m)
17.  CARVIN Charlene FRA 1996 N.C BOUCAIN 1:27.86 461 42.62 (50 m)
18.  INGIGNOLI Ines FRA 1996 VITROLLES SPORT NATATION 1:28.16 455 42.52 (50 m)
19.  CONSALVI Marine FRA 1997 C.N MARSEILLE 1:28.50 448 42.73 (50 m)
20.  FRAYSSINET Laura FRA 1997 C.N MARSEILLE 1:29.00 438 43.10 (50 m)
21.  ESTEBA Marjorie FRA 1996 C.N CIOTADENS 1:29.09 436 42.88 (50 m)
22.  LABROUE Delphine FRA 1996 C.N CIOTADENS 1:30.23 414 42.48 (50 m)
23.  JULIEN Camille FRA 1997 AIX NATATION 1:30.44 410 40.62 (50 m)
24.  DESQUIENS Manon FRA 1996 VITROLLES SPORT NATATION 1:30.99 400 43.71 (50 m)
25.  BARATGIN Laure FRA 1997 C.N MARSEILLE 1:31.02 400 42.49 (50 m)
26.  ROQUEMOREL Jade FRA 1997 C.N MARSEILLE 1:31.05 399 43.95 (50 m)
27.  BIZOUARN Nolwenn FRA 1997 C.N MARSEILLE 1:31.22 396 40.89 (50 m)
28.  VIOUT Melanie FRA 1996 N.C LA CRAU 1:31.32 394 41.95 (50 m)
29.  SCHOEB Camille FRA 1996 AIX NATATION 1:31.90 383 44.29 (50 m)
30.  NOCENTINI Laura FRA 1996 C.N CIOTADENS 1:32.00 382 43.78 (50 m)
31.  MARTINI Lydie FRA 1997 FOS NATATION 1:32.28 377 41.78 (50 m)
32.  NACE Charlotte FRA 1996 CELTIC MARSEILLE NATATION 1:32.94 365 41.80 (50 m)
33.  CHAUSSAT Chlo=E9 FRA 1997 C.N CIOTADENS 1:33.27 359 44.97 (50 m)
34.  NATOLI Elsa FRA 1996 N.C BOUCAIN 1:33.41 356 42.91 (50 m)
35.  AGOSTINI Ana=EFs FRA 1996 AUBAGNE NATATION 1:33.52 354 41.80 (50 m)
36.  LIGUORI Laura FRA 1996 C.N MARSEILLE 1:33.62 353 43.82 (50 m)
37.  BENTAOUZA Claire FRA 1996 MIRAMAS A.S.C 1:34.17 343 43.94 (50 m)
38.  BONINO Oc=E9ane FRA 1997 C.N CIOTADENS 1:35.25 325 44.60 (50 m)
39.  BLAYAC Morgane FRA 1996 N.C BOUCAIN 1:35.77 316 46.99 (50 m)
40.  YOUCEF Sofia FRA 1996 ISTRES SPORT NATATION 1:35.79 316 42.89 (50 m)
41.  MATRAT Clotilde FRA 1997 FOS NATATION 1:35.83 315 41.80 (50 m)
42.  PICARD Elo=EFse FRA 1996 U.N ARLES 1:36.36 306 44.58 (50 m)
43.  DUBUS Celine FRA 1996 MARSEILLE DOLFIN 1:36.67 301 45.94 (50 m)
44.  DI NUCCI Ana=EFs FRA 1996 CELTIC MARSEILLE NATATION 1:37.09 295 43.22 (50 m)
45.  COICAUD Anne FRA 1996 AIX NATATION 1:37.49 288 47.77 (50 m)
46.  RIGALLE Juliette FRA 1996 MIRAMAS A.S.C 1:37.63 286 45.70 (50 m)
47.  PARET C=E9lia FRA 1996 C.N MARSEILLE 1:38.03 280 45.39 (50 m)
48.  CARCELLER Joana FRA 1997 U.N ARLES 1:38.43 274 47.19 (50 m)
49.  BOURION Elisa FRA 1996 MARSEILLE DOLFIN 1:38.72 269 45.80 (50 m)
50.  MELLOUET Clementine FRA 1996 N.C LA CRAU 1:38.80 268 46.45 (50 m)
51.  DESGRANGES Laureline FRA 1996 C.N CIOTADENS 1:39.18 262 45.30 (50 m)
52.  LUBIN ARNAUD Marine FRA 1996 C.N CIOTADENS 1:39.36 260 50.79 (50 m)
53.  LOURDAULT Severine FRA 1997 ISTRES SPORT NATATION 1:39.66 255 44.82 (50 m)
54.  RAKAH Liliane FRA 1997 U.N ARLES 1:40.44 244 49.35 (50 m)
55.  REBIAI Sephora FRA 1997 AIX NATATION 1:41.11 234 47.83 (50 m)
56.  TURREL Camille FRA 1996 MARTIGUES NATATION 1:41.42 230 46.30 (50 m)
57.  HUGUES Olivia FRA 1996 MARTIGUES NATATION 1:41.82 224 46.60 (50 m)
58.  PONS Julia FRA 1997 A.S.P.T.T MARSEILLE 1:41.98 222 46.02 (50 m)
59.  BOTTON Noa FRA 1997 C.N MARSEILLE 1:41.99 222 45.61 (50 m)
60.  ALLAM Violette FRA 1996 C.N LE PUY SAINTE REPARADE 1:42.01 221 49.32 (50 m)
61.  FAURY Laura FRA 1997 A.C ALLAUDIEN 1:42.17 219 46.95 (50 m)
62.  RICHARD Tessa FRA 1997 U.N ARLES 1:42.33 217 47.97 (50 m)
63.  BARBATO Andr=E9a FRA 1997 CELTIC MARSEILLE NATATION 1:44.02 194 47.40 (50 m)
64.  DHO Lucile FRA 1997 C.N CIOTADENS 1:44.33 190 51.99 (50 m)
65.  BEZIERS Charl=E9ne FRA 1997 MARSEILLE DOLFIN 1:44.52 188 48.97 (50 m)
66.  DELANGE Mathilde FRA 1997 C.N MARSEILLE 1:45.25 179 47.86 (50 m)
67.  DUBOIS Juliette FRA 1996 FOS NATATION 1:45.50 176 48.23 (50 m)
68.  GIOVANI Lisa FRA 1997 AUBAGNE NATATION 1:45.64 174 47.13 (50 m)
69.  DJEBALI Zoe FRA 1997 MIRAMAS A.S.C 1:45.77 172 49.18 (50 m)
70.  MAZOUE Alexia FRA 1997 C.N MARSEILLE 1:46.93 159 49.39 (50 m)
71.  KIEFFER Manon FRA 1996 MARSEILLE DOLFIN 1:47.30 154 51.30 (50 m)
72.  OSPELT Emilie FRA 1996 MARSEILLE DOLFIN 1:47.53 152 50.56 (50 m)
73.  LAFUMAS C=E9line FRA 1997 C.N MARSEILLE 1:48.78 138 48.10 (50 m)
74.  LANINO Pauline FRA 1996 N.C BOUCAIN 1:49.01 135 50.86 (50 m)
75.  VERRET NOUGRIGAT Ava FRA 1996 AIX NATATION 1:49.44 131 53.48 (50 m)
76.  SRIEJ Lina FRA 1996 U.N ARLES 1:49.86 126 49.35 (50 m)
77.  VERNEY Maud FRA 1996 C.N CIOTADENS 1:50.41 120 57.77 (50 m)
78.  AVARGUES Laureen FRA 1997 C.N CIOTADENS 1:50.48 120 50.35 (50 m)
79.  MAZARI Lydia FRA 1996 CELTIC MARSEILLE NATATION 1:50.77 117 49.23 (50 m)
80.  MOUROU Estelle FRA 1997 A.S.P.T.T MARSEILLE 1:51.03 114 52.50 (50 m)
81.  JARCZOK Anna FRA 1997 MARSEILLE DOLFIN 1:51.55 109 47.64 (50 m)
82.  DEIRMENDJIAN Coline FRA 1996 CELTIC MARSEILLE NATATION 1:51.63 108 48.86 (50 m)
83.  LABELLE L=E9a FRA 1997 A.C ALLAUDIEN 1:51.69 108 50.17 (50 m)
84.  FIORENZINI Kim FRA 1997 N.C BOUCAIN 1:52.52 100 50.54 (50 m)
85.  NOLOT Julie FRA 1996 C.N MARSEILLE 1:52.64 99 53.54 (50 m)
86.  AIRAUDI Auxana FRA 1997 A.C ALLAUDIEN 1:54.35 84 52.54 (50 m)
87.  HIRSCH Jade FRA 1997 ISTRES SPORT NATATION 1:54.86 79 50.93 (50 m)
88.  CABON Alexia FRA 1997 MARTIGUES NATATION 1:55.75 72 52.78 (50 m)
89.  LACHGUER Sana FRA 1996 ISTRES SPORT NATATION 1:56.02 70 50.10 (50 m)
90.  ZAMORA Morgane FRA 1996 MARSEILLE DOLFIN 1:56.20 69 51.77 (50 m)
91.  VAUDO Lisa FRA 1997 C.N CIOTADENS 1:57.24 61 54.66 (50 m)
92.  BARNIER Nathalie FRA 1996 AUBAGNE NATATION 1:57.25 61 53.57 (50 m)
93.  LOPEZ Noemy FRA 1996 MIRAMAS A.S.C 2:00.16 41 52.84 (50 m)
94.  CHABANY Cl=E9mence FRA 1996 ISTRES SPORT NATATION 2:07.01 11 52.57 (50 m)
95.  RICHEBOIS Charlotte FRA 1997 C.N CIOTADENS 2:07.55 9 57.22 (50 m)
96.  CAPARROS Mathilde FRA 1996 MIRAMAS A.S.C 2:07.96 8 58.64 (50 m)
97.  VIOTTI Valentine FRA 1996 CELTIC MARSEILLE NATATION 2:08.66 6 57.14 (50 m)
98.  CONTE Emeline FRA 1997 ISTRES SPORT NATATION 2:09.01 5 56.13 (50 m)
99.  OLIVA Lucie FRA 1996 N.C BOUCAIN 2:10.93 2 56.27 (50 m)
100.  VILLEGENTE Marie FRA 1997 ISTRES SPORT NATATION 2:11.07 2 57.69 (50 m)
101.  BANULS Morgane FRA 1997 CELTIC MARSEILLE NATATION 2:14.57 1 1:00.19 (50 m)
102.  MAZARI C=E9lia FRA 1997 CELTIC MARSEILLE NATATION 2:14.59 1 57.82 (50 m)
103.  CESARO L=E9a FRA 1997 CELTIC MARSEILLE NATATION 2:19.03 1 1:02.20 (50 m)
104.  POCHODIAN Anais FRA 1997 ISTRES SPORT NATATION 2:19.51 1 1:04.34 (50 m)
105.  BENAYADA De=EFna FRA 1996 MIRAMAS A.S.C 2:29.37 1 1:05.29 (50 m)
N.C.  LEGAIGNOUX Margaux FRA 1997 ISTRES SPORT NATATION Abandon 0  

P= rogramme de la Comp=E9tition

50 = m DOS Dames=20 Classement

S=E9ries

Place Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps Points
1.  SENEQUIER Anna FRA 1998 U.N ARLES 49.92 362
2.  GASTON Louise FRA 1998 C.N MARSEILLE 50.95 329
3.  LAUTROUS Lisa FRA 1998 MIRAMAS A.S.C 51.44 314
4.  DENIS Emilie FRA 1999 C.N CIOTADENS 53.00 268
5.  RAYE Marie FRA 1999 A.S.P.T.T MARSEILLE 54.02 240
6.  COICAUD Cecile FRA 1998 AIX NATATION 54.28 233
7.  MAZZIOTTA Carla FRA 1998 C.N MARSEILLE 55.16 211
8.  MAURIN Emilie FRA 1999 C.N MARSEILLE 55.67 198
9.  BRUNEL Claire FRA 1998 A.C ALLAUDIEN 56.17 186
10.  DESHONS Sandra FRA 1998 C.N CIOTADENS 56.76 173
11.  LAVERGNE Nina FRA 1998 MIRAMAS A.S.C 56.83 171
12.  BEDDOURI Margot FRA 1999 C.N CIOTADENS 57.00 167
13.  HAIM Emma FRA 1999 C.N MARSEILLE 57.15 164
14.  NIELI Manon FRA 1998 CELTIC MARSEILLE NATATION 57.16 164
15.  LECOQ Laureline FRA 1998 N.C BOUCAIN 57.39 159
16.  LONOBILE H=E9l=E9na FRA 1998 A.C ALLAUDIEN 57.59 154
17.  ISOARD Camille FRA 1998 C.N MARSEILLE 58.90 128
18.  WALTER Margaux FRA 1998 FOS NATATION 58.94 127
19.  DHAINAUT Morgane FRA 1999 MARTIGUES NATATION 59.11 124
20.  LECCIA Lola FRA 1999 C.N MARSEILLE 59.47 117
21.  PREVOST Estelle FRA 2000 C.N MARSEILLE 59.54 115
22.  DEBONO Adriana FRA 1999 VITROLLES SPORT NATATION 1:00.60 97
23.  MASELLA Juliette FRA 1998 C.N MARSEILLE 1:01.03 90
24.  HEINTZ Aliz=E9e FRA 1999 FOS NATATION 1:02.10 73
25.  BRESSON Coralie FRA 1998 MIRAMAS A.S.C 1:02.55 66
26.  BIANCA Chiara FRA 1999 C.N MARSEILLE 1:02.63 65
27.  BLEUZE Am=E9lia FRA 1999 C.N CIOTADENS 1:02.88 62
28.  PLASKA Melanie FRA 1998 ISTRES SPORT NATATION 1:03.27 57
29.  BOURION Pauline FRA 1999 MARSEILLE DOLFIN 1:04.45 42
30.  DHO Amandine FRA 1998 C.N CIOTADENS 1:04.63 40
31.  ROSSI Lisa FRA 1999 AIX NATATION 1:04.93 37
32.  GAUTHIER Carla FRA 1998 MIRAMAS A.S.C 1:06.61 22
33.  GOMEZ GOMEZ Christelle FRA 1998 C.N CIOTADENS 1:06.84 20
34.  PEDERCINI RESSEGAIRE Noemie FRA 1999 MIRAMAS A.S.C 1:07.46 15
35.  HETSCH Flora FRA 1999 FOS NATATION 1:07.86 13
36.  BRIGANDO Emma FRA 1998 CELTIC MARSEILLE NATATION 1:08.25 11
37.  IGLESIAS Arantza FRA 1998 CELTIC MARSEILLE NATATION 1:08.59 9
38.  VERTEDOR Helena FRA 1999 VITROLLES SPORT NATATION 1:08.60 9
39.  IHDENE Cl=E9mence FRA 1999 MARSEILLE DOLFIN 1:08.66 8
40.  CHASTAN Adeline FRA 1998 MIRAMAS A.S.C 1:09.58 4
41.  TRUJILLO SANTANA Ana FRA 1999 CELTIC MARSEILLE NATATION 1:09.67 4
42.  LESNES M=E9lanie FRA 1998 FOS NATATION 1:12.31 1
43.  DEJEY Brunehilde FRA 1998 FOS NATATION 1:12.88 1
44.  MICELI Marie FRA 1998 VITROLLES SPORT NATATION 1:13.45 1
45.  TEROL Ma=EBlle FRA 1998 FOS NATATION 1:13.57 1
46.  CHASTAGNER C=E9cile FRA 2000 MIRAMAS A.S.C 1:24.20 1

P= rogramme de la Comp=E9tition

100 m 4 NAGES=20 Dames Classement

S=E9ries

Place Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps Points
1.  VASSEROT MERLE Kelly FRA 1996 CELTIC MARSEILLE NATATION 1:25.45 744
2.  RIPPOL SCIOCCA Justine FRA 1996 C.N MARSEILLE 1:25.69 738
3.  CROCHERIE Clementine FRA 1996 A.C ALLAUDIEN 1:26.41 721
4.  MATON Elsa FRA 1996 MARTIGUES NATATION 1:29.75 645
5.  COROSU Maelle FRA 1996 C.N CIOTADENS 1:32.10 594
6.  MORENO Clara FRA 1997 FOS NATATION 1:34.03 554
7.  HAMDAN Marie FRA 1997 C.N MARSEILLE 1:35.23 529
8.  CARVIN Charlene FRA 1996 N.C BOUCAIN 1:35.36 527
9.  HARDWIGSEN Caroline FRA 1996 CELTIC MARSEILLE NATATION 1:35.40 526
10.  FAVRETTO Justine FRA 1996 N.C BOUCAIN 1:35.87 517
11.  MORANGE G=E9raldine FRA 1997 C.N MARSEILLE 1:36.80 498
12.  FRAYSSINET Laura FRA 1997 C.N MARSEILLE 1:36.82 498
13.  ANSART Coline FRA 1996 CELTIC MARSEILLE NATATION 1:37.45 486
14.  GAGNOR Pauline FRA 1996 VITROLLES SPORT NATATION 1:37.76 480
15.  TRUJILLO SANTANA Liso FRA 1996 CELTIC MARSEILLE NATATION 1:37.99 475
16.  ROSSETTI Anne Marie FRA 1996 N.C BOUCAIN 1:38.40 468
17.  BENTAOUZA Claire FRA 1996 MIRAMAS A.S.C 1:38.77 461
18.  LABROUE Delphine FRA 1996 C.N CIOTADENS 1:38.98 457
19.  VIOUT Melanie FRA 1996 N.C LA CRAU 1:39.39 449
20.  JAEGER Alix FRA 1996 A.S.P.T.T MARSEILLE 1:39.57 446
21.  LIGUORI Laura FRA 1996 C.N MARSEILLE 1:40.11 436
22.  NACE Charlotte FRA 1996 CELTIC MARSEILLE NATATION 1:41.05 419
23.  BIZOUARN Nolwenn FRA 1997 C.N MARSEILLE 1:41.16 417
24.  CONSALVI Marine FRA 1997 C.N MARSEILLE 1:41.43 412
25.  ESTEBA Marjorie FRA 1996 C.N CIOTADENS 1:41.89 404
26.  CHAUSSAT Chlo=E9 FRA 1997 C.N CIOTADENS 1:42.65 391
27.  DI NUCCI Ana=EFs FRA 1996 CELTIC MARSEILLE NATATION 1:42.77 389
28.  SCHOEB Camille FRA 1996 AIX NATATION 1:42.83 388
29.  GRANIER Claire FRA 1996 MARTIGUES NATATION 1:43.88 370
30.  MIDDIONE Pauline FRA 1996 C.N CIOTADENS 1:43.91 370
31.  JULIEN Camille FRA 1997 AIX NATATION 1:44.53 359
32.  MARTINI Lydie FRA 1997 FOS NATATION 1:44.78 355
33.  INGIGNOLI Ines FRA 1996 VITROLLES SPORT NATATION 1:44.89 353
34.  NATOLI Elsa FRA 1996 N.C BOUCAIN 1:45.01 351
35.  TURREL Camille FRA 1996 MARTIGUES NATATION 1:45.11 350
36.  DESQUIENS Manon FRA 1996 VITROLLES SPORT NATATION 1:45.19 348
37.  ROQUEMOREL Jade FRA 1997 C.N MARSEILLE 1:45.33 346
38.  NOCENTINI Laura FRA 1996 C.N CIOTADENS 1:45.48 344
39.  BARATGIN Laure FRA 1997 C.N MARSEILLE 1:46.41 329
40.  MATRAT Clotilde FRA 1997 FOS NATATION 1:46.63 325
41.  DELANGE Mathilde FRA 1997 C.N MARSEILLE 1:47.22 316
42.  AGOSTINI Ana=EFs FRA 1996 AUBAGNE NATATION 1:47.51 312
43.  PICARD Elo=EFse FRA 1996 U.N ARLES 1:47.90 306
44.  ALLAM Violette FRA 1996 C.N LE PUY SAINTE REPARADE 1:48.38 298
45.  BONINO Oc=E9ane FRA 1997 C.N CIOTADENS 1:48.53 296
46.  CARCELLER Joana FRA 1997 U.N ARLES 1:48.86 291
47.  DHO Lucile FRA 1997 C.N CIOTADENS 1:49.03 289
48.  HUGUES Olivia FRA 1996 MARTIGUES NATATION 1:49.48 282
49.  LUBIN ARNAUD Marine FRA 1996 C.N CIOTADENS 1:49.57 281
50.  DESGRANGES Laureline FRA 1996 C.N CIOTADENS 1:50.28 271
51.  BOTTON Noa FRA 1997 C.N MARSEILLE 1:50.49 268
52.  MELLOUET Clementine FRA 1996 N.C LA CRAU 1:50.52 267
53.  GIOVANI Lisa FRA 1997 AUBAGNE NATATION 1:50.83 263
54.  DJEBALI Zoe FRA 1997 MIRAMAS A.S.C 1:51.06 259
55.  LAFUMAS C=E9line FRA 1997 C.N MARSEILLE 1:51.70 251
56.  YOUCEF Sofia FRA 1996 ISTRES SPORT NATATION 1:52.07 245
57.  DUBOIS Juliette FRA 1996 FOS NATATION 1:52.70 237
58.  RAKAH Liliane FRA 1997 U.N ARLES 1:52.80 236
59.  RICHARD Tessa FRA 1997 U.N ARLES 1:53.58 225
60.  PONS Julia FRA 1997 A.S.P.T.T MARSEILLE 1:54.71 211
61.  BARBATO Andr=E9a FRA 1997 CELTIC MARSEILLE NATATION 1:54.77 210
62.  BOURION Elisa FRA 1996 MARSEILLE DOLFIN 1:55.80 197
63.  COICAUD Anne FRA 1996 AIX NATATION 1:56.08 194
64.  FAURY Laura FRA 1997 A.C ALLAUDIEN 1:56.41 190
65.  REBIAI Sephora FRA 1997 AIX NATATION 1:56.63 187
66.  BEZIERS Charl=E9ne FRA 1997 MARSEILLE DOLFIN 1:56.77 185
66.  KIEFFER Manon FRA 1996 MARSEILLE DOLFIN 1:56.77 185
68.  VAUDO Lisa FRA 1997 C.N CIOTADENS 1:57.89 172
69.  NOLOT Julie FRA 1996 C.N MARSEILLE 1:58.03 171
70.  DUBUS Celine FRA 1996 MARSEILLE DOLFIN 1:58.19 169
71.  LANINO Pauline FRA 1996 N.C BOUCAIN 1:58.78 162
72.  OSPELT Emilie FRA 1996 MARSEILLE DOLFIN 1:59.06 159
73.  FIORENZINI Kim FRA 1997 N.C BOUCAIN 1:59.73 152
74.  AIRAUDI Auxana FRA 1997 A.C ALLAUDIEN 2:01.13 137
75.  MOUROU Estelle FRA 1997 A.S.P.T.T MARSEILLE 2:01.50 134
76.  BARNIER Nathalie FRA 1996 AUBAGNE NATATION 2:02.45 124
77.  RIGALLE Juliette FRA 1996 MIRAMAS A.S.C 2:02.98 119
78.  LABELLE L=E9a FRA 1997 A.C ALLAUDIEN 2:03.63 113
79.  DEIRMENDJIAN Coline FRA 1996 CELTIC MARSEILLE NATATION 2:04.40 106
80.  ZAMORA Morgane FRA 1996 MARSEILLE DOLFIN 2:06.47 88
81.  MAZOUE Alexia FRA 1997 C.N MARSEILLE 2:06.75 86
82.  JARCZOK Anna FRA 1997 MARSEILLE DOLFIN 2:08.44 73
83.  LOIER Estelle FRA 1996 MARTIGUES NATATION 2:09.96 62
84.  BENGOUMI Baila FRA 1997 N.C BOUCAIN 2:12.53 46
85.  LACHGUER Sana FRA 1996 ISTRES SPORT NATATION 2:13.12 42
86.  VIOTTI Valentine FRA 1996 CELTIC MARSEILLE NATATION 2:17.77 20
87.  OLIVA Lucie FRA 1996 N.C BOUCAIN 2:20.41 11
88.  SRIEJ Lina FRA 1996 U.N ARLES 2:21.85 7
89.  MAZARI C=E9lia FRA 1997 CELTIC MARSEILLE NATATION 2:21.97 7
90.  CAPARROS Mathilde FRA 1996 MIRAMAS A.S.C 2:23.03 5
91.  CESARO L=E9a FRA 1997 CELTIC MARSEILLE NATATION 2:24.03 3
92.  BENAYADA De=EFna FRA 1996 MIRAMAS A.S.C 2:29.92 1
N.C.  VERRET NOUGRIGAT Ava FRA 1996 AIX NATATION Dsq VI 0
N.C.  BLAYAC Morgane FRA 1996 N.C BOUCAIN Dsq VI 0
N.C.  RICHEBOIS Charlotte FRA 1997 C.N CIOTADENS Dsq VI 0
N.C.  MAZARI Lydia FRA 1996 CELTIC MARSEILLE NATATION Dsq VI 0
N.C.  BANULS Morgane FRA 1997 CELTIC MARSEILLE NATATION Dsq VI 0
N.C.  CABON Alexia FRA 1997 MARTIGUES NATATION Dsq NI 0
N.C.  AVARGUES Laureen FRA 1997 C.N CIOTADENS Dsq NI 0
N.C.  VERNEY Maud FRA 1996 C.N CIOTADENS Dsq NI 0
N.C.  LOPEZ Noemy FRA 1996 MIRAMAS A.S.C Dsq NI 0

P= rogramme de la Comp=E9tition

50 = m NAGE LIBRE=20 Messieurs Classement

S=E9ries

Place Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps Points
1.  ESCUDIE Ulysse FRA 1998 C.N MARSEILLE 36.93 444
2.  ASCENZI Ugo FRA 1998 C.N MARSEILLE 39.35 344
