CHALLENGE DU 11 NOVEMBRE - MANOSQUE - Petit bassin
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | GLEIZES Viviane | FRA | 1993 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 1:11.44 | 846 |
| 2. | DEL LATTE Valentina | ITA | 1993 | VOGHERA NUOTO | 01 | 1:15.76 | 734 |
| 3. | ROBERTO Léa | FRA | 1994 | CN AVIGNON | 01 | 1:20.83 | 611 |
| 4. | PICARD Claire | FRA | 1994 | E.P. MANOSQUE | 01 | 1:21.10 | 605 |
| 5. | GIRARD Aude | FRA | 1995 | E.P. MANOSQUE | 01 | 1:24.60 | 528 |
| 6. | CERVETTI Marie | FRA | 1995 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 1:27.25 | 473 |
| 7. | FIORI Maria Vittoria | ITA | 1996 | VOGHERA NUOTO | 01 | 1:29.37 | 431 |
| 8. | VENTURINI Fanny | FRA | 1995 | CN CARPENTRAS | 01 | 1:30.36 | 412 |
| 9. | DEPREZ Morgane | FRA | 1996 | CN AVIGNON | 01 | 1:30.56 | 408 |
| 10. | DUPAS Marion | FRA | 1995 | VITROLLES SPORT NATATION | 01 | 1:32.98 | 364 |
| 11. | WAGNER Marion | FRA | 1997 | CN CARPENTRAS | 01 | 1:35.58 | 319 |
| 12. | COICAUD Cecile | FRA | 1998 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 1:37.29 | 292 |
| 13. | ESQUIVEL Fiorella | ITA | 1998 | VOGHERA NUOTO | 01 | 1:45.70 | 173 |
| 14. | HACHETTE Marina | FRA | 1997 | E.P. MANOSQUE | 01 | 1:51.65 | 108 |
| 15. | SILVE Stephanie | FRA | 1996 | VITROLLES SPORT NATATION | 01 | 2:28.76 | 1 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | DELCOURT Lucia | FRA | 1994 | CN AVIGNON | 01 | 1:11.10 | 1080 |
| 2. | GARCIA Lola | FRA | 1993 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 1:23.88 | 759 |
| 3. | DEL LATTE Valentina | ITA | 1993 | VOGHERA NUOTO | 01 | 1:27.82 | 671 |
| 4. | TRIVIGNO Silvia | ITA | 1996 | VOGHERA NUOTO | 01 | 1:30.57 | 613 |
| 5. | VINCENTELLI Laura | FRA | 1993 | E.P. MANOSQUE | 01 | 1:33.00 | 564 |
| 6. | TUZZOLINO Laura | FRA | 1995 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 1:42.48 | 392 |
| 7. | LECHEVALIER Lucy | FRA | 1996 | CN AVIGNON | 01 | 1:48.27 | 302 |
| 8. | ROLLAND Julie | FRA | 1995 | E.P. MANOSQUE | 01 | 1:49.03 | 291 |
| 9. | ROUX PARIS Carla | FRA | 1996 | CN CARPENTRAS | 01 | 1:52.50 | 244 |
| 10. | BONNET Clélia | FRA | 1997 | CN CARPENTRAS | 01 | 1:52.54 | 244 |
| 11. | TAMELLINI Gaia | ITA | 1998 | VOGHERA NUOTO | 01 | 1:54.39 | 220 |
| 12. | BOURENNE Marion | FRA | 1999 | E.P. MANOSQUE | 01 | 2:15.83 | 35 |
| 13. | ROSSI Lisa | FRA | 1999 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 2:29.72 | 1 |
| N.C. | DESQUIENS Manon | FRA | 1996 | VITROLLES SPORT NATATION | 01 | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | SYMONDS Alice | FRA | 1994 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 1:28.59 | 884 |
| 2. | MALOT Louise | FRA | 1994 | CN AVIGNON | 01 | 1:37.86 | 698 |
| 3. | COSTE Chloé | FRA | 1994 | VITROLLES SPORT NATATION | 01 | 1:45.60 | 560 |
| 4. | RIZZO Maria | ITA | 1995 | VOGHERA NUOTO | 01 | 1:46.22 | 550 |
| 5. | GRUGET Paloma | FRA | 1996 | CN AVIGNON | 01 | 1:47.03 | 536 |
| 6. | GAGNOR Pauline | FRA | 1996 | VITROLLES SPORT NATATION | 01 | 1:50.23 | 485 |
| 7. | DECAMPE Océane | FRA | 1995 | CN CARPENTRAS | 01 | 1:51.92 | 459 |
| 8. | VERRET NOUGRIGAT Ava | FRA | 1996 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 1:55.98 | 399 |
| 9. | ROLLAND Alicia | FRA | 1996 | E.P. MANOSQUE | 01 | 1:56.44 | 392 |
| 10. | JULIEN Camille | FRA | 1997 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 2:03.52 | 299 |
| 11. | SIMEONE Erica | ITA | 1997 | VOGHERA NUOTO | 01 | 2:06.63 | 262 |
| 12. | BRIOT Pauline | FRA | 1997 | CN CARPENTRAS | 01 | 2:09.70 | 227 |
| 13. | ESMENARD Raphaelle | FRA | 1994 | E.P. MANOSQUE | 01 | 2:11.61 | 207 |
| 14. | MICHEL Julia | FRA | 1997 | E.P. MANOSQUE | 01 | 2:12.55 | 198 |
50 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | PIERQUIN Naïs | FRA | 1997 | CN CARPENTRAS | 01 | 46.48 | 406 |
| 2. | PHILIBERT Estelle | FRA | 1997 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 53.15 | 209 |
| 3. | ESQUIVEL Fiorella | ITA | 1998 | VOGHERA NUOTO | 01 | 53.54 | 199 |
| 4. | LORIDON Camille | FRA | 1998 | E.P. MANOSQUE | 01 | 1:07.74 | 4 |
100 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | MOEGLIN Tina | FRA | 1993 | E.P. MANOSQUE | 01 | 1:23.16 | 717 |
| 2. | OUFKIR Nina | FRA | 1993 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 1:24.36 | 690 |
| 3. | RIOS Clemence | FRA | 1993 | CN AVIGNON | 01 | 1:25.45 | 666 |
| 4. | DACATRA Veronica | ITA | 1994 | VOGHERA NUOTO | 01 | 1:34.70 | 478 |
| 5. | MALNIS Sinyié | FRA | 1995 | CN AVIGNON | 01 | 1:38.26 | 414 |
| 6. | FIORI Maria Vittoria | ITA | 1996 | VOGHERA NUOTO | 01 | 1:43.87 | 322 |
| 7. | GIRARD Aude | FRA | 1995 | E.P. MANOSQUE | 01 | 1:43.95 | 321 |
| 8. | DECAMPE Océane | FRA | 1995 | CN CARPENTRAS | 01 | 1:48.34 | 258 |
| 9. | CALLIGARO Audrey | FRA | 1995 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 1:49.24 | 245 |
100 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | PIERQUIN Naïs | FRA | 1997 | CN CARPENTRAS | 01 | 1:43.54 | 376 |
| 2. | INGIGNOLI Ines | FRA | 1996 | VITROLLES SPORT NATATION | 01 | 1:47.94 | 305 |
| 3. | JULIEN Camille | FRA | 1997 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 1:49.45 | 283 |
| 3. | TAMELLINI Gaia | ITA | 1998 | VOGHERA NUOTO | 01 | 1:49.45 | 283 |
| 5. | LORIDON Camille | FRA | 1998 | E.P. MANOSQUE | 01 | 2:02.26 | 126 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | DELCOURT Lucia | FRA | 1994 | CN AVIGNON | 01 | 2:37.70 | 1008 |
| 2. | BRUNET Gabrielle | FRA | 1993 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 2:56.89 | 761 |
| 3. | MOEGLIN Tina | FRA | 1993 | E.P. MANOSQUE | 01 | 3:06.36 | 652 |
| 4. | DACATRA Veronica | ITA | 1994 | VOGHERA NUOTO | 01 | 3:08.68 | 626 |
| 5. | TRIVIGNO Silvia | ITA | 1996 | VOGHERA NUOTO | 01 | 3:19.70 | 512 |
| 6. | LEFEUVRE Laurene | FRA | 1995 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 3:27.95 | 434 |
| 7. | MALNIS Sinyié | FRA | 1995 | CN AVIGNON | 01 | 3:34.06 | 381 |
| 8. | MARRY Valériane | FRA | 1995 | CN CARPENTRAS | 01 | 3:41.18 | 323 |
| 9. | ROLLAND Alicia | FRA | 1996 | E.P. MANOSQUE | 01 | 3:50.96 | 251 |
| N.C. | DOMANICO Krista | FRA | 1994 | VITROLLES SPORT NATATION | 01 | 0 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | GARCIA Lola | FRA | 1993 | ||||
| OUFKIR Nina | FRA | 1993 | |||||
| SYMONDS Alice | FRA | 1994 | |||||
| GLEIZES Viviane | FRA | 1993 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 2:06.16 | 1019 | |
| 2. | RIOS Clemence | FRA | 1993 | ||||
| MALOT Louise | FRA | 1994 | |||||
| ROBERTO Léa | FRA | 1994 | |||||
| DELCOURT Lucia | FRA | 1994 | CN AVIGNON | 01 | 2:10.45 | 962 | |
| 3. | DACATRA Veronica | ITA | 1994 | ||||
| DEL LATTE Valentina | ITA | 1993 | |||||
| FIORI Maria Vittoria | ITA | 1996 | |||||
| RIZZO Maria | ITA | 1995 | VOGHERA NUOTO | 01 | 2:25.51 | 773 | |
| 4. | LECHEVALIER Lucy | FRA | 1996 | ||||
| MALNIS Sinyié | FRA | 1995 | |||||
| GRUGET Paloma | FRA | 1996 | |||||
| DEPREZ Morgane | FRA | 1996 | CN AVIGNON | 01 | 2:29.20 | 730 | |
| 5. | MOEGLIN Tina | FRA | 1993 | ||||
| NIGRO Alicia | FRA | 1994 | |||||
| ESMENARD Raphaelle | FRA | 1994 | |||||
| VINCENTELLI Laura | FRA | 1993 | E.P. MANOSQUE | 01 | 2:29.49 | 727 | |
| 6. | TUZZOLINO Laura | FRA | 1995 | ||||
| VERRET NOUGRIGAT Ava | FRA | 1996 | |||||
| CALLIGARO Audrey | FRA | 1995 | |||||
| CERVETTI Marie | FRA | 1995 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 2:31.91 | 699 | |
| 7. | ROUX PARIS Carla | FRA | 1996 | ||||
| MARRY Valériane | FRA | 1995 | |||||
| DECAMPE Océane | FRA | 1995 | |||||
| VENTURINI Fanny | FRA | 1995 | CN CARPENTRAS | 01 | 2:41.91 | 591 | |
| 8. | GIRARD Aude | FRA | 1995 | ||||
| ROLLAND Julie | FRA | 1995 | |||||
| OMIETANSKI Romane | FRA | 1996 | |||||
| ROLLAND Alicia | FRA | 1996 | E.P. MANOSQUE | 01 | 2:48.27 | 527 | |
| 9. | DESQUIENS Manon | FRA | 1996 | ||||
| INGIGNOLI Ines | FRA | 1996 | |||||
| GAGNOR Pauline | FRA | 1996 | |||||
| SILVE Stephanie | FRA | 1996 | VITROLLES SPORT NATATION | 01 | 2:51.03 | 500 | |
| 10. | BONNET Clélia | FRA | 1997 | ||||
| PIERQUIN Naïs | FRA | 1997 | |||||
| BRIOT Pauline | FRA | 1997 | |||||
| WAGNER Marion | FRA | 1997 | CN CARPENTRAS | 01 | 2:53.26 | 479 | |
| 11. | ROSSI Lisa | FRA | 1999 | ||||
| JULIEN Camille | FRA | 1997 | |||||
| PHILIBERT Estelle | FRA | 1997 | |||||
| COICAUD Cecile | FRA | 1998 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 3:14.60 | 301 | |
| 12. | LORIDON Camille | FRA | 1998 | ||||
| ROCK Jeanne | CAN | 1997 | |||||
| BOURENNE Marion | FRA | 1999 | |||||
| MICHEL Julia | FRA | 1997 | E.P. MANOSQUE | 01 | 3:24.99 | 229 |
4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | GARCIA Lola | FRA | 1993 | ||||
| SYMONDS Alice | FRA | 1994 | |||||
| OUFKIR Nina | FRA | 1993 | |||||
| GLEIZES Viviane | FRA | 1993 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 2:26.10 | 982 | |
| 2. | DELCOURT Lucia | FRA | 1994 | ||||
| MALOT Louise | FRA | 1994 | |||||
| RIOS Clemence | FRA | 1993 | |||||
| ROBERTO Léa | FRA | 1994 | CN AVIGNON | 01 | 2:30.33 | 931 | |
| 3. | VINCENTELLI Laura | FRA | 1993 | ||||
| PICARD Claire | FRA | 1994 | |||||
| MOEGLIN Tina | FRA | 1993 | |||||
| NIGRO Alicia | FRA | 1994 | E.P. MANOSQUE | 01 | 2:51.26 | 700 | |
| 4. | LECHEVALIER Lucy | FRA | 1996 | ||||
| GRUGET Paloma | FRA | 1996 | |||||
| MALNIS Sinyié | FRA | 1995 | |||||
| DEPREZ Morgane | FRA | 1996 | CN AVIGNON | 01 | 2:58.60 | 627 | |
| 5. | TUZZOLINO Laura | FRA | 1995 | ||||
| VERRET NOUGRIGAT Ava | FRA | 1996 | |||||
| CALLIGARO Audrey | FRA | 1995 | |||||
| CERVETTI Marie | FRA | 1995 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 2:59.31 | 620 | |
| 6. | ROUX PARIS Carla | FRA | 1996 | ||||
| DECAMPE Océane | FRA | 1995 | |||||
| MARRY Valériane | FRA | 1995 | |||||
| VENTURINI Fanny | FRA | 1995 | CN CARPENTRAS | 01 | 3:09.82 | 523 | |
| 7. | DESQUIENS Manon | FRA | 1996 | ||||
| GAGNOR Pauline | FRA | 1996 | |||||
| INGIGNOLI Ines | FRA | 1996 | |||||
| DUPAS Marion | FRA | 1995 | VITROLLES SPORT NATATION | 01 | 3:14.58 | 482 | |
| 8. | WAGNER Marion | FRA | 1997 | ||||
| BRIOT Pauline | FRA | 1997 | |||||
| PIERQUIN Naïs | FRA | 1997 | |||||
| BONNET Clélia | FRA | 1997 | CN CARPENTRAS | 01 | 3:18.01 | 453 | |
| 9. | ROLLAND Julie | FRA | 1995 | ||||
| ROLLAND Alicia | FRA | 1996 | |||||
| GIRARD Aude | FRA | 1995 | |||||
| OMIETANSKI Romane | FRA | 1996 | E.P. MANOSQUE | 01 | 3:18.36 | 450 | |
| 10. | DEL LATTE Valentina | ITA | 1993 | ||||
| DACATRA Veronica | ITA | 1994 | |||||
| ESQUIVEL Fiorella | ITA | 1998 | |||||
| FIORI Maria Vittoria | ITA | 1996 | VOGHERA NUOTO | 01 | 3:22.77 | 415 | |
| 11. | ROSSI Lisa | FRA | 1999 | ||||
| JULIEN Camille | FRA | 1997 | |||||
| PHILIBERT Estelle | FRA | 1997 | |||||
| COICAUD Cecile | FRA | 1998 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 3:40.26 | 288 | |
| 12. | ROCK Jeanne | CAN | 1997 | ||||
| MICHEL Julia | FRA | 1997 | |||||
| LORIDON Camille | FRA | 1998 | |||||
| HACHETTE Marina | FRA | 1997 | E.P. MANOSQUE | 01 | 3:52.48 | 214 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | FORTIN Daniele | ITA | 1994 | VOGHERA NUOTO | 01 | 1:01.70 | 903 |
| 2. | FARSI Abderrazek | FRA | 1993 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 1:08.24 | 715 |
| 3. | MARCELLE Alexis | FRA | 1995 | VITROLLES SPORT NATATION | 01 | 1:16.38 | 512 |
| 4. | GENTET Pierre | FRA | 1995 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 1:17.41 | 488 |
| 5. | VERTEDOR Richard | FRA | 1995 | VITROLLES SPORT NATATION | 01 | 1:19.38 | 445 |
| 6. | ENRIETTO Thomas | FRA | 1995 | CN CARPENTRAS | 01 | 1:25.16 | 330 |
| 7. | COVONE CONDE Hugo | FRA | 1993 | E.P. MANOSQUE | 01 | 1:25.77 | 319 |
| 8. | AVRIL Maxime | FRA | 1995 | E.P. MANOSQUE | 01 | 1:26.22 | 311 |
| 9. | SANCHEZ Matthias | FRA | 1994 | CN AVIGNON | 01 | 1:28.73 | 268 |
| 10. | MASTORINO Valentin | FRA | 1996 | CN AVIGNON | 01 | 1:29.48 | 255 |
| 11. | COICAUD Henri | FRA | 1999 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 1:57.76 | 3 |
| 12. | DURAND Benjamin | FRA | 1997 | E.P. MANOSQUE | 01 | 2:07.40 | 1 |
100 m DOS Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | HURLBUT Pierre | FRA | 1994 | E.P. MANOSQUE | 01 | 1:28.84 | 479 |
| 2. | BARDONE Matteo | ITA | 1994 | VOGHERA NUOTO | 01 | 1:33.03 | 403 |
| 3. | ZEH William | FRA | 1994 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 1:33.22 | 399 |
| 4. | DURAND Emeric | FRA | 1996 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 1:35.91 | 354 |
| 5. | SENN Quentin | FRA | 1995 | E.P. MANOSQUE | 01 | 1:38.79 | 308 |
| 6. | TARRERAS Thomas | FRA | 1996 | CN AVIGNON | 01 | 1:40.66 | 280 |
| 7. | HAFRAOUI Slimane | FRA | 1994 | CN AVIGNON | 01 | 1:41.30 | 271 |
| 8. | BILELLA Lucas | FRA | 1994 | VITROLLES SPORT NATATION | 01 | 1:41.84 | 263 |
| 9. | DEBEIR Luca | FRA | 1996 | CN CARPENTRAS | 01 | 1:42.37 | 256 |
| 10. | HURLBUT Thomas | FRA | 1997 | E.P. MANOSQUE | 01 | 1:56.92 | 93 |
| 11. | MARTIN Julien | FRA | 1997 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 1:59.03 | 76 |
| 12. | VERHOEST Serge | FRA | 1956 | VITROLLES SPORT NATATION | 01 | 2:11.32 | 11 |
100 m BRASSE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | COSTE Gabriel | FRA | 1994 | E.P. MANOSQUE | 01 | 1:35.29 | 527 |
| 2. | DATURI Jacopo | ITA | 1994 | VOGHERA NUOTO | 01 | 1:38.34 | 473 |
| 3. | DEPREZ Antoine | FRA | 1994 | VITROLLES SPORT NATATION | 01 | 1:39.96 | 445 |
| 4. | LAFOSSE Vincent | FRA | 1993 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 1:40.40 | 438 |
| 5. | BOYER Vincent | FRA | 1994 | CN AVIGNON | 01 | 1:42.54 | 403 |
| 6. | CARRILLO Christopher | FRA | 1995 | CN AVIGNON | 01 | 1:51.39 | 274 |
| 7. | MARQUETTE Valentin | FRA | 1996 | E.P. MANOSQUE | 01 | 1:52.46 | 260 |
| 8. | VERRET NOUGRIGAT Sacha | FRA | 1996 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 1:53.92 | 242 |
| 9. | BOYADJIAN Sacha | FRA | 1998 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 2:05.16 | 123 |
| 10. | HURION Pierce | FRA | 1996 | CN CARPENTRAS | 01 | 2:05.80 | 117 |
| 11. | HAUSSY Pierre Antoine | FRA | 1998 | E.P. MANOSQUE | 01 | 2:07.01 | 107 |
| 12. | TROCCAZ Désiré | FRA | 1952 | VITROLLES SPORT NATATION | 01 | 2:10.88 | 78 |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | HURLBUT Thomas | FRA | 1997 | E.P. MANOSQUE | 01 | 1:03.13 | 3 |
| 2. | LEFEUVRE Tristan | FRA | 1998 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 1:17.84 | 1 |
100 m PAPILLON Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | FORTIN Daniele | ITA | 1994 | VOGHERA NUOTO | 01 | 1:12.13 | 798 |
| 2. | DJELOUADJI Arezki | FRA | 1994 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 1:17.84 | 664 |
| 3. | PREVOT Maxime | FRA | 1994 | CN AVIGNON | 01 | 1:28.16 | 453 |
| 4. | ROJOUAN Maxime | FRA | 1993 | E.P. MANOSQUE | 01 | 1:29.56 | 427 |
| 5. | CHABOT Matthieu | FRA | 1996 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 1:33.03 | 367 |
| 6. | BRET Killian | FRA | 1994 | VITROLLES SPORT NATATION | 01 | 1:36.05 | 318 |
| 7. | SOLVE Quentin | FRA | 1995 | CN CARPENTRAS | 01 | 1:45.32 | 190 |
| 8. | MOURET Yohan | FRA | 1995 | CN AVIGNON | 01 | 1:47.83 | 161 |
| 9. | ROCK Edgar | CAN | 1995 | E.P. MANOSQUE | 01 | 1:55.29 | 89 |
100 m 4 NAGES Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | MEUNIER Claude | FRA | 1943 | VITROLLES SPORT NATATION | 01 | 1:47.61 | 175 |
| 2. | MACHEREY Alexandre | FRA | 1997 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 1:50.19 | 145 |
| 3. | HAUSSY Pierre Antoine | FRA | 1998 | E.P. MANOSQUE | 01 | 1:52.14 | 124 |
200 m 4 NAGES Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | PREVOT Maxime | FRA | 1994 | CN AVIGNON | 01 | 2:53.05 | 618 |
| 2. | JULIEN Loïc | FRA | 1994 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 2:53.72 | 611 |
| 3. | COICAUD Charles | FRA | 1995 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 3:10.38 | 437 |
| 4. | PUJADES Benjamin | FRA | 1995 | E.P. MANOSQUE | 01 | 3:12.70 | 415 |
| 5. | CARRILLO Christopher | FRA | 1995 | CN AVIGNON | 01 | 3:17.16 | 375 |
| 6. | SOLVE Quentin | FRA | 1995 | CN CARPENTRAS | 01 | 3:21.78 | 335 |
| 7. | ZEGHOUANE Wissam | FRA | 1993 | E.P. MANOSQUE | 01 | 3:22.52 | 329 |
| 8. | FRANZINI Quentin | FRA | 1994 | VITROLLES SPORT NATATION | 01 | 3:24.00 | 317 |
| N.C. | DATURI Jacopo | ITA | 1994 | VOGHERA NUOTO | 01 | 0 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | ZEH William | FRA | 1994 | ||||
| JULIEN Loïc | FRA | 1994 | |||||
| DJELOUADJI Arezki | FRA | 1994 | |||||
| LAFOSSE Vincent | FRA | 1993 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 2:09.18 | 780 | |
| 2. | ZEGHOUANE Wissam | FRA | 1993 | ||||
| HURLBUT Pierre | FRA | 1994 | |||||
| COVONE CONDE Hugo | FRA | 1993 | |||||
| ROJOUAN Maxime | FRA | 1993 | E.P. MANOSQUE | 01 | 2:16.40 | 691 | |
| 3. | DURAND Emeric | FRA | 1996 | ||||
| COICAUD Charles | FRA | 1995 | |||||
| CHABOT Matthieu | FRA | 1996 | |||||
| VERRET NOUGRIGAT Sacha | FRA | 1996 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 2:19.67 | 653 | |
| 4. | HAFRAOUI Slimane | FRA | 1994 | ||||
| PREVOT Maxime | FRA | 1994 | |||||
| BOYER Vincent | FRA | 1994 | |||||
| SANCHEZ Matthias | FRA | 1994 | CN AVIGNON | 01 | 2:21.83 | 628 | |
| 5. | BILELLA Lucas | FRA | 1994 | ||||
| FRANZINI Quentin | FRA | 1994 | |||||
| DEPREZ Antoine | FRA | 1994 | |||||
| MARCELLE Alexis | FRA | 1995 | VITROLLES SPORT NATATION | 01 | 2:23.00 | 615 | |
| 6. | TARRERAS Thomas | FRA | 1996 | ||||
| CARRILLO Christopher | FRA | 1995 | |||||
| MOURET Yohan | FRA | 1995 | |||||
| MASTORINO Valentin | FRA | 1996 | CN AVIGNON | 01 | 2:28.40 | 555 | |
| 7. | SENN Quentin | FRA | 1995 | ||||
| AVRIL Maxime | FRA | 1995 | |||||
| ROCK Edgar | CAN | 1995 | |||||
| PUJADES Benjamin | FRA | 1995 | E.P. MANOSQUE | 01 | 2:28.75 | 551 | |
| 8. | DEBEIR Luca | FRA | 1996 | ||||
| SOLVE Quentin | FRA | 1995 | |||||
| HURION Pierce | FRA | 1996 | |||||
| ENRIETTO Thomas | FRA | 1995 | CN CARPENTRAS | 01 | 2:37.64 | 461 | |
| 9. | VERHOEST Serge | FRA | 1956 | ||||
| MEUNIER Claude | FRA | 1943 | |||||
| TROCCAZ Désiré | FRA | 1952 | |||||
| VERTEDOR Richard | FRA | 1995 | VITROLLES SPORT NATATION | 01 | 2:54.95 | 307 | |
| 10. | HAUSSY Pierre Antoine | FRA | 1998 | ||||
| DURAND Benjamin | FRA | 1997 | |||||
| BOURSIN Marc | FRA | 1997 | |||||
| HURLBUT Thomas | FRA | 1997 | E.P. MANOSQUE | 01 | 3:08.97 | 206 | |
| 11. | MARTIN Julien | FRA | 1997 | ||||
| MACHEREY Alexandre | FRA | 1997 | |||||
| LEFEUVRE Tristan | FRA | 1998 | |||||
| BOYADJIAN Sacha | FRA | 1998 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 01 | 3:15.62 | 164 |
4 x 50 m 4 NAGES Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | |
| 1. | ZEH William | FRA | 1994 | ||||
