From: CHAMPIONNATS PACA 25 M -=
NICE JEAN MEDECIN - Petit bassin &nbs=
p;- 02/12/2006 =A4 03/12/2006 Programme de la=20
Comp=E9tition
Epreuves au programme
Dames
Messieurs <=
/SMALL>
=
50 m NAGE LIBRE
R=E9sultats
R=E9sultats
=
100 m NAGE LIBRE
R=E9sultats
R=E9sultats
=
200 m NAGE LIBRE
R=E9sultats
R=E9sultats
=
400 m NAGE LIBRE
R=E9sultats
R=E9sultats
=
800 m NAGE LIBRE
R=E9sultats
=
1500 m NAGE LIBRE
R=E9sultats
50 m DOS
R=E9sultats
R=E9sultats
100 m DOS
R=E9sultats
R=E9sultats
200 m DOS
R=E9sultats
R=E9sultats
50 m BRASSE
R=E9sultats
R=E9sultats
100 m BRASSE
R=E9sultats
R=E9sultats
200 m BRASSE
R=E9sultats
R=E9sultats
50 m PAPILLON
R=E9sultats
R=E9sultats
100 m PAPILLON
R=E9sultats
R=E9sultats
200 m PAPILLON
R=E9sultats
R=E9sultats
200 m 4 NAGES
R=E9sultats
R=E9sultats
400 m 4 NAGES
R=E9sultats
R=E9sultats
Programme de la Comp=E9tition=
50 m=20 NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS
S=E9ries
| Place | Nom et pr=E9nom | Nation | Naissance | <= /SMALL>Club | Temps | Points | |
| 1. | MARCADAL C=E9lia | FRA | 1989 | ASPTT TOULON | 27.87 | 1187 | |
| 2. | MONNIER Chloe | FRA | 1988 | CN ANTIBES | 28.64 | 1137 | |
| 3. | JOURDAIN Ma=EFlys | FRA | 1988 | TOULON VAR NATATION | 29.38 | 1090 | |
| 4. | MARIANI Arianna | ITA | 1987 | AS MONACO NATATION | 29.68 | 1071 | |
| 5. | VILLARD Elodie | FRA | 1988 | ASPTT NICE | 29.71 | 1069 | |
| 6. | MASCARELLI C=E9line | FRA | 1988 | NICE LA SEMEUSE | =31.15 | 981 |
Programme de la Comp=E9tition=
CADETS
S=E9ries
| Place | Nom et pr=E9nom | Nation | Naissance | <= /SMALL>Club | Temps | Points | |
| 1. | DE GERIN RICARD Maud | FRA | 1990 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | <= /SMALL>28.70 | 1133 | |
| 2. | MARTIN Lydie | FRA | 1991 | CN ANTIBES | 29.22 | 1100 | |
| 3. | BARET Laura | FRA | 1991 | US LE PONTET | 29.51 | 1082 | |
| 4. | KNAUF Alice | FRA | 1991 | TOULON VAR NATATION | 29.75 | 1067 | |
| 5. | MAGNIER Manon | FRA | 1990 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | <= /SMALL>29.77 | 1065 | |
| 5. | REMOND Morgane | FRA | 1990 | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 29.77 | 1065 | |
| 7. | ROIFFE M=E9lanie | FRA | 1991 | CN ANTIBES | 30.00 | 1051 | |
| 8. | ROSSO Am=E9lie | FRA | 1991 | CN ANTIBES | 30.08 | 1046 | |
| 9. | MAZERIS Ana=EFs | FRA | 1990 | AMSL FREJUS | 30.18 | 1040 | |
| 10. | COULON La=EBtitia | FRA | 1991 | TOULON VAR NATATION | 30.38 | 1028 | |
| 11. | ROMEO Elodie | FRA | 1990 | CNS VALLAURIS | 30.57 | 1016 | |
| 12. | MAIRE Eva | FRA | 1991 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | <= /SMALL>30.66 | 1011 | |
| 13. | CAMHAJI Roxane | FRA | 1990 | CN CANNES | 30.70 | 1008 | |
| 14. | REBOUL Luce | FRA | 1991 | CN SALON-DE-PROVENCE | =30.90 | 996 | |
| 15. | SONCINI Myriam | FRA | 1990 | CN GAP | 30.92 | 995 | |
| 16. | GRIMBERT Anne Laure | FRA | 1991 | CN GAP | 30.99 | 991 | |
| 17. | AIRALE Aliz=E9e | FRA | 1991 | TOULON VAR NATATION | 31.19 | 979 | |
| 18. | TRINQUIER Ang=E9lique | MON | 1991 | AS MONACO NATATION | 31.24 | 976 | |
| 19. | DARCHY Ella | FRA | 1991 | NC BRIANCON | 31.41 | 966 | |
| 20. | GINAC Lea | FRA | 1991 | ASPTT NICE | 31.68 | 950 | |
| 21. | HUGUET Laurie | FRA | 1990 | CN GAP | 32.02 | 930 | |
| 22. | ARNAUDO Emilie | FRA | 1991 | DAUPHINS GRASSE | 33.21 | 862 | |
| 23. | BERTOLINO Morgane | FRA | 1991 | CN GAP | 33.23 | 861 | |
| N.C. | DIEUDONNE Maryam | FRA | 1991 | AMSL FREJUS | 0 | ||
| N.C. | BATISSE Jessica | FRA | 1991 | TOULON VAR NATATION | 0 | ||
| N.C. | SAEZ Julie | FRA | 1990 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | <= /SMALL>0 | ||
| N.C. | LESSEAU C=E9line | FRA | 1990 | US LE PONTET | 0 |
Programme de la Comp=E9tition=
MINIMES
S=E9ries
| Place | Nom et pr=E9nom | Nation | Naissance | <= /SMALL>Club | Temps | Points | |
| 1. | BOUTHIER Alexandra | FRA | 1992 | OLYMPIC NICE NATATION | = SMALL>28.72 | 1132 | |
| 2. | SORO Giulia | FRA | 1992 | OLYMPIC NICE NATATION | = SMALL>28.83 | 1125 | |
| 3. | NOUGUIER Marilyne | FRA | 1992 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 30.02 | 1050 | |
| 4. | ABERT Marion | FRA | 1993 | ASPTT TOULON | 30.11 | 1044 | |
| 5. | MENGEAUD Manon | FRA | 1993 | NICE LA SEMEUSE | =30.13 | 1043 | |
| 6. | VASSAL Charlotte | FRA | 1992 | CN CANNES | 30.40 | 1026 | |
| 7. | COTTE Alexia | FRA | 1992 | US LE PONTET | 30.43 | 1025 | |
| 8. | STROPPIANA Margaux | FRA | 1992 | NC BOUC-BEL-AIR | 31.01 | 990 | |
| 9. | OUFKIR Nina | FRA | 1993 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 31.19 | 979 | |
| 10. | BRUNET Gabrielle | FRA | 1993 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 31.30 | 972 | |
| 11. | BUFFET Armelle | FRA | 1993 | US LE PONTET | 31.53 | 959 | |
| 12. | ENGELS Gladys | FRA | 1992 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 31.62 | 953 | |
| 13. | LANDMAN Coralie | FRA | 1992 | USN VEDENE | 31.82 | 942 | |
| 14. | DUBOIS Julie | FRA | 1993 | ASPTT NICE | 32.06 | 928 | |
| 15. | BUCHHOLZ Juliette | FRA | 1993 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | <= /SMALL>32.10 | 925 | |
| 16. | FRIDLUND Elinn | FRA | 1992 | CSM MARSEILLE | 32.12 | 924 | |
| 17. | PERRY Gwena=EBlle | FRA | 1992 | TOULON VAR NATATION | 32.84 | 883 | |
| 18. | LEPETIT Stella | FRA | 1993 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | <= /SMALL>33.02 | 873 | |
| 19. | CHAUVET Axelle | FRA | 1993 | NC BRIANCON | 34.68 | 782 | |
| N.C. | GRISTI Sidney | FRA | 1993 | CN ANTIBES | 0 |
Programme de la Comp=E9tition=
100=20 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS
S=E9ries
| Place | Nom et pr=E9nom | Nation | Naissance | <= /SMALL>Club | Temps | Points | |
| 1. | MARCADAL C=E9lia | FRA | 1989 | ASPTT TOULON | 1:01.16 | 1148 | 29.98 (50 m) | =
| 2. | MARIANI Arianna | ITA | 1987 | AS MONACO NATATION | 1:02.13 | 1117 | 30.24 (50 m) | =
| 3. | BONNEAU Laura | FRA | 1988 | ASPTT NICE | 1:02.85 | 1095 | 30.67 (50 m) | =
| 4. | VILLARD Elodie | FRA | 1988 | ASPTT NICE | 1:04.29 | 1051 | 30.67 (50 m) | =
| 5. | JOURDAIN Ma=EFlys | FRA | 1988 | TOULON VAR NATATION | 1:04.64 | 1040 | 31.01 (50 m) | =
| 6. | GEORGES Elodie | FRA | 1988 | TOULON VAR NATATION | 1:05.04 | 1029 | 31.73 (50 m) | =
| 7. | MONNIER Chloe | FRA | 1988 | CN ANTIBES | 1:05.56 | 1013 | 31.15 (50 m) | =
| 8. | POUSSON Emilie | FRA | 1987 | AC HYERES | 1:08.67 | 923 | 33.42 (50 m) | =
| 9. | BONELLI Mathilde | FRA | 1988 | AC HYERES | 1:10.39 | 875 | 33.76 (50 m) | =
Programme de la Comp=E9tition=
CADETS
S=E9ries
| Place | Nom et pr=E9nom | Nation | Naissance | <= /SMALL>Club | Temps | Points | |
| 1. | MARTIN Lydie | FRA | 1991 | CN ANTIBES | 1:01.42 | 1139 | 29.46 (50 m) | =
| 2. | BREMOND Ma=EBva | FRA | 1991 | CN ANTIBES | 1:01.64 | 1132 | 30.06 (50 m) | =
| 3. | BARET Laura | FRA | 1991 | US LE PONTET | 1:04.37 | 1049 | 30.84 (50 m) | =
| 4. | COULON La=EBtitia | FRA | 1991 | TOULON VAR NATATION | 1:04.64 | 1040 | 31.39 (50 m) | =
| 5. | MAGNIER Manon | FRA | 1990 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | <= /SMALL>1:04.73 | 1038 | 30.88 (50 m) | =
| 6. | RICCI Anne Charlotte | FRA | 1990 | TOULON VAR NATATION | 1:05.86 | 1004 | 31.86 (50 m) | =
| 7. | MAZERIS Ana=EFs | FRA | 1990 | AMSL FREJUS | 1:06.13 | 996 | 31.47 (50 m) | =
| 8. | TAKFORYAN Sarah | FRA | 1991 | OLYMPIC NICE NATATION | = SMALL>1:06.55 | 984 | 31.61 (50 m) | =
| 9. | KNAUF Alice | FRA | 1991 | TOULON VAR NATATION | 1:06.81 | 976 | 31.52 (50 m) | =
| 10. | CAMHAJI Roxane | FRA | 1990 | CN CANNES | 1:07.04 | 970 | 32.81 (50 m) | =
| 10. | MAIRE Eva | FRA | 1991 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | <= /SMALL>1:07.04 | 970 | 32.49 (50 m) | =
| 12. | SONCINI Myriam | FRA | 1990 | CN GAP | 1:07.13 | 967 | 32.09 (50 m) | =
| 13. | ROMEO Elodie | FRA | 1990 | CNS VALLAURIS | 1:07.20 | 965 | 32.23 (50 m) | =
| 14. | AIRALE Aliz=E9e | FRA | 1991 | TOULON VAR NATATION | 1:07.55 | 955 | 32.21 (50 m) | =
| 15. | TRINQUIER Ang=E9lique | MON | 1991 | AS MONACO NATATION | 1:07.73 | 950 | 32.72 (50 m) | =
| 16. | HUGUET Laurie | FRA | 1990 | CN GAP | 1:08.04 | 941 | 32.39 (50 m) | =
| 17. | MOAL Ludivine | FRA | 1991 | CNS VALLAURIS | 1:08.61 | 925 | 33.36 (50 m) | =
| 18. | GINAC Lea | FRA | 1991 | ASPTT NICE | 1:08.94 | 915 | 33.32 (50 m) | =
| 19. | DARCHY Ella | FRA | 1991 | NC BRIANCON | 1:10.50 | 872 | 33.00 (50 m) | =
| 20. | GRIMBERT Anne Laure | FRA | 1991 | CN GAP | 1:10.63 | 869 | 33.40 (50 m) | =
| 21. | BERTOLINO Morgane | FRA | 1991 | CN GAP | 1:12.50 | 818 | 33.83 (50 m) | =
| 22. | ARNAUDO Emilie | FRA | 1991 | DAUPHINS GRASSE | 1:13.11 | 802 | 33.98 (50 m) | =
| N.C. | BATISSE Jessica | FRA | 1991 | TOULON VAR NATATION | 0 | ||
| N.C. | SAEZ Julie | FRA | 1990 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | <= /SMALL>0 | ||
| N.C. | LESSEAU C=E9line | FRA | 1990 | US LE PONTET | 0 |
Programme de la Comp=E9tition=
MINIMES
S=E9ries
| Place | Nom et pr=E9nom | Nation | Naissance | <= /SMALL>Club | Temps | Points | |
| 1. | SORO Giulia | FRA | 1992 | OLYMPIC NICE NATATION | = SMALL>59.08 | 1214 | 28.97 (50 m) | =
| 2. | BOUTHIER Alexandra | FRA | 1992 | OLYMPIC NICE NATATION | = SMALL>1:02.97 | 1091 | 30.34 (50 m) | =
| 3. | DIMITROFF Anne | FRA | 1992 | AMSL FREJUS | 1:03.48 | 1076 | 30.91 (50 m) | =
| 4. | ABERT Marion | FRA | 1993 | ASPTT TOULON | 1:04.82 | 1035 | 30.75 (50 m) | =
| 5. | VASSAL Charlotte | FRA | 1992 | CN CANNES | 1:05.16 | 1025 | 31.61 (50 m) | =
| 6. | MENGEAUD Manon | FRA | 1993 | NICE LA SEMEUSE | =1:05.22 | 1023 | 31.00 (50 m) | =
| 7. | MOURISSE Sandra | FRA | 1992 | OLYMPIC NICE NATATION | = SMALL>1:05.45 | 1016 | 31.80 (50 m) | =
| 8. | MERLIN Margot | FRA | 1993 | TOULON VAR NATATION | 1:06.25 | 993 | 31.92 (50 m) | =
| 9. | OUFKIR Nina | FRA | 1993 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 1:06.89 | 974 | 31.62 (50 m) | =
| 10. | COTTE Alexia | FRA | 1992 | US LE PONTET | 1:07.14 | 967 | 32.18 (50 m) | =
| 11. | GONCALVES Ludivine | FRA | 1992 | CN CANNES | 1:07.61 | 953 | 32.09 (50 m) | =
| 12. | PAKDAMAN Tara | FRA | 1993 | CN CANNES | 1:07.70 | 951 | 32.59 (50 m) | =
| 13. | ARTUSIO Marine | FRA | 1992 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:07.73 | 950 | 31.48 (50 m) | =
| 14. | BUCHHOLZ Juliette | FRA | 1993 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | <= /SMALL>1:07.82 | 947 | 32.93 (50 m) | =
| 15. | FRANCHI Melanie | FRA | 1992 | CN CANNES | 1:09.16 | 909 | 33.32 (50 m) | =
| 16. | CICION Romane | FRA | 1993 | CN CANNES | 1:09.82 | 891 | 32.98 (50 m) | =
| 17. | DEPERI Johanna | FRA | 1992 | CNS VALLAURIS | 1:10.14 | 882 | 34.59 (50 m) | =
| 18. | ENGELS Gladys | FRA | 1992 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1:10.26 | 879 | 34.29 (50 m) | =
| 19. | FRIDLUND Elinn | FRA | 1992 | CSM MARSEILLE | 1:10.92 | 861 | 34.56 (50 m) | =
| 20. | PERRY Gwena=EBlle | FRA | 1992 | TOULON VAR NATATION | 1:11.22 | 852 | 33.88 (50 m) | =
| 21. | GLEIZES Viviane | FRA | 1993 | AIX-EN-PROVENCE NATATION | 1:11.40 | 848 | 33.87 (50 m) | =
| 22. | SCURI Laureen | FRA | 1992 | CSM MARSEILLE | 1:11.45 | 846 | 34.62 (50 m) | =
| 23. | STROPPIANA Margaux | FRA | 1992 | NC BOUC-BEL-AIR | 1:11.64 | 841 | 34.13 (50 m) | =
| 24. | BOIROUX Camille | FRA | 1993 | CN CANNES | 1:12.44 | 820 | 34.34 (50 m) | =
| 25. | LEPRETRE Claudia | FRA | 1993 | DAUPHINS GRASSE | 1:12.90 | 807 | 34.98 (50 m) | =
| 26. | NATOLI Claudia | FRA | 1993 | NC BOUC-BEL-AIR | 1:13.61 | 789 | 35.48 (50 m) | =
| 27. | LEPETIT Stella | FRA | 1993 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | <= /SMALL>1:14.98 | 753 | 35.61 (50 m) | =
| 28. | BUFFET Armelle | FRA | 1993 | US LE PONTET | 1:15.86 | 731 | 36.07 (50 m) | =
| 29. | CHAUVET Axelle | FRA | 1993 | NC BRIANCON | 1:18.16 | 674 | 36.67 (50 m) | =
Programme de la Comp=E9tition=
200=20 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS
S=E9ries
| Place | Nom et pr=E9nom | Nation | Naissance | <= /SMALL>Club | Temps | Points | |
| 1. | DIMITROFF Marine | FRA | 1988 | CN MARSEILLE | 2:05.94 | 1227 | 29.54 (50 m) - 1:01.26 (100 = ;m) - 1:33.61 (150 m) |
| 2. | MARIANI Arianna | ITA | 1987 | AS MONACO NATATION | 2:15.03 | 1083 | 31.50 (50 m) - 1:05.62 (100 = ;m) - 1:40.40 (150 m) |
| 3. | VILLARD Elodie | FRA | 1988 | ASPTT NICE | 2:17.97 | 1039 | 31.07 (50 m) - 1:05.13 (100 = ;m) - 1:41.22 (150 m) |
| 4. | MARCADAL C=E9lia | FRA | 1989 | ASPTT TOULON | 2:18.37 | 1033 | 32.13 (50 m) - 1:07.57 (100 = ;m) - 1:43.22 (150 m) |
| 5. | MONNIER Chloe | FRA | 1988 | CN ANTIBES | 2:20.12 | 1006 | 31.89 (50 m) - 1:07.70 (100 = ;m) - 1:44.20 (150 m) |
| 6. | GEORGES Elodie | FRA | 1988 | TOULON VAR NATATION | 2:22.88 | 966 | 33.08 (50 m) - 1:09.21 (100 = ;m) - 1:46.24 (150 m) |
| 7. | ALLAMANNO Nathalie | FRA | 1989 | NC BRIANCON | 2:28.87 | 881 | 33.65 (50 m) - 1:10.71 (100 = ;m) - 1:50.05 (150 m) |
| 8. | HERITIER Magali | FRA | 1988 | NICE LA SEMEUSE | =2:29.49 | 872 | 35.27 (50 m) - 1:13.34 (100 = ;m) - 1:51.37 (150 m) |
Programme de la Comp=E9tition=
CADETS
S=E9ries
| Place | Nom et pr=E9nom | Nation | Naissance | <= /SMALL>Club | Temps | Points | |
| 1. | BREMOND Ma=EBva | FRA | 1991 | CN ANTIBES | 2:06.42 | 1220 | 30.35 (50 m) - 1:01.81 (100 = ;m) - 1:34.15 (150 m) |
| 2. | MARTIN Lydie | FRA | 1991 | CN ANTIBES | 2:13.10 | 1113 | 31.29 (50 m) - 1:05.32 (100 = ;m) - 1:39.73 (150 m) |
| 3. | MORADEI Flore | FRA | 1991 | CN DRAGUIGNAN | 2:13.50 | 1107 | 31.05 (50 m) - 1:04.66 (100 = ;m) - 1:39.16 (150 m) |
| 4. | RICCI Anne Charlotte | FRA | 1990 | TOULON VAR NATATION | 2:16.13 | 1066 | 32.45 (50 m) - 1:07.01 (100 = ;m) - 1:41.86 (150 m) |
| 5. | DE GERIN RICARD Maud | FRA | 1990 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | <= /SMALL>2:16.62 | 1059 | 31.04 (50 m) - 1:05.29 (100 = ;m) - 1:41.21 (150 m) |
| 6. | CICION Marion | FRA | 1990 | CN CANNES | 2:17.54 | 1045 | 32.70 (50 m) - 1:07.17 (100 = ;m) - 1:42.03 (150 m) |
| 7. | ROSSO Am=E9lie | FRA | 1991 | CN ANTIBES | 2:18.51 | 1030 | 31.58 (50 m) - 1:06.67 (100 = ;m) - 1:42.89 (150 m) |
| 8. | REBOUL Luce | FRA | 1991 | CN SALON-DE-PROVENCE | =2:21.07 | 992 | 33.26 (50 m) - 1:09.07 (100 = ;m) - 1:45.61 (150 m) |
| 9. | ROIFFE M=E9lanie | FRA | 1991 | CN ANTIBES | 2:21.19 | 991 | 32.75 (50 m) - 1:07.60 (100 = ;m) - 1:44.19 (150 m) |
| 10. | COULON La=EBtitia | FRA | 1991 | TOULON VAR NATATION | 2:21.22 | 990 | 32.04 (50 m) - 1:07.75 (100 = ;m) - 1:44.24 (150 m) |
| 11. | TAKFORYAN Sarah | FRA | 1991 | OLYMPIC NICE NATATION | = SMALL>2:22.21 | 976 | 33.46 (50 m) - 1:09.68 (100 = ;m) - 1:46.34 (150 m) |
| 12. | BARET Laura | FRA | 1991 | US LE PONTET | 2:22.87 | 966 | 32.03 (50 m) - 1:07.54 (100 = ;m) - 1:45.50 (150 m) |
| 13. | ROMEO Elodie | FRA | 1990 | CNS VALLAURIS | 2:23.01 | 964 | 33.51 (50 m) - 1:09.80 (100 = ;m) - 1:46.64 (150 m) |
| 14. | TORTORICI C=E9line | FRA | 1991 | CN ANTIBES | 2:25.13 | 934 | 33.15 (50 m) - 1:09.78 (100 = ;m) - 1:47.84 (150 m) |
| 15. | BROFFERIO Morgan | FRA | 1990 | CN DRAGUIGNAN | 2:25.84 | 924 | 33.61 (50 m) - 1:11.20 (100 = ;m) - 1:49.54 (150 m) |
| 16. | SCHLOMBS Annika | FRA | 1990 | CN DRAGUIGNAN | 2:26.62 | 912 | 34.19 (50 m) - 1:10.66 (100 = ;m) - 1:48.28 (150 m) |
| 17. | TRINQUIER Ang=E9lique | MON | 1991 | AS MONACO NATATION | 2:28.29 | 889 | 34.03 (50 m) - 1:12.07 (100 = ;m) - 1:50.41 (150 m) |
| 18. | MOAL Ludivine | FRA | 1991 | CNS VALLAURIS | 2:28.68 | 884 | 35.29 (50 m) - 1:12.64 (100 = ;m) - 1:51.16 (150 m) |
| 19. | AIRALE Aliz=E9e | FRA | 1991 | TOULON VAR NATATION | 2:29.49 | 872 | 33.44 (50 m) - 1:11.69 (100 = ;m) - 1:50.86 (150 m) |
| 20. | GINAC Lea | FRA | 1991 | ASPTT NICE | 2:32.64 | 830 | 33.70 (50 m) - 1:11.45 (100 = ;m) - 1:51.58 (150 m) |
| 21. | BATISSE Jessica | FRA | 1991 | TOULON VAR NATATION | 2:33.90 | 813 | 34.72 (50 m) - 1:12.94 (100 = ;m) - 1:53.16 (150 m) |
| 22. | BON Christelle | FRA | 1991 | CN SALON-DE-PROVENCE | =2:37.01 | 772 | 36.60 (50 m) - 1:16.38 (100 = ;m) - 1:56.83 (150 m) |
| 23. | DARCHY Ella | FRA | 1991 | NC BRIANCON | 2:38.42 | 754 | 34.95 (50 m) - 1:14.58 (100 = ;m) - 1:56.61 (150 m) |
Programme de la Comp=E9tition=
MINIMES
S=E9ries
| Place | Nom et pr=E9nom | Nation | Naissance | <= /SMALL>Club | Temps | Points | |
| 1. | MOUSSU Nadege | FRA | 1993 | OLYMPIC NICE NATATION | = SMALL>2:11.46 | 1139 | 31.32 (50 m) - 1:04.03 (100 = ;m) - 1:37.62 (150 m) |
| 2. | SORO Giulia | FRA | 1992 | OLYMPIC NICE NATATION | = SMALL>2:13.35 | 1109 | 32.01 (50 m) - 1:06.61 (100 = ;m) - 1:41.29 (150 m) |
| 3. | DIMITROFF Anne | FRA | 1992 | AMSL FREJUS | 2:13.54 | 1106 | 31.09 (50 m) - 1:05.02 (100 = ;m) - 1:39.74 (150 m) |
| 4. | BOUTHIER Alexandra | FRA | 1992 | OLYMPIC NICE NATATION | = SMALL>2:15.91 | 1070 | 32.02 (50 m) - 1:06.58 (100 = ;m) - 1:41.40 (150 m) |
| 5. | MOURISSE Sandra | FRA | 1992 | OLYMPIC NICE NATATION | = SMALL>2:18.75 | 1027 | 32.59 (50 m) - 1:07.44 (100 = ;m) - 1:43.37 (150 m) |
| 6. | REBERT Emeline | FRA | 1993 | ASPTT TOULON | 2:19.82 | 1011 | 32.54 (50 m) - 1:07.57 (100 = ;m) - 1:43.70 (150 m) |
| 7. | VASSAL Charlotte | FRA | 1992 | CN CANNES | 2:20.63 | 999 | 33.16 (50 m) - 1:08.26 (100 = ;m) - 1:44.09 (150 m) |
| 8. | MENGEAUD Manon | FRA | 1993 | NICE LA SEMEUSE | =2:21.55 | 985 | 32.45 (50 m) - 1:08.73 (100 = ;m) - 1:45.89 (150 m) |
| 9. | GRISTI Sidney | FRA | 1993 | CN ANTIBES | 2:22.20 | 976 | 33.51 (50 m) - 1:10.51 (100 = ;m) - 1:46.39 (150 m) |
| 10. | DEPERI Johanna | FRA | 1992 | CNS VALLAURIS | 2:24.01 | 950 | 33.90 (50 m) - 1:10.40 (100 = ;m) - 1:46.90 (150 m) |
| 11. | MERLIN Margot | FRA | 1993 | TOULON VAR NATATION | 2:24.39 | 944 | 33.32 (50 m) - 1:09.64 (100 = ;m) - 1:46.82 (150 m) |
| 12. | FRANCHI Melanie | FRA | 1992 | CN CANNES | 2:24.95 | 936 | 33.92 (50 m) - 1:10.47 (100 = ;m) - 1:48.70 (150 m) |
| 13. | DURAND Victoria |